スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』で4年に一度発生する世界大会イベントINTLC(インターナショナルカップ)で、いくつかの出場国のいずれかから監督を引き受けて優勝させると報酬としてその国の★5選手を獲得することができます。
ポーランド代表優勝の報酬選手データ
実在のモデル選手
ズビグニェフ・ボニエク
強力なシュート力と中盤でのゲームメイクに優れ、70年代後半から80年代にかけて活躍したポーランドサッカー史上最高のスーパースター。代表ではポーランドを3度W杯に導き、82年スペイン大会ではチームを3位へ押し上げた。80年代前半のユヴェントスでは、将軍プラティニとコンビを組んで1983-84シーズンではスクデットを獲得、翌1984-85シーズンではUEFAチャンピオンズカップ優勝に貢献した。
報酬選手ステータス
バニュック
星4のバーベルデ監督がバニュックの適性(OMF/アタッカー/サイドアタック)と相性ピッタリ。戦術がサイドアタック以外では、OMF/アタッカーをフォメコン条件にする監督が多く、ゲーム序盤では重宝する。ただし、能力の高いポーランド選手は集めにくいので、優勝するにはやや苦戦する。攻略の優先順位は下げておいてもよさそう。
特徴の内容
ポーランドの栄光 | スタメン出場時、ポーランド国籍の選手の能力を小アップする |
フィジカル◎ | パワーとスピードを中アップする |
ドリブルマスター | ドリブルスキルの発動率が大アップする |
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 1,198 | 775 | 1,973 |
シュート | 1,137 | 2,013 | 3,150 | |
パス | 842 | 450 | 1,292 | |
DEF | タックル | 231 | 0 | 231 |
パスカット | 231 | 0 | 231 | |
マーク | 231 | 0 | 231 | |
TEC | トラップ | 808 | 0 | 808 |
キープ力 | 635 | 0 | 635 | |
プレイスキック | 519 | 0 | 519 | |
MEN | 精神力 | 519 | 0 | 519 |
STA | スタミナ | 760 | 325 | 1,085 |
PHY | スピード | 1,195 | 2,013 | 3,208 |
パワー | 519 | 0 | 519 | |
パラメータ合計 | 8,825 | 5,576 | 14,401 |
ゴールを奪うのに必要な要素をすべて兼ね備えたアタッカー!守備が弱点なので守備力の高いDMFを置いてカバーしましょう。
バニュック選手と相性の良い監督
星3以上の監督でOMF/アタッカーがフォメコン条件にあるのは以下の20名。なかでもバーベルデ監督はサイドアタック戦術も一致している。
監督名 | レア度 | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
ゾーマン | 3 | 4-3-3A | カウンター | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | RSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー | CB | ハードマーカー |
チェザーレ | 3 | 5-3-2A | カウンター | CF | シャドーストライカー | CF | ポストプレーヤー | OMF | アタッカー | CB | カバーリング | GK | スイーパーGK |
コロッペ | 3 | 4-3-3B | カウンター | RWG | ウイングストライカー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | RSB | 攻撃SB | CB | カバーリング |
レギュエン | 3 | 4-3-3A | カウンター | CF | ポストプレーヤー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | RSB | バランスSB | CB | ハードマーカー |
カンパオリ | 3 | 4-3-3A | カウンター | CF | ストライカー | LWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | OMF | 司令塔 | CB | カバーリング |
ダミッチ | 3 | 4-5-1B | カウンター | OMF | アタッカー | LMF | テクド゙リブラー | DMF | レジスタ | LSB | 攻撃SB | CB | ハードマーカー |
ドニドーナ | 3 | 4-5-1B | カウンター | OMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | DMF | レジスタ | CB | カバーリング | CB | ハードマーカー |
バーヘルデ | 4 | 4-3-3A | サイドアタック | RWG | フィニッシャー | OMF | アタッカー | RSB | クロサー | LSB | 攻撃SB | CB | 組立CB |
芦澤貴之 | 3 | 3-4-3C | ポゼッション | CF | ストライカー | OMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | CB | カバーリング | CB | DFリーダー |
バンデッリ | 3 | 3-5-2D | ポゼッション | CF | シャドーストライカー | OMF | トリックスター | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | DFリーダー |
ボラスビアス | 3 | 4-3-3A | ポゼッション | CF | ポストプレーヤー | RWG | WGストライカー | OMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | CB | DFリーダー |
トレサンタノ | 3 | 4-4-2C | ポゼッション | CF | ストライカー | CF | ポストプレーヤー | OMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | CB | DFリーダー |
デキャン | 3 | 4-3-3B | ポゼッション | RWG | WGストライカー | LWG | スラローマー | OMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | DMF | ダイナモ |
ロテペギ | 3 | 4-3-3A | ポゼッション | OMF | 司令塔 | OMF | アタッカー | DMF | レジスタ | CB | 組立CB | CB | DFリーダー |
ルイリケ | 3 | 4-3-3A | ポゼッション | CF | ストライカー | RWG | WGストライカー | LWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | RSB | 攻撃SB |
リーベ | 3 | 4-5-1A | ポゼッション | CF | ストライカー | OMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | RSB | 組立SB | LSB | バランスSB |
ボ・シャンム | 3 | 4-3-3B | 中央突破 | RWG | WGストライカー | OMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | RSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー |
パスレッティ | 3 | 4-5-1B | 中央突破 | CF | シャドーストライカー | OMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | DMF | レジスタ | RSB | 攻撃SB |
ノースゲート | 3 | 5-3-2A | 中央突破 | CF | ストライカー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | 組立CB | CB | ハードマーカー |
ヘーケンス | 3 | 4-3-3A | 中央突破 | CF | ストライカー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | 組立CB |
ポーランド代表チーム
ポーランド代表選手一覧
Pos | Rnk | 名前 | プレースタイル | 戦術 |
CF | 3 | A・ミリク | ストライカー | カウンター |
CF | 2 | ベオドルチク | ストライカー | カウンター |
CF | 4 | リワンドスキ | ポストプレーヤー | ポゼッション |
LWG | 2 | ギレゴゴ・セジオ | テクニカルドリブラー | カウンター |
OMF | 3 | ジエリンスキ | セントラルMF | カウンター |
RMF | 3 | ワプシュコフスキ | クロサー | カウンター |
RMF | 2 | キエルゼエフスキ | スラローマー | カウンター |
DMF | 3 | クリホヴィアク | セントラルMF | カウンター |
DMF | 3 | ポジャンスキー | レジスタ | サイドアタック |
DMF | 2 | クカシビチ | セントラルMF | カウンター |
DMF | 2 | ナチニスキ | セントラルMF | カウンター |
DMF | 2 | ヨドローエク | ダイナモ | カウンター |
DMF | 2 | カロル・リネティ | セントラルMF | カウンター |
CB | 3 | カミル・グリク | DFリーダー | サイドアタック |
CB | 2 | レフチュク | ハードマーカー | カウンター |
CB | 2 | ミハク・カズダン | DFリーダー | カウンター |
RSB | 3 | ビズチエック | バランスSB | サイドアタック |
RSB | 3 | ピズチエック | バランスSB | サイドアタック |
RSB | 2 | ソコロウスキー | 攻撃SB | カウンター |
RSB | 2 | ファミニスク | 鉄壁SB | カウンター |
RSB | 2 | テジオラ | 攻撃SB | カウンター |
RSB | 2 | ミェンドジェイ | 攻撃SB | カウンター |
RSB | 2 | ベレシンスキ | 攻撃SB | カウンター |
LSB | 1 | ナルシニャック | 攻撃SB | カウンター |
GK | 3 | シュチェスニー | スイーパーGK | カウンター |
GK | 3 | ファビアンスキ | スイーパーGK | カウンター |
GK | 2 | ティトン | スイーパーGK | カウンター |
序盤のおすすめ代表監督
オリジナルの代表選手で組めるフォメコン監督を下表に抽出しました。カウンターを得意とする柱谷勝二監督かレア3のブバニチェフ監督がチーム戦力を押し上げてくれそう。しかしながら、戦力不足は否めず、大量に自クラブの選手を育てて代表を送り込むことが優勝の必須条件となる。
監督名 | レア度 | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
柱谷勝二 | 1 | 4-4-2C | カウンター | CF | ストライカー | LSB | 攻撃SB | CB | ハードマーカー | ||||
吉岡謙吾 | 1 | 4-4-2B | サイドアタック | CF | ポストプレーヤー | DMF | ダイナモ | LSB | 攻撃SB | ||||
加納修一 | 1 | 4-4-2B | サイドアタック | RMF | クロサー | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | ||||
トムシエ | 1 | 4-4-2B | サイドアタック | RMF | クロサー | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | ||||
ヘンリー | 1 | 5-3-2A | ポゼッション | CF | ポストプレーヤー | OMF | セントラルMF | CB | DFリーダー | ||||
ブバニチェフ | 3 | 3-4-3D | 中央突破 | LWG | テクド゙リブラー | OMF | セントラルMF | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ | CB | DFリーダー |
西田朗雄 | 1 | 3-6-1C | 中央突破 | CF | ストライカー | DMF | ダイナモ | CB | ハードマーカー |
コメント