選手ランキング(マーク部門)
このページでは、スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』に登場する選手たちを能力パラメータごとにランキングにしました。サカつくRTW攻略において選手のパラメータは試合の勝敗を大きく左右し、とても重要な要素ですので参考にしてください。
マークランキング
「マーク力」のランキングTOP50です。
1対1の強さは優秀なCBに必要不可欠な要素であり、屈強な体躯だけでなく、相手との駆け引きのうまさが必要になる。マンマークの能力はそのままディフェンダーとしての評価につながり、マークに強いCBがいればチームのディフェンスはかなり安定します。
※能力値は「限界突破×5回」時の数値になります。
※が付いている選手は現在開催中の各種イベントやスカウトガチャの新登場選手です。
順 | 選手名 | マーク | Pos | プレースタイル系統 | 戦術 | 入手法 |
1 | スタム<98-99> | 5,186 | CB | ハードマーカー | サイドアタック | ガチャ |
2 | バリント | 5,185 | CB | ディフェンスリーダー | サイドアタック | トロフィー |
3 | ファルク<LEGEND> | 5,111 | DMF | セントラルMF | カウンター | ガチャ |
4 | セードルフ<06-07> | 5,026 | DMF/OMF | セントラルMF | カウンター | ガチャ |
5 | マケレレ<05-06> | 4,890 | DMF | ダイナモ | 中央突破 | ガチャ |
6 | カレハン | 4,771 | DMF | レジスタ | 中央突破 | トロフィー |
7 | カンテ<20-21> | 4,570 | DMF | ダイナモ | 中央突破 | ガチャ |
8 | マケレレ<01-02> | 4,570 | DMF | ダイナモ | サイドアタック | ガチャ |
9 | モドリッチ<20-21> | 4,538 | DMF | ダイナモ | サイドアタック | ガチャ |
10 | 遠藤航<20-21> | 4,466 | DMF | クラッシャー | ポゼッション | ガチャ |
11 | H・マグワイア<20-21> | 4,465 | CB | ディフェンスリーダー | サイドアタック | ガチャ |
12 | シャビ<07-08> | 4,397 | DMF | ピボーテ | サイドアタック | ガチャ |
13 | ゲイガー | 4,322 | CB | カバーリング | サイドアタック | INTLC |
14 | マルディーニ<96-97> | 4,304 | LSB/CB | マルチDF | カウンター | ガチャ |
15 | ブロゾヴィッチ<20-21> | 4,243 | DMF | セントラルMF | 中央突破 | ガチャ |
16 | エヴァンズ<19-20> | 4,219 | CB | ディフェンスリーダー | ポゼッション | ガチャ |
17 | スモーリング<19-20> | 4,219 | CB | ディフェンスリーダー | サイドアタック | ガチャ |
18 | アルビオル<18-19> | 4,163 | CB | ディフェンスリーダー | 中央突破 | ガチャ |
19 | ガットゥーゾ<06-07> | 4,145 | DMF | クラッシャー | カウンター | ガチャ |
20 | パストーレ<20-21> | 4,126 | DMF | インサイドハーフ | カウンター | ガチャ |
21 | チアゴ・シウヴァ<17-18> | 4,108 | CB | カバーリング | ポゼッション | ガチャ |
22 | ヴァラン<17-18> | 4,108 | CB | カバーリング | カウンター | ガチャ |
23 | ボヌッチ<20-21> | 4,065 | CB | ディフェンスリーダー | カウンター | ガチャ |
24 | デサイー<98-99> | 4,065 | CB | カバーリング | 中央突破 | ガチャ |
25 | ファン・ダイク<20-21> | 4,065 | CB | ディフェンスリーダー | 中央突破 | ガチャ |
26 | マルケス<05-06> | 4,044 | CB | 組立CB | ポゼッション | ガチャ |
27 | ロマニョーリ<20-21> | 4,033 | CB | ディフェンスリーダー | カウンター | ガチャ |
28 | デ・フライ<20-21> | 4,033 | CB | カバーリング | 中央突破 | ガチャ |
29 | ラモス<2021> | 4,033 | CB | ディフェンスリーダー | サイドアタック | ガチャ |
30 | ヴァラン<20-21> | 4,033 | CB | ディフェンスリーダー | サイドアタック | ガチャ |
31 | ザンブロッタ<06-07> | 4,020 | LSB | 組立SB | ポゼッション | ガチャ |
32 | カッペル | 3,978 | RMF | テクニカルドリブラー | サイドアタック | トロフィー |
33 | E・ガルシア<2021> | 3,969 | CB | カバーリング | サイドアタック | ガチャ |
34 | マリキータス | 3,957 | RSB | クロサー | サイドアタック | トロフィー |
35 | J・ヒメネス<20-21> | 3,943 | CB | ハードマーカー | カウンター | ガチャ |
36 | リュディガー<20-21> | 3,937 | CB | カバーリング | 中央突破 | ガチャ |
37 | スモーリング<20-21> | 3,935 | CB | カバーリング | カウンター | ガチャ |
38 | ファシオ<20-21> | 3,935 | CB | カバーリング | 中央突破 | ガチャ |
39 | F・デ・ヨング<20-21> | 3,923 | DMF | セントラルMF | ポゼッション | ガチャ |
40 | サヴィッチ<20-21> | 3,913 | CB | ハードマーカー | カウンター | ガチャ |
41 | ジョルジーニョ<20-21> | 3,906 | DMF | セントラルMF | 中央突破 | ガチャ |
42 | ロート | 3,905 | CB | ディフェンスリーダー | サイドアタック | トロフィー |
43 | ブスケツ<20-21> | 3,899 | DMF | レジスタ | ポゼッション | ガチャ |
44 | マティッチ<20-21> | 3,856 | DMF | インサイドハーフ | サイドアタック | ガチャ |
45 | メルカド<20-21> | 3,830 | CB | ディフェンスリーダー | 中央突破 | ガチャ |
46 | セバージョス<2021> | 3,826 | DMF | ピボーテ | サイドアタック | ガチャ |
47 | P・ジョーンズ<20-21> | 3,809 | RSB | バランスSB | サイドアタック | ガチャ |
48 | ショー<20-21> | 3,799 | LSB | 攻撃SB | サイドアタック | ガチャ |
49 | シング | 3,773 | CB | ディフェンスリーダー | サイドアタック | INTLC |
50 | D・ルイス<20-21> | 3,757 | CB | 組立CB | ポゼッション | ガチャ |
スポンサーリンク
リンク
選手ランキングの関連リンク
能力別ランキング
能力個別のランキングです。「決定力が最も高い選手は?」「No1のスピードスターは誰?」など「この能力なら誰にも負けない!」という選手を発掘しましょう。
OFF | シュート部門 | ドリブル部門 | パス部門 |
DEF | タックル部門 | パスカット部門 | マーク部門 |
TEC | トラップ部門 | キープ部門 | プレイスキック部門 |
MEN/STA | 精神力部門 | スタミナ部門 | – |
PHY | スピード部門 | パワー部門 | – |
GK | セービング部門 | ハイボール部門 | 飛び出し部門 |
ポジション別ランキング
ポジションごとの総合能力のランキングです。
まとめ
予想どおり多くのセンターバック選手がランキングを占める結果となった。1位のバリント選手は2位と900ポイント近くの差をつけてダントツトップ。彼がいるゴール前では、そうそうゴールのチャンスはなさそうです。
コメント