選手ランキング(パワー部門)
このページでは、スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』に登場する選手たちを能力パラメータごとにランキングにしました。サカつくRTW攻略において選手のパラメータは試合の勝敗を大きく左右し、とても重要な要素ですので参考にしてください。
パワーランキング
「パワー」のランキングTOP50です。
ボールキープ、ボール奪取、ヘディングの競り合いなど、接触を前提とするサッカーにおいて、パワーはゲーム主導権を奪い合う最も影響の大きい要素かもしれません。特にセンターラインのポジションでは「当たり負けしない」ということは必須条件になります。
※能力値は「限界突破×5回」時の数値になります。
※が付いている選手は現在開催中の各種イベントやスカウトガチャの新登場選手です。
順 | 選手名 | パワー | Pos | プレースタイル系統 | 戦術 | 入手法 |
1 | ポグバ<18-19> | 4,863 | OMF | インサイドハーフ | カウンター | ガチャ |
2 | バティストゥータ<94-95> | 4,373 | CF | フィニッシャー | 中央突破 | ガチャ |
3 | ヴィエリ<02-03> | 4,171 | CF | ポストプレーヤー | 中央突破 | ガチャ |
4 | イブラヒモビッチ<19-20> | 3,910 | CF | フィニッシャー | カウンター | ガチャ |
5 | ロメル・ルカク<19-20> | 3,896 | CF | ポストプレーヤー | ポゼッション | ガチャ |
6 | イコネ<2021> | 3,876 | RMF | テクニカルドリブラー | サイドアタック | ガチャ |
7 | デ・ヘア<17-18> | 3,820 | GK | 守護神 | 中央突破 | ガチャ |
8 | クレスポ<04-05> | 3,792 | CF | フィニッシャー | 中央突破 | ガチャ |
9 | スタンカビッチ | 3,753 | DMF | セントラルMF | サイドアタック | トロフィー |
10 | ヤロン | 3,658 | GK | 守護神 | カウンター | INTLC |
11 | ジェコ<19-20> | 3,640 | CF | ポストプレーヤー | ポゼッション | ガチャ |
12 | A・ミリク<18-19> | 3,588 | CF | ストライカー | サイドアタック | ガチャ |
13 | ステケレンブルフ<19-20> | 3,516 | GK | 守護神 | サイドアタック | ガチャ |
14 | ナインゴラン<19-20> | 3,481 | DMF | クラッシャー | ポゼッション | ガチャ |
15 | ディラグバ | 3,481 | CF | フィニッシャー | 中央突破 | レジェンドマッチ |
16 | ダウフ | 3,439 | CF | ポストプレイヤー | 中央突破 | INTLC |
17 | エコパ | 3,439 | CF | ポストプレイヤー | 中央突破 | INTLC |
18 | H・マグワイア<19-20> | 3,426 | CB | ハードマーカー | サイドアタック | ガチャ |
19 | ディディ<19-20> | 3,391 | DMF | クラッシャー | ポゼッション | ガチャ |
20 | マティッチ<18-19> | 3,346 | DMF | クラッシャー | ポゼッション | ガチャ |
21 | スアレス<20-21> | 3,338 | CF | フィニッシャー | カウンター | ガチャ |
22 | 秋田豊<97-98> | 3,305 | CB | カバーリング | 中央突破 | ガチャ |
23 | カゼミーロ<17-18> | 3,301 | DMF | クラッシャー | ポゼッション | ガチャ |
24 | ライカールト<88-89> | 3,253 | DMF/CB | セントラルMF | サイドアタック | ガチャ |
25 | ポール・ポグバ<17-18> | 3,162 | OMF | セントラルMF | 中央突破 | ガチャ |
26 | ゴラブセン | 3,149 | DMF | クラッシャー | サイドアタック | INTLC |
27 | チアゴ・シウヴァ<Aniv2> | 3,119 | CB | スイーパー | ポゼッション | ガチャ |
28 | デヤン・ロヴレン<19-20> | 3,113 | CB | ハードマーカー | カウンター | ガチャ |
29 | ユムティティ<19-20> | 3,104 | CB | ディフェンスリーダー | 中央突破 | ガチャ |
30 | リュディガー<19-20> | 3,104 | CB | ディフェンスリーダー | カウンター | ガチャ |
31 | オタメンディ<20-21> | 3,083 | CB | カバーリング | 中央突破 | ガチャ |
32 | 吉田麻也<20-21> | 3,076 | CB | ディフェンスリーダー | ポゼッション | ガチャ |
33 | キエッリーニ<19-20> | 3,075 | CB | ディフェンスリーダー | カウンター | ガチャ |
34 | ビルマッツ | 3,067 | OMF | セントラルMF | サイドアタック | INTLC Master |
35 | ガットゥーゾ<06-07> | 3,054 | DMF | クラッシャー | カウンター | ガチャ |
36 | ミンターユン | 3,035 | DMF | セントラルMF | サイドアタック | INTLC |
37 | イブラヒモビッチ<20-21> | 3,034 | CF | ポストプレーヤー | カウンター | ガチャ |
38 | R・ルカク<20-21> | 3,027 | CF | ポストプレーヤー | 中央突破 | ガチャ |
39 | リュディガー<20-21> | 2,977 | CB | カバーリング | 中央突破 | ガチャ |
40 | ファン・ダイク<19-20> | 2,931 | CB | ディフェンスリーダー | 中央突破 | ガチャ |
41 | ビダル<20-21> | 2,921 | DMF | ダイナモ | 中央突破 | ガチャ |
42 | デサイー<98-99> | 2,914 | CB | カバーリング | 中央突破 | ガチャ |
43 | ジエゴ・コスタ<19-20> | 2,910 | CF | フィニッシャー | ポゼッション | ガチャ |
44 | ボヌッチ<20-21> | 2,907 | CB | ディフェンスリーダー | カウンター | ガチャ |
45 | ケーラー<19-20> | 2,900 | LSB | バランスSB | カウンター | ガチャ |
46 | シソコ<19-20> | 2,890 | DMF | セントラルMF | 中央突破 | ガチャ |
47 | W・カバジェロ<20-21> | 2,879 | GK | 守護神 | 中央突破 | ガチャ |
48 | ムスタフィ<18-19> | 2,865 | CB | カバーリング | カウンター | ガチャ |
49 | キエッリーニ<20-21> | 2,843 | CB | カバーリング | カウンター | ガチャ |
50 | マテュイディ<19-20> | 2,825 | DMF | ダイナモ | 中央突破 | ガチャ |
スポンサーリンク
リンク
選手ランキングの関連リンク
能力別ランキング
能力個別のランキングです。「決定力が最も高い選手は?」「No1のスピードスターは誰?」など「この能力なら誰にも負けない!」という選手を発掘しましょう。
OFF | シュート部門 | ドリブル部門 | パス部門 |
DEF | タックル部門 | パスカット部門 | マーク部門 |
TEC | トラップ部門 | キープ部門 | プレイスキック部門 |
MEN/STA | 精神力部門 | スタミナ部門 | – |
PHY | スピード部門 | パワー部門 | – |
GK | セービング部門 | ハイボール部門 | 飛び出し部門 |
ポジション別ランキング
ポジションごとの総合能力のランキングです。
まとめ
圧倒的なパワーでダントツトップになったのは、フィジカルモンスターのポール・ポグバ。圧倒的なパワーとテクニックを併せ持ち、18年W杯ではエムバペを何度も走らせる精度の高いパスを繰り出し、フランス代表を優勝に導きました。
その他には、CF・DMF・CB・GKの選手が名を連ね、センターポジションでの「パワー」の重要さを示す結果となりました。
コメント