スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』で4年に一度発生する世界大会イベントINTLC(インターナショナルカップ)で、いくつかの出場国のいずれかから監督を引き受けて優勝させると報酬としてその国の★5選手を獲得することができます。
カメルーン優勝の報酬選手データ
実在のモデル選手
リゴベール・ソング
高さ・強さ・スピードをすべて兼ね備えたカメルーン代表の伝説的なセンターバック・ソング。的確なポジショニングとスピードを活かしたカバーリングでカメルーン代表のピンチの芽を摘み取る。W杯は1994、1998、2002、2010年と4大会で出場。代表キャップは137を数え、役18年間にわたりカメルーン代表のセンターバックとして君臨してきた。
アーセナルやバルセロナ、カメルーン代表で活躍したアレクサンドル・ソング(現役)は彼の甥である。
報酬選手ステータス
シング
ゲーム内で希少価値の高いディフェンスリーダー系統で、ディフェンス・フィジカル・メンタルの能力値が高い。ジェントルマン(ファウルしにくい)の特徴を持ち、ゴール前でファウルしたり、退場してしまうリスクが低い優秀なディフェンダーです。
特徴の内容
カメルーンの栄光 | スタメン出場時、カメルーン国籍の選手の能力を小アップする | |
ジェントルマン | 接触プレーの時ファウルを取られる確率がかなり下がる | |
強奪者 | タックルスキルの発動率が大アップする |
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 115 | 0 | 115 |
シュート | 115 | 0 | 115 | |
パス | 289 | 0 | 289 | |
DEF | タックル | 1,426 | 2,013 | 3,439 |
パスカット | 1,073 | 450 | 1,523 | |
マーク | 1,435 | 2,338 | 3,773 | |
TEC | トラップ | 289 | 0 | 289 |
キープ力 | 289 | 0 | 289 | |
プレイスキック | 404 | 0 | 404 | |
MEN | 精神力 | 1,048 | 355 | 1,403 |
STA | スタミナ | 750 | 0 | 750 |
PHY | スピード | 519 | 0 | 519 |
パワー | 1,073 | 450 | 1,523 | |
パラメータ合計 | 8,825 | 5,606 | 14,431 |
高いディフェンス能力と精神力で最終ラインを統率するまさにディフェンスリーダーですね!
シング選手と相性の良い監督
ディフェンスリーダーを起用する監督は総勢30名。その中で、サイドアタック戦術を使う監督を7名ピックアップ。非常に出番の多くなるポジションなので、ぜひとも早めに獲得しておきたい。
監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
クルーマン | 4 | 3-4-3F | サイドアタック | CF | ストライカー | RMF | 司令塔 | LMF | インサイドハーフ | DMF | ダイナモ | CB | DFリーダー |
ノースゲート | 4 | 4-3-3B | サイドアタック | CF | シャドーストライカー | OMF | インサイドハーフ | RSB | クロサー | LSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー |
レイアールド | 3 | 4-4-2B | サイドアタック | CF | トリックスター | LMF | テクド゙リブラー | DMF | セントラルMF | RSB | バランスSB | CB | DFリーダー |
マザニーレ | 3 | 5-3-2B | サイドアタック | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | DMF | レジスタ | LSB | 組立SB | CB | DFリーダー |
ロディマルシア | 3 | 4-3-3A | サイドアタック | OMF | 司令塔 | DMF | セントラルMF | LSB | 組立SB | CB | DFリーダー | CB | ハードマーカー |
アルティンス | 3 | 4-3-3A | サイドアタック | CF | ポストプレーヤー | LWG | テクド゙リブラー | OMF | 司令塔 | CB | 組立CB | CB | DFリーダー |
フィリップ | 3 | 5-3-2B | サイドアタック | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー |
早馬正樹 | 2 | 4-4-2B | サイドアタック | CF | ラインブレーカー | RMF | クロサー | DMF | セントラルMF | CB | DFリーダー |
カメルーン代表チーム
カメルーン代表選手一覧
Pos | Rnk | 名前 | プレースタイル | 戦術 |
CF | 2 | バホケン | ストライカー | 中央突破 |
CF | 2 | ケビン・ガナゴ | ストライカー | 中央突破 |
CF | 2 | ヌジエ | シャドーストライカー | 中央突破 |
RWG | 2 | アバサ・アチュ | ウイングストライカー | 中央突破 |
LWG | 2 | トーコ・エカンビ | ウイングストライカー | 中央突破 |
OMF | 2 | ムボウホム | 司令塔 | 中央突破 |
OMF | 2 | マンジェク | セントラルMF | 中央突破 |
RMF | 3 | アブバカル | スラローマー | 中央突破 |
RMF | 2 | アレグエ | クロサー | 中央突破 |
RMF | 1 | ヤニックイランジ | テクニカルドリブラー | ポゼッション |
LMF | 1 | バプティセ・ムギ | スラローマー | 中央突破 |
LMF | 1 | オットー・エノン | クロサー | 中央突破 |
DMF | 2 | ンガジュイ | セントラルMF | 中央突破 |
DMF | 2 | マウル・フォレ | クラッシャー | 中央突破 |
DMF | 2 | ナンジェク | セントラルMF | 中央突破 |
DMF | 2 | アンギッサ | ダイナモ | 中央突破 |
DMF | 2 | マウル・モエ | ダイナモ | 中央突破 |
CB | 3 | ニコラ・ヌクル | ハードマーカー | 中央突破 |
CB | 3 | チェドジャウ | ハードマーカー | ポゼッション |
CB | 3 | マティブ | 組立CB | カウンター |
CB | 2 | エボア | ハードマーカー | 中央突破 |
RSB | 2 | アラン・ニョム | バランスSB | 中央突破 |
RSB | 1 | ラシドカリサ | バランスSB | サイドアタック |
LSB | 3 | ベディーモ | 攻撃SB | 中央突破 |
LSB | 3 | アス・エコット | 攻撃SB | 中央突破 |
LSB | 2 | ガエタン・ボン | 攻撃SB | 中央突破 |
GK | 3 | カルロス・カメニ | スイーパーGK | ポゼッション |
GK | 3 | カルベス・タメニ | 守護神 | 中央突破 |
GK | 2 | アンドレ・オナナ | スイーパーGK | 中央突破 |
序盤のおすすめ代表監督
カメルーン代表初期メンバーでフォメコン発動できる監督を9名ピックアップしました。スカウトでもカメルーン選手を数名獲得できるので組み合わせて、チーム強化していきたい。
監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | ||||
ブシュバル | 3 | 4-5-1A | カウンター | OMF | セントラルMF | RMF | テクド゙リブラー | LSB | バランスSB | CB | ハードマーカー |
ジーオ | 2 | 4-3-3B | カウンター | CF | ストライカー | DMF | クラッシャー | DMF | ダイナモ | LSB | バランスSB |
レドラック | 2 | 4-4-2B | カウンター | CF | シャドーストライカー | CF | ストライカー | RMF | テクド゙リブラー | DMF | クラッシャー |
柱谷勝二 | 1 | 4-4-2C | カウンター | CF | ストライカー | LSB | 攻撃SB | CB | ハードマーカー | ||
間藤浩一 | 1 | 3-6-1B | カウンター | OMF | セントラルMF | DMF | クラッシャー | CB | ハードマーカー | ||
仁野啓太 | 1 | 3-5-2B | サイドアタック | RMF | テクド゙リブラー | DMF | セントラルMF | CB | ハードマーカー | ||
鈴原哲也 | 1 | 3-4-3A | 中央突破 | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | ||
佐藤博 | 1 | 3-4-3A | 中央突破 | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | ||
西田朗雄 | 1 | 3-6-1C | 中央突破 | CF | ストライカー | DMF | ダイナモ | CB | ハードマーカー |
コメント