ナチョ<20-21>
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』に登場するナチョ<20-21>選手の情報をまとめています。サカつくRTW攻略において選手の特徴をつかむことはとても重要です。ぜひ参考にしてください。
選手の概要
ナチョ<20-21>は、2021年2月17日から開催されたガチャイベント「グッドチョイスSCOUT」にて登場しました。
<「ステータス」内の選手説明>
サイドバックとしてもプレーのできるユーティリティ性の高いセンターバック。ボールを保持する能力が非常に高く、スタミナがも豊富で90分間献身的に動き回る。所属クラブの下部組織からの生え抜きで、クラブ愛がとても強い。
選手の能力・特徴
スキル・特徴
ナチョ<20-21>選手の適性や試合で発動するスキルです。選手の能力を把握して適性にあった起用をしましょう。
戦術適性 | サイドアタック |
プレースタイル | 銀河の門番+ (ディフェンスリーダー系統) |
特徴 | パスカットの切り札 |
パスカット職人 | |
カットマン | |
スキル | Exリチャージパスカット |
Spパワータックル | |
銀河の門番+ |
能力パラメータ
ナチョ<20-21>選手の能力パラメータをグラフ化しました。どの能力が高いのかを見極めて、ベストな布陣を組み立てましょう。
パラメータ | 基本能力 | プレースタイル | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 174 | 0 | 0 | 174 |
シュート | 174 | 0 | 0 | 174 | |
パス | 1,184 | 0 | 0 | 1,184 | |
DEF | タックル | 1,559 | 387 | 2,013 | 3,959 |
パスカット | 1,535 | 387 | 2,013 | 3,935 | |
マーク | 1,520 | 325 | 1,275 | 3,120 | |
TEC | トラップ | 464 | 0 | 0 | 464 |
キープ力 | 359 | 0 | 0 | 359 | |
プレイスキック | 51 | 0 | 0 | 51 | |
MEN | 精神力 | 1,240 | 150 | 450 | 1,840 |
STA | スタミナ | 761 | 0 | 0 | 761 |
PHY | スピード | 1,005 | 0 | 0 | 1,005 |
パワー | 1,236 | 175 | 825 | 2,236 | |
パラメータ合計 | 11,262 | 1,424 | 6,576 | 19,262 |
選手の特徴である「基本能力」「プレースタイル付加」「限界突破付加」の最高値を記載しております。「移籍特訓」「アクセサリー」「アシスタントコーチ」でもさらに能力は上昇しますが、上昇条件はどの選手も同じであるため、ここでは記載していません。
評価
評価点:
トップクラスの守備力
タックル・パスカット・マークと守備力3部門すべてTOP50に入り、守備のパラメータは高い。特にパスカットが最も得意で、パラメータはパスカットが22位と最も高ランクで、特徴・スキルもほとんどがパスカット。パスや精神力のパラメータも高くディフェンスリーダーらしい。センターバックとして、あまり穴の見つからない優秀な選手です。
相性の良い監督
戦術・ポジション・プレースタイルにおいて、河本鬼茂と相性の良い監督をピックアップしました。
監督名 | 詳細 | フォメコン要件 |
![]() ジラン(SP) | 4-3-3M サイドアタック | RWG/カット・イン LWG/フィニッシャー OMF/インサイドハーフ LSB/攻撃SB CB/ディフェンスリーダー |
![]() ベルゴスケ | 4-4-2I サイドアタック | RMF/カット・イン LMF/フィニッシャー DMF/ダイナモ LSB/攻撃SB CB/ディフェンスリーダー |
![]() クルーマン | 3-4-3F サイドアタック | CF/ストライカー OMF/司令塔 OMF/インサイドハーフ DMF/ダイナモ CB/ディフェンスリーダー |
![]() ノースゲート(★4) | 4-3-3B サイドアタック | CF/シャドーストライカー OMF/インサイドハーフ RSB/クロサー LSB/攻撃SB CB/ディフェンスリーダー |
![]() レイアールド(★3) | 4-4-2B サイドアタック | CF/トリックスター LMF/テクニカルドリブラー DMF/セントラルMF RSB/バランスSB CB/ディフェンスリーダー |
![]() 名破造 | 4-4-2C サイドアタック | CF/ラインブレーカー OMF/司令塔 DMF/セントラルMF CB/ディフェンスリーダー GK/守護神 |
![]() マザニーレ | 5-3-2B サイドアタック | CF/ストライカー OMF/司令塔 DMF/レジスタ LSB/組立SB CB/ディフェンスリーダー |
![]() ロディマルシア | 4-3-3A サイドアタック | OMF/司令塔 DMF/セントラルMF LSB/組立SB CB/ディフェンスリーダー CB/ハードマーカー |
![]() アルティンス(★3) | 4-3-3A サイドアタック | CF/ポストプレーヤー LWG/テクニカルドリブラー OMF/司令塔 CB/組立CB CB/ディフェンスリーダー |
![]() フィリップ | 5-3-2B サイドアタック | CF/ストライカー OMF/トリックスター RSB/バランスSB LSB/攻撃SB CB/ディフェンスリーダー |
![]() 早馬正樹 | 4-4-2B サイドアタック | CF/ラインブレーカー RMF/クロサー DMF/セントラルMF CB/ディフェンスリーダー |
その他ガチャ★5選手
ナチョ<20-21>以外の★5ガチャ選手はコチラです。
今回の「グッドチョイスSCOUT」の新登場選手はコチラです。
コメント