近年、世界経済の不透明感が高まる中で、「外需株」が注目される局面が増えています。為替変動や世界景気の影響を受けやすい反面、好景気時には株価が大きく跳ねる爆発力を秘めているのも特徴です。
日経平均外需株50指数とは
「日経平均外需株50指数」は、日経平均採用銘柄のうち海外売上比率が高い上位50銘柄で構成される指数です。外需関連株の動向をつかむ代表的な指標で、グローバル景気の恩恵を受けやすい銘柄群が揃います。
日経平均外需株50指数チャート
▶おすすめ記事

【2025年9月版】紹介銘柄まとめ|イチ推し&特集テーマを一挙紹介
はじめに2025年9月に当ブログで公開した記事を総まとめしました。【イチ推し】シリーズをはじめ、特集テーマ記事も含めて一覧化しています。配当利回り・PER・PBRなどの指標や投資の注目ポイントを整理しましたので、ぜひ気になる記事をクリックし...
採用50銘柄一覧(2025年10月3日終値ベース)
コード | 銘柄名 | 配当 利回り |
PER | PBR | MIX 係数 |
評価 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3401 | 帝人 | 3.44% | 14.25 | 0.67 | 9.55 | 🌤️ | 繊維・化学 |
3405 | クラレ | 3.21% | 9.85 | 0.76 | 7.49 | 🌤️ | 化学 |
3436 | SUMCO | 2.05% | 46.28 | 1.25 | 57.85 | 🌧️ | 半導体関連 |
3861 | 王子ホールディングス | 3.08% | 13.25 | 0.67 | 8.88 | 🌤️ | 紙・パルプ |
4004 | 昭和電工マテリアルズ | 2.27% | 22.47 | 1.09 | 24.51 | ☁️ | 化学 |
4005 | 住友化学 | 2.65% | 17.62 | 0.69 | 12.15 | ☁️ | 化学 |
4042 | 東ソー | 3.35% | 9.78 | 0.66 | 6.46 | ☀️ | 化学 |
4043 | トクヤマ | 2.78% | 8.55 | 0.72 | 6.16 | ☀️ | 化学 |
4061 | デンカ | 3.58% | 12.05 | 0.57 | 6.86 | ☀️ | 化学 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 3.54% | 9.66 | 0.64 | 6.18 | ☀️ | 化学 |
4217 | 日立化成 | 2.31% | 18.22 | 0.83 | 15.12 | ☁️ | 化学 |
4902 | コニカミノルタ | 1.90% | 11.80 | 0.56 | 6.61 | ☁️ | 精密機器 |
4911 | 資生堂 | 1.76% | 41.55 | 2.61 | 108.44 | 🌧️ | 化粧品 |
5020 | ENEOSホールディングス | 3.75% | 7.72 | 0.59 | 4.55 | ☀️ | エネルギー |
5101 | 横浜ゴム | 3.03% | 8.35 | 0.72 | 6.01 | ☀️ | ゴム製品 |
5108 | ブリヂストン | 3.43% | 12.84 | 1.18 | 15.15 | 🌤️ | ゴム製品 |
5201 | AGC | 3.25% | 14.09 | 0.77 | 10.85 | 🌤️ | ガラス・化学 |
5214 | 日本電気硝子 | 2.47% | 15.27 | 0.63 | 9.62 | ☁️ | ガラス・化学 |
5301 | 東海カーボン | 2.29% | 15.18 | 0.59 | 8.96 | ☁️ | 素材 |
5331 | 日本碍子 | 2.64% | 11.49 | 1.02 | 11.72 | ☁️ | 電子部品 |
5333 | 日本ガイシ | 2.78% | 10.83 | 0.89 | 9.63 | 🌤️ | 電子部品 |
5401 | 日本製鉄 | 3.43% | 6.94 | 0.65 | 4.51 | ☀️ | 鉄鋼 |
5411 | JFEホールディングス | 3.65% | 7.08 | 0.53 | 3.75 | ☀️ | 鉄鋼 |
5706 | 三井金属鉱業 | 2.87% | 12.85 | 0.63 | 8.09 | 🌤️ | 非鉄金属 |
5713 | 住友金属鉱山 | 2.76% | 11.45 | 0.76 | 8.70 | 🌤️ | 非鉄金属 |
5801 | 古河電気工業 | 3.02% | 12.26 | 0.68 | 8.33 | 🌤️ | 非鉄金属 |
6103 | オークマ | 2.97% | 10.91 | 0.79 | 8.62 | 🌤️ | 機械 |
6146 | ディスコ | 0.73% | 41.45 | 6.17 | 255.8 | 🌧️ | 半導体製造装置 |
6273 | SMC | 1.25% | 31.84 | 2.50 | 79.6 | 🌧️ | 機械 |
6301 | コマツ | 3.37% | 11.77 | 1.06 | 12.49 | 🌤️ | 機械 |
6305 | 日立建機 | 3.32% | 10.35 | 0.94 | 9.73 | 🌤️ | 機械 |
6326 | クボタ | 2.58% | 14.96 | 1.37 | 20.5 | ☁️ | 機械 |
6367 | ダイキン工業 | 1.46% | 23.31 | 2.77 | 64.6 | 🌧️ | 機械 |
6472 | NTN | 2.15% | 19.88 | 0.75 | 14.9 | 🌧️ | 機械 |
6473 | ジェイテクト | 2.24% | 15.66 | 0.64 | 10.0 | 🌧️ | 機械 |
6501 | 日立製作所 | 2.12% | 14.71 | 1.64 | 24.2 | ☁️ | 電機 |
6503 | 三菱電機 | 2.41% | 15.74 | 1.15 | 18.1 | 🌧️ | 電機 |
6594 | 日本電産 | 0.78% | 44.41 | 2.75 | 122.1 | 🌧️ | 電機 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 0.67% | 19.04 | 1.95 | 37.1 | 🌧️ | 半導体 |
6752 | パナソニックホールディングス | 2.60% | 9.62 | 0.63 | 6.06 | ☀️ | 電機 |
6770 | アルプスアルパイン | 2.85% | 13.92 | 0.55 | 7.66 | ☁️ | 電子部品 |
6861 | キーエンス | 0.52% | 40.44 | 5.21 | 210.3 | 🌧️ | 制御機器 |
6902 | デンソー | 2.42% | 13.52 | 1.23 | 16.6 | 🌤️ | 自動車部品 |
6952 | カシオ計算機 | 2.91% | 13.31 | 1.22 | 16.2 | 🌤️ | 電子機器 |
6988 | 日東電工 | 1.95% | 20.60 | 1.46 | 30.0 | 🌧️ | 化学材料 |
7201 | 日産自動車 | 3.60% | 7.24 | 0.38 | 2.75 | 🌧️ | 自動車 |
7203 | トヨタ自動車 | 2.73% | 10.35 | 1.24 | 12.8 | 🌤️ | 自動車 |
7267 | 本田技研工業 | 4.59% | 12.24 | 0.54 | 6.61 | ☀️ | 自動車 |
7270 | SUBARU | 3.92% | 13.02 | 0.79 | 10.3 | 🌤️ | 自動車 |
7272 | ヤマハ発動機 | 4.49% | 8.60 | 1.08 | 9.29 | ☀️ | 輸送用機器 |
7731 | ニコン | 2.73% | 14.41 | 0.74 | 10.7 | 🌤️ | 精密機器 |
7751 | キヤノン | 3.67% | 12.02 | 1.14 | 13.7 | 🌤️ | 電子機器 |
7951 | ヤマハ | 2.19% | 15.12 | 1.26 | 19.1 | 🌤️ | 精密機器 |
7974 | 任天堂 | 1.02% | 46.78 | 5.43 | 253.2 | 🌧️ | ゲームソフト・玩具 |
指標別ランキング
配当利回り TOP5(2025年10月3日終値ベース)
順位 | コード | 銘柄名 | 配当 利回り |
PER | PBR | MIX 係数 |
評価 |
1 | 7261 | マツダ | 4.79% | 32.90 | 0.37 | 12.2 | ☀️ |
2 | 4502 | 武田薬品工業 | 4.70% | 29.49 | 0.97 | 28.61 | ☀️ |
3 | 7267 | 本田技研工業 | 4.59% | 12.24 | 0.54 | 6.6 | ☀️ |
4 | 7272 | ヤマハ発動機 | 4.49% | 8.60 | 1.08 | 9.3 | ☀️ |
5 | 2914 | 日本たばこ産業 | 4.22% | 17.72 | 2.16 | 38.27 | ☀️ |
MIX係数 TOP5(2025年10月3日終値ベース)
順位 | コード | 銘柄名 | 配当 利回り |
PER | PBR | MIX 係数 |
評価 |
1 | 7267 | 本田技研工業 | 4.59% | 12.24 | 0.54 | 6.6 | ☀️ |
2 | 4902 | コニカミノルタ | 1.90% | 11.80 | 0.56 | 6.6 | ☁️ |
3 | 7272 | ヤマハ発動機 | 4.49% | 8.60 | 1.08 | 9.3 | ☀️ |
4 | 7270 | SUBARU | 3.92% | 13.02 | 0.79 | 10.3 | 🌤️ |
5 | 5331 | 日本碍子 | 2.64% | 11.49 | 1.02 | 11.7 | ☁️ |
▶おすすめ記事

【2025年版】医薬品セクター高配当株の徹底比較と注目3銘柄
医薬品セクターは、高齢化や生活習慣病を背景に 安定した需要 を持つ一方、研究開発や薬価改定の影響を受けやすい分野です。ただし多くの企業が新薬開発や海外展開を進め、配当を維持・増配しながら株主還元にも積極的です。医薬品業界の現在医薬品株は、P...
ピックアップ銘柄:7267 本田技研工業(ホンダ)
事業内容と特徴
ホンダは四輪車・二輪車・汎用機の製造販売を行う日本を代表する輸送機器メーカー。世界180か国以上で展開し、二輪車分野では世界トップクラス。電動化・自動運転分野にも積極的に投資しています。
(引用元:マネックス証券 銘柄スカウター)
投資指標(2025年10月3日終値ベース)
- PER: 15.3倍 ☁️
- PBR: 0.53倍 ☀️
- ROE: 6.68% ☁️
- 配当利回り(予想): 4.59% ☀️
- 配当性向(実績): 38.0% ☀️
- 増配回数: 過去10年間で7回 ☀️
- 5年平均増配率: 19.8% ☀️
- 連続増配年数: 5年 ☀️
- 連続非減配年数: 1年 ☁️
- 株主優待: 100株以上で抽選によるイベント・体験招待やクーポンなど。
(引用元:マネックス証券 銘柄スカウター)
株主還元方針:
ホンダは株主還元を重視し、配当は年2回(中間・期末)を基本。連結配当性向30%を目安に安定配当を実施しています。2026年3月期以降はDOE(株主資本配当率)3.0%を導入予定で、自己株式取得も柔軟に行う方針です。
ホンダは株主還元を重視し、配当は年2回(中間・期末)を基本。連結配当性向30%を目安に安定配当を実施しています。2026年3月期以降はDOE(株主資本配当率)3.0%を導入予定で、自己株式取得も柔軟に行う方針です。

PER・PBRが割安で、ROEや配当のバランスも良好。財務が安定し、増配も堅実に継続。為替の影響はあるものの、株主還元姿勢が明確で長期的に安心感のある銘柄です。
まとめ
日経平均外需株50指数は、海外売上比率の高い企業で構成され、世界景気や為替の動きに敏感に反応する指数です。円安のときは業績が伸びやすく、外需企業の流れをつかむのにぴったりな指標と言えます。
その中でもホンダは、グローバルに展開する代表的な銘柄のひとつ。PERやPBRが割安で、DOE導入など株主への還元姿勢も明確で、高配当株ポートフォリオに加えておきたい銘柄のひとつです。
▶おすすめ記事

【2025年版】今から仕込め!10月権利確定の高配当株を厳選紹介
高配当株投資では、権利確定日までの仕込みが重要です。権利確定日の1~2カ月前から買いが入り始め、権利確定日に向けて株価が上昇していくケースも多く見られます。今回の記事では、2025年10月権利確定の高配当株を厳選してご紹介します。銘柄選定ポ...

【2025年9月版】『日経累進高配当株指数』採用30銘柄の評価と買い時の1銘柄
高配当株投資に注目が集まる中、安定的な配当成長を目指す「日経累進高配当株指数」は、多くの投資家にとって参考となる存在です。本記事では、2025年9月時点の採用30銘柄について、シンプルな指標で評価を行い、さらに注目すべき1銘柄をピックアップ...

【2025年9月版】『日経平均内需株50指数』採用50銘柄の高配当株としての評価
はじめに「日経平均内需株50指数」は、日本国内の需要に基盤を持つ企業の中から選定された50銘柄で構成されています。景気や為替の外部要因に左右されにくい内需企業を中心に組成されており、安定したキャッシュフローを背景に株主還元も重視される傾向が...
コメント