★5ガチャ出身プレイヤーリスト(DF・GK編)
本サイトで紹介しているガチャ出身プレイヤー(DF・GK編)の一覧ページです。
ガチャで獲得できるプレイヤーはとても多いので、最新ガチャや過去ガチャの比較的起用機会の多い選手を中心にご紹介しています。
*選手名を選択すると詳細ページへ遷移します。
*が付いている選手は現在開催中の各種イベントやスカウトガチャの新登場選手です。
ディフェンダー
CB/センターバック
選手名 | プレースタイル | 戦術 | 国 |
イエロ<97-98> | スイーパー | サイドアタック | ESP |
デ・フライ<20-21> | カバーリング | 中央突破 | NED |
ピケ<20-21> | ディフェンスリーダー | ポゼッション | ESP |
J・ジェズス<20-21> | ディフェンスリーダー | カウンター | BRA |
ミンゲサ<20-21> | ディフェンスリーダー | ポゼッション | ESP |
シュクリニアル<20-21> | カバーリング | 中央突破 | SVK |
吉田麻也<20-21> | ディフェンスリーダー | ポゼッション | JPN |
冨安健洋<20-21> | カバーリング | ポゼッション | JPN |
フェルトマン<20-21> | スイーパー | サイドアタック | NED |
マルケス<05-06> | 組立CB | ポゼッション | MEX |
ミリトン<2021> | スイーパー | サイドアタック | BRA |
E・ガルシア<2021> | カバーリング | サイドアタック | ESP |
ラモス<2021> | ディフェンスリーダー | サイドアタック | ESP |
ユムテイティ<20-21> | カバーリング | ポゼッション | FRA |
ラングレ<20-21> | ディフェンスリーダー | ポゼッション | FRA |
カラッチーニ | ディフェンスリーダー | サイドアタック | ARG |
マリチャナ | ハードマーカー | サイドアタック | ESP |
アルダール | スイーパー | サイドアタック | BRA |
アントニオ・リュディガー<20-21> | カバーリング | 中央突破 | GER |
アラバ<20-21> | スイーパー | サイドアタック | AUT |
H・マグワイア<20-21> | ディフェンスリーダー | サイドアタック | ENG |
ボヌッチ<20-21> | ディフェンスリーダー | カウンター | ITA |
プジョル<05-06> | ディフェンスリーダー | ポゼッション | ESP |
スモーリング<20-21 | カバーリング | カウンター | ENG |
スタム<98-99> | ハードマーカー | サイドアタック | NED |
チアゴ・シウヴァ<20-21> | ディフェンスリーダー | 中央突破 | BRA |
リンデロフ<20-21> | ディフェンスリーダー | サイドアタック | SWE |
デサイー<98-99> | カバーリング | 中央突破 | FRA |
ズマ<20-21> | ハードマーカー | 中央突破 | FRA |
ジョー・ゴメス<20-21> | ディフェンスリーダー | 中央突破 | ENG |
デ・リフト<20-21> | ディフェンスリーダー | カウンター | NED |
キエッリーニ<20-21> | カバーリング | カウンター | ITA |
ホールディング<20-21> | 組立CB | ポゼッション | ENG |
サヴィッチ<20-21> | ハードマーカー | カウンター | MNE |
ヴァラン<20-21> | ディフェンスリーダー | サイドアタック | FRA |
冨安健洋<20-21> | カバーリング | 中央突破 | JPN |
吉田麻也<20-21> | ディフェンスリーダー | 中央突破 | JPN |
ファン・ダイク<20-21> | ディフェンスリーダー | 中央突破 | NED |
ナチョ<20-21> | ディフェンスリーダー | サイドアタック | ESP |
コーワン | ディフェンスリーダー | カウンター | GER |
フェゲーロ | ハードマーカー | カウンター | CHI |
フェリペ<20-21> | ハードマーカー | カウンター | BRA |
D・ルイス<20-21> | 組立CB | ポゼッション | BRA |
ファシオ<20-21> | カバーリング | 中央突破 | ARG |
イエロ<01-02> | ディフェンスリーダー | サイドアタック | ESP |
クラヴァン<20-21> | カバーリング | ポゼッション | EST |
ミリトン<20-21> | ハードマーカー | サイドアタック | BRA |
ラモス<20-21> | ディフェンスリーダー | サイドアタック | ESP |
J・ヒメネス<20-21> | ハードマーカー | カウンター | URU |
B・アウヴェス<20-21> | ハードマーカー | カウンター | POR |
秋田豊<97-98> | カバーリング | 中央突破 | JPN |
井原正巳<97-98> | ディフェンスリーダー | 中央突破 | JPN |
ミナ<20-21> | ハードマーカー | サイドアタック | COL |
ラドゥ<20-21> | ハードマーカー | ポゼッション | ROU |
オタメンディ<20-21> | カバーリング | 中央突破 | ARG |
メルカド<20-21> | ディフェンスリーダー | 中央突破 | ARG |
ムサッキオ<20-21> | ハードマーカー | 中央突破 | ARG |
ジョー・ゴメス<19-20> | ハードマーカー | サイドアタック | ENG |
デヤン・ロヴレン<19-20> | ハードマーカー | カウンター | CRO |
マイケル・キーン<19-20> | ディフェンスリーダー | サイドアタック | ENG |
ピケ<19-20> | ディフェンスリーダー | ポゼッション | ESP |
サヴィッチ<19-20> | 組立CB | ポゼッション | MNE |
アルビオル<18-19> | ディフェンスリーダー | 中央突破 | ESP |
ラポルテ<19-20> | ディフェンスリーダー | 中央突破 | FRA |
プジョル<09-10> | ディフェンスリーダー | ポゼッション | ESP |
ダヴィド・ルイス<19-20> | ディフェンスリーダー | ポゼッション | BRA |
ペペ<19-20> | ハードマーカー | カウンター | POR |
ムスタフィ<19-20> | ディフェンスリーダー | カウンター | GER |
H・マグワイア<19-20> | ハードマーカー | サイドアタック | ENG |
エヴァンズ<19-20> | ディフェンスリーダー | ポゼッション | NIR |
スモーリング<19-20> | ディフェンスリーダー | サイドアタック | ENG |
ダヴィド・ルイス<18-19> | 組立CB | ポゼッション | BRA |
アルデルヴェイレルト<19-20> | カバーリング | ポゼッション | BEL |
G・ケーヒル<19-20> | ディフェンスリーダー | サイドアタック | ENG |
ブリント<18-19> | 組立CB | サイドアタック | NED |
ムスタフィ<18-19> | カバーリング | カウンター | GER |
ユムティティ<19-20> | ディフェンスリーダー | 中央突破 | FRA |
デ・リフト<19-20> | ディフェンスリーダー | サイドアタック | NED |
キエッリーニ<19-20> | ディフェンスリーダー | カウンター | ITA |
デ・フライ<19-20> | 組立CB | サイドアタック | NED |
ルガーニ<19-20> | スイーパー | カウンター | ITA |
ストーンズ<19-20> | 組立CB | サイドアタック | ENG |
J・ジェズス<19-20> | スイーパー | ポゼッション | BRA |
ヴァラン<19-20> | ディフェンスリーダー | 中央突破 | FRA |
ボヌッチ<19-20> | スイーパー | カウンター | ITA |
ラングレ<19-20> | ハードマーカー | 中央突破 | FRA |
モーガン<19-20> | ディフェンスリーダー | 中央突破 | JAM |
マノラス<19-20> | ディフェンスリーダー | サイドアタック | GRE |
チアゴ・シウヴァ<Aniv2> | スイーパー | ポゼッション | BRA |
マルキーニョス<2019> | ディフェンスリーダー | ポゼッション | BRA |
ライカールト<88-89> | セントラルMF | サイドアタック | NED |
ファン・ダイク<19-20> | ディフェンスリーダー | 中央突破 | NED |
バレージ<96-97> | スイーパー | カウンター | ITA |
マルディーニ<96-97> | マルチDF | カウンター | ITA |
リュディガー<19-20> | ディフェンスリーダー | カウンター | GER |
チアゴ・シウヴァ<17-18> | カバーリング | ポゼッション | BRA |
ヴァラン<17-18> | カバーリング | カウンター | FRA |
スポンサーリンク
RSB/右サイドバック
選手名 | プレースタイル | 戦術 | 国 |
カラブリア<20-21> | バランスSB | カウンター | ITA |
セルジ・ロベルト<20-21> | クロサー | ポゼッション | ESP |
サネッティ<02-03> | バランスSB | 中央突破 | ARG |
酒井宏樹<20-21> | クロサー | ポゼッション | JPN |
メンディエタ<02-03> | クロサー | ポゼッション | ESP |
ブルーノ・ペレス<20-21> | バランスSB | カウンター | BRA |
P・ジョーンズ<20-21> | バランスSB | サイドアタック | ENG |
ザンブロッタ<02-03> | バランスSB | カウンター | ITA |
ワン・ビサカ<20-21> | バランスSB | サイドアタック | ENG |
酒井宏樹<20-21> | バランスSB | 中央突破 | JPN |
アリアス<20-21> | 攻撃SB | サイドアタック | COL |
ベジェリン<20-21> | バランスSB | ポゼッション | ESP |
アーノルド<20-21> | バランスSB | 中央突破 | ENG |
御厨親典 | 鉄壁SB | カウンター | JPN |
D・カルバハル<20-21> | バランスSB | サイドアタック | ESP |
ヴルサリコ<20-21> | バランスSB | カウンター | CRO |
セメド<20-21> | バランスSB | カウンター | POR |
名良橋晃<97-98> | 攻撃SB | 中央突破 | JPN |
サネッティ<97-98> | バランスSB | 中央突破 | ARG |
クラドラード<19-20> | 攻撃SB | サイドアタック | COL |
ヒサイ<19-20> | クロサー | 中央突破 | ALB |
ダニーロ<19-20> | バランスSB | ポゼッション | BRA |
カンセロ<19-20> | バランスSB | カウンター | POR |
ウォーカー<19-20> | 攻撃SB | サイドアタック | ENG |
ベジェリン<18-19> | 攻撃SB | 中央突破 | ESP |
パヴァール<19-20> | 攻撃SB | 中央突破 | FRA |
フェルトマン<18-19> | バランスSB | サイドアタック | NED |
フロレンツィ<19-20> | バランスSB | カウンター | ITA |
ダンフリース<19-20> | バランスSB | サイドアタック | NED |
オーリエ<19-20> | バランスSB | サイドアタック | CIV |
A・アーノルド<19-20> | クロサー | 中央突破 | ENG |
ダニーロ・シウバ<18-19> | クロサー | ポゼッション | BRA |
カフー<01-02> | バランスSB | ポゼッション | BRA |
カラブリア<18-19> | バランスSB | カウンター | ITA |
LSB/左サイドバック
選手名 | プレースタイル | 戦術 | 国 |
ブルーノ・ペレス<20-21> | バランスSB | カウンター | BRA |
ザンブロッタ<06-07> | 組立SB | ポゼッション | ITA |
A・ヤング<20-21> | 組立SB | 中央突破 | ENG |
中山雄太<20-21> | 組立SB | ポゼッション | JPN |
アルバ<20-21> | 組立SB | ポゼッション | ESP |
ショー<20-21> | 攻撃SB | サイドアタック | ENG |
エヴラ<14-15> | クロサー | カウンター | FRA |
ソアレス<20-21> | 組立SB | ポゼッション | POR |
中山雄太<20-21> | クロサー | 中央突破 | JPN |
ロバートソン<20-21> | クロサー | 中央突破 | SCO |
マルセロ<20-21> | 攻撃SB | サイドアタック | BRA |
A・コール<03-04> | 組立SB | ポゼッション | ENG |
タグリアフィコ<20-21> | 攻撃SB | 中央突破 | ARG |
R・カルロス<02-03> | 攻撃SB | サイドアタック | BRA |
フックス<20-21> | 攻撃SB | ポゼッション | AUT |
ロディ<20-21> | 攻撃SB | カウンター | BRA |
M・アロンソ<20-21> | 攻撃SB | ポゼッション | ESP |
マリオ・ルイ<20-21> | 攻撃SB | カウンター | POR |
相馬直樹<97-98> | クロサー | 中央突破 | JPN |
ホセ・ガヤ<18-19> | クロサー | 中央突破 | ESP |
ルーク・ショー<19-20> | 攻撃SB | サイドアタック | ENG |
メンディ<19-20> | 攻撃SB | 中央突破 | FRA |
アルメイダ<19-20> | 攻撃SB | カウンター | POR |
ダニー・ローズ<18-19> | バランスSB | 中央突破 | ENG |
テレス<19-20> | 攻撃SB | ポゼッション | BRA |
ゲレイロ<19-20> | 攻撃SB | カウンター | POR |
ケーラー<19-20> | バランスSB | カウンター | GER |
マリオ・ルイ<18-19> | 組立SB | ポゼッション | POR |
ナチョ<19-20> | マルチディフェンス | カウンター | ESP |
コラロフ<19-20> | 組立SB | ポゼッション | SRB |
アーンホルト<19-20> | 攻撃SB | サイドアタック | NED |
A・コール<19-20> | 攻撃SB | サイドアタック | ENG |
クルザワ<19-20> | 攻撃SB | サイドアタック | FRA |
ビラーギ<19-20> | 組立SB | カウンター | ITA |
L・エルナンデス<19-20> | マルチDF | 中央突破 | FRA |
A・ロバートソン<18-19> | 組立SB | ポゼッション | SCO |
R・カルロス<01-02> | 攻撃SB | ポゼッション | BRA |
マルディーニ<96-97> | マルチDF | カウンター | ITA |
アルバ<17-18> | バランスSB | 中央突破 | ESP |
GK/ゴールキーパー
選手名 | プレースタイル | 戦術 | 国 |
パウ・ロペス<20-21> | 守護神 | カウンター | ESP |
ハンダノヴィッチ<20-21> | 守護神 | 中央突破 | SVK |
谷晃生<20-21> | 守護神 | ポゼッション | JPN |
ウナイ・シモン<2021> | 守護神 | サイドアタック | ESP |
シュテーゲン<20-21> | 守護神 | ポゼッション | GER |
タファー | 守護神 | サイドアタック | BRA |
シュチェスニー<20-21> | 守護神 | カウンター | POL |
メンディ<20-21> | 守護神 | 中央突破 | SEN |
レノ<20-21> | 守護神 | ポゼッション | GER |
ブッフォン<20-21> | 守護神 | カウンター | ITA |
ファン・デル・サール<07-08> | 守護神 | サイドアタック | NED |
シュミット<20-21> | 守護神 | 中央突破 | JPN |
アリソン<20-21> | スイーパーGK | 中央突破 | BRA |
河本龍将 | 守護神 | カウンター | JPN |
アリサバラガ<20-21> | スイーパーGK | ポゼッション | ESP |
ブラーボ<20-21> | 守護神 | ポゼッション | CHL |
クルトゥワ<20-21> | 守護神 | サイドアタック | BEL |
オブラク<20-21> | 守護神 | カウンター | SVN |
川口能活<97-98> | 守護神 | 中央突破 | JPN |
オスピナ<20-21> | 守護神 | サイドアタック | COL |
シュマイケル<20-21> | 守護神 | ポゼッション | DEN |
W・カバジェロ<20-21> | 守護神 | 中央突破 | ARG |
スバシッチ<19-20> | 守護神 | カウンター | CRO |
イギータ<94-95> | スイーパーGK | サイドアタック | COL |
アレオラ<19-20> | 守護神 | 中央突破 | FRA |
デ・ヘア<19-20> | 守護神 | ポゼッション | ESP |
パトリシオ<19-20> | 守護神 | カウンター | POR |
デ・ヘア<17-18> | 守護神 | 中央突破 | ESP |
カシージャス<19-20> | 守護神 | ポゼッション | ESP |
ステケレンブルフ<19-20> | 守護神 | サイドアタック | NED |
シレッセン<18-19> | 守護神 | サイドアタック | NED |
ネト<19-20> | スイーパーGK | ポゼッション | BRA |
ブッフォン<18-19> | 守護神 | カウンター | ITA |
アリソン<19-20> | スイーパGK | 中央突破 | BRA |
ウーゴ・ロリス<19-20> | 守護神 | 中央突破 | FRA |
オブラク<2019> | スイーパーGK | ポゼッション | SVN |
カーン<19-20> | 守護神 | カウンター | GER |
エデルソン<Aniv.2> | スイーパーGK | ポゼッション | BRA |
コメント