選手ランキング(飛び出し部門)
このページでは、スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』に登場する選手たちを能力パラメータごとにランキングにしました。サカつくRTW攻略において選手のパラメータは試合の勝敗を大きく左右し、とても重要な要素ですので参考にしてください。
飛び出しランキング
「飛び出し」のランキングTOP50です。
近代サッカーにおいて、ゴールキーパーは最後のディフェンダーと言われるほど、広い守備範囲を求められています。ディフェンスラインが裏を取られた場合にはこの飛び出し技術がものをいい、相手がシュートに入るより早くボールにタッチすれば、決定的な場面でも失点を防ぐことができます。
※能力値は「限界突破×5回」時の数値になります。
※
順 | 選手名 | 飛び出し | Pos | プレースタイル系統 | 戦術 | 入手法 |
1 | オブラク<2019> | 4,896 | GK | スイーパーGK | ポゼッション | ガチャ |
2 | ブッフォン<18-19> | 4,841 | GK | 守護神 | カウンター | ガチャ |
3 | ネト<19-20> | 4,834 | GK | スイーパーGK | ポゼッション | ガチャ |
4 | ドンナルンマ<20-21> |
4,466 | GK | 守護神 | カウンター | ガチャ |
5 | シュテーゲン<20-21> | 4,466 | GK | 守護神 | ポゼッション | ガチャ |
6 | メンディ<20-21> | 4,466 | GK | 守護神 | 中央突破 | ガチャ |
7 | カーン<19-20> | 4,366 | GK | 守護神 | カウンター | ガチャ |
8 | イギータ<94-95> | 4,359 | GK | スイーパーGK | サイドアタック | ガチャ |
9 | アリソン<20-21> | 4,059 | GK | スイーパーGK | 中央突破 | ガチャ |
10 | カシージャス<19-20> | 4,019 | GK | 守護神 | ポゼッション | ガチャ |
11 | ウナイ・シモン<2021> | 3,966 | GK | 守護神 | サイドアタック | ガチャ |
12 | シュチェスニー<20-21> | 3,966 | GK | 守護神 | カウンター | ガチャ |
13 | レノ<20-21> | 3,966 | GK | 守護神 | ポゼッション | ガチャ |
14 | レオーネ | 3,959 | GK | スイーパーGK | ポゼッション | トロフィー |
15 | オブラク<20-21> | 3,939 | GK | 守護神 | カウンター | ガチャ |
16 | デ・ヘア<19-20> | 3,904 | GK | 守護神 | ポゼッション | ガチャ |
17 | ウーゴ・ロリス<19-20> | 3,904 | GK | 守護神 | 中央突破 | ガチャ |
18 | アリサバラガ<20-21> | 3,896 | GK | スイーパーGK | ポゼッション | ガチャ |
19 | アリソン<19-20> | 3,896 | GK | スイーパGK | 中央突破 | ガチャ |
20 | エデルソン<Aniv.2> | 3,896 | GK | スイーパーGK | ポゼッション | ガチャ |
21 | シレッセン<18-19> | 3,841 | GK | 守護神 | サイドアタック | ガチャ |
22 | タファー | 3,752 | GK | 守護神 | サイドアタック | ガチャ |
23 | ファン・デル・サール<07-08> | 3,666 | GK | 守護神 | サイドアタック | ガチャ |
24 | L・ブランコ | 3,572 | GK | 守護神 | カウンター | レジェンドマッチ |
25 | 河本龍将 | 3,564 | GK | 守護神 | カウンター | ガチャ |
26 | パウ・ロペス<20-21> |
3,136 | GK | 守護神 | カウンター | ガチャ |
27 | ハンダノヴィッチ<20-21> | 3,066 | GK | 守護神 | 中央突破 | ガチャ |
28 | ブッフォン<20-21> | 2,939 | GK | 守護神 | カウンター | ガチャ |
29 | 川口能活<97-98> | 2,846 | GK | 守護神 | 中央突破 | ガチャ |
30 | 谷晃生<20-21> | 2,752 | GK | 守護神 | ポゼッション | ガチャ |
31 | チラバート | 2,639 | GK | スイーパーGK | ポゼッション | INTLC |
32 | オスピナ<20-21> | 2,475 | GK | 守護神 | サイドアタック | ガチャ |
33 | ステケレンブルフ<19-20> | 2,441 | GK | 守護神 | サイドアタック | ガチャ |
34 | パトリシオ<19-20> | 2,413 | GK | 守護神 | カウンター | ガチャ |
35 | スバシッチ<19-20> | 2,400 | GK | 守護神 | カウンター | ガチャ |
36 | シュミット<20-21> | 2,352 | GK | 守護神 | 中央突破 | ガチャ |
37 | W・カバジェロ<20-21> | 2,302 | GK | 守護神 | 中央突破 | ガチャ |
38 | アレオラ<19-20> | 2,275 | GK | 守護神 | 中央突破 | ガチャ |
39 | ブラーボ<20-21> | 2,220 | GK | 守護神 | ポゼッション | ガチャ |
40 | シュマイケル<20-21> | 2,220 | GK | 守護神 | ポゼッション | ガチャ |
41 | クルトゥワ<20-21> | 2,016 | GK | 守護神 | サイドアタック | ガチャ |
42 | デ・ヘア<17-18> | 1,709 | GK | 守護神 | 中央突破 | ガチャ |
43 | ヤロン | 1,523 | GK | 守護神 | カウンター | INTLC |
スポンサーリンク
リンク
選手ランキングの関連リンク
能力別ランキング
能力個別のランキングです。「決定力が最も高い選手は?」「No1のスピードスターは誰?」など「この能力なら誰にも負けない!」という選手を発掘しましょう。
OFF | シュート部門 | ドリブル部門 | パス部門 |
DEF | タックル部門 | パスカット部門 | マーク部門 |
TEC | トラップ部門 | キープ部門 | プレイスキック部門 |
MEN/STA | 精神力部門 | スタミナ部門 | – |
PHY | スピード部門 | パワー部門 | – |
GK | セービング部門 | ハイボール部門 | 飛び出し部門 |
ポジション別ランキング
ポジションごとの総合能力のランキングです。