選手ランキング(LMF部門)
このページでは、スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』に登場する選手たちをポジションごとにランキングにしました。サカつくRTW攻略において選手のパラメータは試合の勝敗を大きく左右し、とても重要な要素ですので参考にしてください。
LMFランキング
「LMF」のランキングです。
現代サッカーでのサイドポジションは、高めのウインガー位置に置くことが多く、純粋なサイドMFを置くシステムは少なくなっています。サカつくRTWにおいてもRMFやLMFを置くシステムを起用する監督は少なく、登場する選手もあまりいないポジションです。※総合力は「限界突破×5回」時の全パラメータ合計値になります。
※
順 | 選手名 | 総合力 | プレースタイル系統 | 戦術 | 入手法 |
1 | ネドベド<02-03> | 23,592 | アタッカー | カウンター | ガチャ |
2 | ギグス<07-08> | 21,582 | カット・イン | サイドアタック | ガチャ |
3 | ディ・マリア<20-21> | 21,582 | アタッカー | 中央突破 | ガチャ |
4 | リベリー<20-21> |
21,581 | カット・イン | サイドアタック | ガチャ |
5 | トヴァン<2021> | 19,982 | カット・イン | サイドアタック | ガチャ |
6 | ベギルステイン | 19,960 | アタッカー | カウンター | トロフィー |
7 | A・ヤング<20-21> | 19,265 | 組立SB | 中央突破 | ガチャ |
8 | ムヒタリアン<20-21> |
19,262 | アタッカー | カウンター | ガチャ |
9 | T・アザール<20-21> | 19,262 | カット・イン | サイドアタック | ガチャ |
10 | カラスコ<20-21> | 19,262 | アタッカー | カウンター | ガチャ |
11 | パストーレ<20-21> | 19,262 | アタッカー | 中央突破 | ガチャ |
12 | コケ<20-21> | 19,262 | アタッカー | カウンター | ガチャ |
13 | マタ<20-21> | 18,812 | カット・イン | サイドアタック | ガチャ |
14 | リベリ<19-20> | 18,812 | アタッカー | 中央突破 | ガチャ |
15 | 三苫薫<20-21> | 18,811 | テクニコ | ポゼッション | ガチャ |
16 | チェリシェフ<20-21> | 18,811 | カット・イン | サイドアタック | ガチャ |
17 | 原口元気<20-21> | 18,809 | テクニカルドリブラー | 中央突破 | ガチャ |
18 | サネ<19-20> | 18,809 | アタッカー | カウンター | ガチャ |
19 | ロサノ<18-19> | 18,363 | アタッカー | カウンター | ガチャ |
20 | グラム<19-20> | 18,362 | スラローマー | ポゼッション | ガチャ |
21 | G・ダス・カントス | 17,910 | カット・イン | サイドアタック | ガチャ |
22 | アセンシオ<18-19> | 17,909 | アタッカー | カウンター | ガチャ |
23 | ジェルヴィーニョ<18-19> | 17,909 | スラローマー | ポゼッション | ガチャ |
24 | ディエゴ・ペロッティ<18-19> | 16,357 | スラローマー | サイドアタック | ガチャ |
25 | マクギーデス | 15,909 | アタッカー | 中央突破 | レジェンドマッチ |
26 | オッフェルス | 15,909 | テクニカルドリブラー | サイドアタック | レジェンドマッチ |
27 | バスンテ | 14,777 | テクニカルドリブラー | サイドアタック | INTLC Master |
28 | マクマナラ | 14,776 | スラローマー | サイドアタック | INTLC Master |
29 | アサイラン | 14,401 | アタッカー | ポゼッション | INTLC |
30 | ムイス・フィーグ | 14,401 | テクニカルドリブラー | 中央突破 | INTLC |
スポンサーリンク
リンク
選手ランキングのリンク
ポジション別ランキング
ポジションごとの総合能力のランキングです。
能力別ランキング
能力個別のランキングです。「決定力が最も高い選手は?」「No1のスピードスターは誰?」など「この能力なら誰にも負けない!」という選手を発掘しましょう。
OFF | シュート部門 | ドリブル部門 | パス部門 |
DEF | タックル部門 | パスカット部門 | マーク部門 |
TEC | トラップ部門 | キープ部門 | プレイスキック部門 |
MEN/STA | 精神力部門 | スタミナ部門 | – |
PHY | スピード部門 | パワー部門 | – |
GK | セービング部門 | ハイボール部門 | 飛び出し部門 |