スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』で4年に一度発生する世界大会イベントINTLC(インターナショナルカップ)で、いくつかの出場国のいずれかから監督を引き受けて優勝させると報酬としてその国の★5選手を獲得することができます。
ウルグアイ代表優勝の報酬選手データ
実在のモデル選手
アルバロ・レコバ
「左足の魔術師」の異名をもち、2000年代にセリエAのインテルやウルグアイ代表で活躍したレコバ選手。ゴール付近でボールを受けると、個人技だけでディフェンスをかわし、目の覚めるような強烈なシュートで強引にゴールへねじ込む。チームの連動性など無くても、たった一人でゴールを奪ってしまう。ただ好不調の波が大きく、たった一人で試合を決めてしまう大活躍をすることがあれば、試合中ほとんど姿を見ないことも多々あった。
しかし時折、他の選手には絶対に真似できないプレーで魅せてくれるので、その幻想を追ってインテリスタたちは毎試合期待をしてしまう。レコバが全盛期でチームの中心にいた2000年代前半のインテルはスクデット(優勝)から遠ざかり、レコバがチームから抜けてインテルの全盛期・リーグ5連覇の時代がやってきたのは彼にとって皮肉な話である。
報酬選手ステータス
エコパ
オフェンス・テクニック・フィジカルのパラメータがすべて高いオフェンスモンスター。逆に、ディフェンス・スタミナ・メンタルが弱いのはムラの多いレコバそのもの。チームが劣勢の試合展開でも、レコバのようにワンチャンスを個人技でモノにしてくれるだけのオフェンス力があり、中央突破適性、ポストプレーヤーともにゲーム内では希少価値が高いのでぜひとも獲得しておきたい選手。
特徴の内容
ウルグアイの栄光 | スタメン出場時、ウルグアイ国籍の選手の能力を小アップする | |
フィジカル◎ | パワーとスピードを中アップする | |
エアコマンダー | ヘディングスキルの発動率が大アップする |
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 577 | 0 | 577 |
シュート | 1,195 | 2,013 | 3,208 | |
パス | 635 | 0 | 635 | |
DEF | タックル | 115 | 0 | 115 |
パスカット | 115 | 0 | 115 | |
マーク | 115 | 0 | 115 | |
TEC | トラップ | 1,025 | 775 | 1,800 |
キープ力 | 1,314 | 775 | 2,089 | |
プレイスキック | 635 | 0 | 635 | |
MEN | 精神力 | 519 | 0 | 519 |
STA | スタミナ | 635 | 0 | 635 |
PHY | スピード | 519 | 0 | 519 |
パワー | 1,426 | 2,013 | 3,439 | |
パラメータ合計 | 8,825 | 5,576 | 14,401 |
強烈なパワーとシュート力でゴールを量産する重戦車タイプ!
エコパ選手と相性の良い監督
中央突破戦術でポストプレーヤーを起用する監督を4名ピックアップ。ほかの戦術を使う監督も含めると、ポストプレーヤーを起用する監督は全体で26名おり、ポストプレーヤーが少ないこのゲーム内では活躍の機会は多くなるでしょう。
監督名 | レア度 | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
テッチ | 4 | 4-4-2D | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | クロサー | CB | DFリーダー |
バシエテ | 3 | 4-4-2C | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー |
マンデッリ | 3 | 3-6-1A | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | OMF | トリックスター | LMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | CB | ハードマーカー |
ビアンテック | 3 | 3-5-2B | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | CF | ラインブレーカー | OMF | トリックスター | RMF | アタッカー | CB | DFリーダー |
ウルグアイ代表チーム
ウルグアイ代表選手一覧
Pos | Rnk | 名前 | プレースタイル | 戦術 |
CF | 4 | カバーニ | ストライカー | カウンター |
CF | 3 | N・トペス | トリックスター | カウンター |
CF | 4 | スアレス | ストライカー | ポゼッション |
CF | 2 | F・ミリアム | ラインブレーカー | カウンター |
CF | 2 | アベナッティ | ポストプレーヤー | カウンター |
CF | 2 | ミバン・ロアンソ | シャドーストライカー | カウンター |
CF | 2 | M・ゴメス | ストライカー | カウンター |
RWG | 3 | F・セストヤノス | クロサー | カウンター |
RWG | 2 | ホナソン・ムレタ | ウイングストライカー | カウンター |
LWG | 2 | ペレイロ | テクニカルドリブラー | カウンター |
OMF | 3 | G・ラミレス | 司令塔 | カウンター |
OMF | 3 | M・ベシーノ | セントラルMF | サイドアタック |
OMF | 2 | ファジェッティ | セントラルMF | カウンター |
OMF | 2 | デ・ラ・ネルス | アタッカー | カウンター |
OMF | 2 | キヘラ | アタッカー | カウンター |
LMF | 3 | トドリゲス | クロサー | カウンター |
DMF | 3 | ダルガノ | レジスタ | カウンター |
DMF | 2 | アランバリ | ダイナモ | カウンター |
DMF | 2 | バルベルデ | セントラルMF | カウンター |
DMF | 2 | クリストフォロ | ダイナモ | カウンター |
DMF | 2 | トレイラ | セントラルMF | カウンター |
DMF | 2 | メヒディオ | クラッシャー | カウンター |
DMF | 2 | リアスメンディ | クラッシャー | カウンター |
CB | 3 | コート | ハードマーカー | カウンター |
CB | 3 | J・ヒメネス | ハードマーカー | カウンター |
CB | 3 | M・カセレス | ハードマーカー | カウンター |
CB | 3 | ゴディン | DFリーダー | カウンター |
CB | 2 | エリック・カバコ | ハードマーカー | カウンター |
CB | 2 | ミゲル・ブリトス | カバーリング | カウンター |
RSB | 3 | トルヘ・グシーレ | 組立SB | カウンター |
RSB | 2 | コホル | 攻撃SB | カウンター |
RSB | 2 | マキシ・ペレイラ | 攻撃SB | カウンター |
LSB | 2 | M・オリベラ | バランスSB | カウンター |
GK | 3 | クスラーラ | 守護神 | カウンター |
GK | 2 | デコン | 守護神 | カウンター |
序盤のおすすめ代表監督
代表選手の9割方をカウンター適性の選手が占めるウルグアイ代表。おすすめ監督もカウンター戦術の監督を中心に、初期代表メンバーでフォメコンを組める★3以上の5名をピックアップしました。
監督名 | レア度 | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
ゾーマン | 3 | 4-3-3A | カウンター | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | RSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー | CB | ハードマーカー |
サッケル | 3 | 5-3-2B | カウンター | CF | トリックスター | DMF | クラッシャー | LSB | 組立SB | CB | ハードマーカー | CB | DFリーダー |
コロッペ | 3 | 4-3-3B | カウンター | RWG | ウイングストライカー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | RSB | 攻撃SB | CB | カバーリング |
カンパオリ | 3 | 4-3-3A | カウンター | CF | ストライカー | LWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | OMF | 司令塔 | CB | カバーリング |
ドニドーナ | 3 | 4-5-1B | カウンター | OMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | DMF | レジスタ | CB | カバーリング | CB | ハードマーカー |
コメント