スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』で4年に一度発生する世界大会イベントINTLC(インターナショナルカップ)で、いくつかの出場国のいずれかから監督を引き受けて優勝させると報酬としてその国の★5選手を獲得することができます。
イタリア代表優勝の報酬選手データ
実在のモデル選手
ロベルト・バッジォ
サッカー好きな日本人なら知らない人はいない!?90年代に活躍したユベントスやイタリア代表の10番といえばバッジォ。繊細なボールタッチ、鋭いフェイントでGKすらもいとも簡単にかわして抜き去る。「イタリアの至宝」「孤高のファンタジスタ」「偉大なるポニーテール」「魔法使い」と彼の代名詞の多さが偉大さを物語る。
報酬選手ステータス
ピアジオ
プレースタイルの「ファンタジスタ」は彼のためにあるようなもの。「大舞台に強い」があるので、一度INTLCで優勝してピアジオを獲得できたら、以降のINTLCでは必ず起用したい。スタミナの値が低いのが弱点か。OMF/トリックスター/中央突破で相性のよい監督は6名もいる。イタリア代表はINTLC攻略しやすいので、序盤で獲得してゲームを優位に進めたい。
特徴の内容
イタリアの栄光 | スタメン出場時、イタリア国籍の選手の能力を小アップする |
大舞台に強い | 決勝戦や国際試合などで能力が大アップする |
伝家の宝刀 | フリーキックスキルの発動率が大アップする |
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 1,048 | 325 | 1,373 |
シュート | 1,195 | 2,013 | 3,208 | |
パス | 1,435 | 2,338 | 3,773 | |
DEF | タックル | 115 | 115 | |
パスカット | 115 | 115 | ||
マーク | 115 | 115 | ||
TEC | トラップ | 1,189 | 450 | 1,639 |
キープ力 | 808 | 808 | ||
プレイスキック | 1,189 | 450 | 1,639 | |
MEN | 精神力 | 289 | 289 | |
STA | スタミナ | 404 | 404 | |
PHY | スピード | 519 | 519 | |
パワー | 404 | 404 | ||
パラメータ合計 | 8,825 | 5,576 | 14,401 |
シュートもパスも一級品でゴール前でボールを持ったら味方を活かすも自らシュートも自在。相手DFにとっては脅威です!
ピアジオ選手と相性の良い監督
監督名 | レア度 | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
ジメーノ | 4 | 4-5-1B | 中央突破 | CF | フィニッシャー | OMF | トリックスター | LMF | テクド゙リブラー | DMF | クラッシャー | LSB | バランスSB |
風祭六広 | 3 | 4-5-1B | 中央突破 | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | RMF | アタッカー | LMF | テクド゙リブラー | CB | 組立CB |
オッコ | 3 | 3-5-2A | 中央突破 | CF | シャドーストライカー | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | OMF | 司令塔 | CB | 組立CB |
マンデッリ | 3 | 3-6-1A | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | OMF | トリックスター | LMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | CB | ハードマーカー |
ビアンテック | 3 | 3-5-2B | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | CF | ラインブレーカー | OMF | トリックスター | RMF | アタッカー | CB | DFリーダー |
鈴本政二 | 3 | 3-5-2D | 中央突破 | CF | ラインブレーカー | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ |
イタリア代表チーム
イタリア代表選手一覧
Pos | Rnk | 名前 | プレースタイル | 戦術 |
CF | 4 | ベロッティ | ストライカー | 中央突破 |
CF | 3 | パッツィーニ | ラインブレーカー | 中央突破 |
CF | 3 | ビナモンティ | ストライカー | カウンター |
CF | 3 | インモービレ | ラインブレーカー | 中央突破 |
RWG | 3 | ヴェルディ | テクニカルドリブラー | 中央突破 |
RWG | 3 | ベルナルデスキ | ウイングストライカー | 中央突破 |
RWG | 4 | インシーニェ | スラローマー | サイドアタック |
LWG | 3 | サンソーネ | テクニカルドリブラー | 中央突破 |
LWG | 3 | キエーザ | ウイングストライカー | 中央突破 |
LWG | 3 | エル・シャーラウィ | テクニカルドリブラー | 中央突破 |
OMF | 4 | ヴェッラッティ | セントラルMF | 中央突破 |
OMF | 3 | バスケス | 司令塔 | ポゼッション |
OMF | 3 | サポナーラ | 司令塔 | 中央突破 |
OMF | 3 | ボナヴェントゥーラ | アタッカー | ポゼッション |
RMF | 3 | ボリーニ | テクニカルドリブラー | 中央突破 |
RMF | 3 | カンドレーヴァ | クロサー | サイドアタック |
LMF | 3 | ジャッケリーニ | テクニカルドリブラー | カウンター |
DMF | 3 | クリスタンテ | セントラルMF | 中央突破 |
DMF | 3 | ガリアルディーニ | ダイナモ | サイドアタック |
DMF | 3 | モントリーヴォ | レジスタ | ポゼッション |
CB | 3 | カルダーラ | ハードマーカー | 中央突破 |
CB | 3 | ロマニョーリ | DFリーダー | カウンター |
CB | 3 | キエッリーニ | DFリーダー | カウンター |
CB | 3 | オグボンナ | カバーリング | 中央突破 |
RSB | 3 | エメルソン | 攻撃SB | サイドアタック |
RSB | 3 | カラブリア | クロサー | カウンター |
RSB | 3 | ダンブロージオ | バランスSB | サイドアタック |
RSB | 3 | ザッパコスタ | 攻撃SB | サイドアタック |
LSB | 3 | モリナーロ | バランスSB | 中央突破 |
LSB | 3 | サントン | バランスSB | サイドアタック |
GK | 3 | ブッフォン | 守護神 | カウンター |
GK | 3 | マルケッティ | 守護神 | 中央突破 |
序盤のおすすめ代表監督
中央突破を得意戦術にする選手がイタリア代表。中央突破で星4のベロッティ(CF/ストライカー)をフォメコンで起用できる監督を中心に挙げてみました。中でも風祭六広監督とオッコ監督は一度大会優勝してピアジオを獲得できれば、次回大会以降に起用してかなりチーム強化できます。
監督名 | レア度 | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
風祭六広 | 3 | 4-5-1B | 中央突破 | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | RMF | アタッカー | LMF | テクド゙リブラー | CB | 組立CB |
オッコ | 3 | 3-5-2A | 中央突破 | CF | シャドーストライカー | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | OMF | 司令塔 | CB | 組立CB |
ペデグリ | 3 | 4-4-2A | 中央突破 | CF | シャドーストライカー | CF | ストライカー | LMF | テクド゙リブラー | DMF | レジスタ | CB | カバーリング |
ノースゲート | 3 | 5-3-2A | 中央突破 | CF | ストライカー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | 組立CB | CB | ハードマーカー |
鈴本政二 | 3 | 3-5-2D | 中央突破 | CF | ラインブレーカー | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ |
ヘーケンス | 3 | 4-3-3A | 中央突破 | CF | ストライカー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | 組立CB |
コメント