★5ガチャ出身プレイヤーリスト(FW編)
本サイトで紹介しているガチャ出身プレイヤー(FW編)の一覧ページです。ガチャで獲得できるプレイヤーはとても多いので、★5の選手のみ記載しています。
*選手名を選択すると詳細ページへ遷移します。
*
が付いている選手は現在開催中の各種イベントやスカウトガチャの新登場選手です。
フォワード
CF/センターフォワード
| 選手名 | プレースタイル | 戦術 | 国 |
| A・サンチェス<20-21> |
アタッカー | 中央突破 | CHI |
| R・ルカク<20-21> |
ポストプレーヤー | 中央突破 | BEL |
| レビッチ<20-21> |
フィニッシャー | カウンター | CRO |
| インザーギ<06-07> |
ラインブレーカー | カウンター | ITA |
| ラウタロ<20-21> | フィニッシャー | 中央突破 | ARG |
| ヴィエリ<02-03> | ポストプレーヤー | 中央突破 | ITA |
| 上田綺世<20-21> | ラインブレーカー | ポゼッション | JPN |
| シック<20-21> | ポストプレーヤー | サイドアタック | CZE |
| エトオ<05-06> | ラインブレーカー | ポゼッション | CAM |
| リシャルリソン<2021> | ストライカー | サイドアタック | BRA |
| サラー<2021> | フィニッシャー | サイドアタック | EGY |
| テュラム<2021> | ポストプレーヤー | サイドアタック | FRA |
| クレス | ポストプレーヤー | サイドアタック | ARG |
| ロマーロ | ストライカー | サイドアタック | BRA |
| タミー・アブラハム<20-21> | ストライカー | 中央突破 | ENG |
| エムバペ<20-21> | フィニッシャー | サイドアタック | FRA |
| インシーニェ<20-21> | フィニッシャー | サイドアタック | ITA |
| マルシャル<20-21> | ストライカー | サイドアタック | FRA |
| ハフェルツ<20-21> | アタッカー | 中央突破 | GER |
| バティストゥータ<00-01> | フィニッシャー | カウンター | ARG |
| クライファート<99-00> | ポストプレーヤー | サイドアタック | NED |
| ラッシュフォード<20-21> | フィニッシャー | サイドアタック | ENG |
| カバーニ<20-21> | ストライカー | サイドアタック | URU |
| ジルー<20-21> | ポストプレーヤー | 中央突破 | FRA |
| インザーギ<97-98> | ラインブレーカー | カウンター | ITA |
| デル・ピエロ<97-98> | アタッカー | カウンター | ITA |
| ディバラ<20-21> | シャドーストライカー | カウンター | ARG |
| C・ロナウド<20-21> | フィニッシャー | カウンター | POR |
| フィルミーノ<20-21> | アタッカー | 中央突破 | BRA |
| 南野拓実<20-21> | ムービングFW | 中央突破 | JPN |
| ラカゼット<20-21> | ストライカー | ポゼッション | FRA |
| オーウェン<00-01> | ラインブレーカー | 中央突破 | ENG |
| ヨヴィッチ<20-21> | フィニッシャー | サイドアタック | SRB |
| ロゼイ | ストライカー | カウンター | ITA |
| エレ | ストライカー | カウンター | BRA |
| 河本鬼茂 | フィニッシャー | カウンター | JPN |
| アンヘル・コレア<20-21> | フィニッシャー | カウンター | ARG |
| オーバメヤン<20-21> | フィニッシャー | ポゼッション | GAB |
| A・ゴメス<20-21> | ムービングFW | 中央突破 | ARG |
| M・ジョレンテ<20-21> | シャドーストライカー | カウンター | ESP |
| カカ<11-12> | アタッカー | サイドアタック | BRA |
| パラシオ<20-21> | フィニッシャー | ポゼッション | ARG |
| ベンゼマ<20-21> | ポストプレーヤー | サイドアタック | FRA |
| レビッチ<20-21> | ストライカー | カウンター | CRO |
| アグエロ | フィニッシャー | 中央突破 | ARG |
| J・フェリックス<20-21> | シャドーストライカー | カウンター | POR |
| スアレス<20-21> | フィニッシャー | カウンター | URU |
| 岡野雅行<97-98> | ラインブレーカー | 中央突破 | JPN |
| 森島寛晃<97-98> | ムービングFW | 中央突破 | JPN |
| 城彰二<97-98> | ストライカー | 中央突破 | JPN |
| バッカ<20-21> | ストライカー | サイドアタック | COL |
| バティストゥータ<94-95> | フィニッシャー | 中央突破 | ARG |
| イカルディ<20-21> | フィニッシャー | 中央突破 | ARG |
| メッシ<20-21> | ムービングFW | 中央突破 | ARG |
| キャロル<19-20> | ポストプレーヤー | サイドアタック | ENG |
| プレア<19-20> | ポストプレーヤー | 中央突破 | FRA |
| A・シウヴァ<19-20> | フィニッシャー | カウンター | POR |
| モラタ<19-20> | フィニッシャー | ポゼッション | ESP |
| アスプリージャ<94-95> | ストライカー | サイドアタック | COL |
| マルシャル<19-20> | フィニッシャー | 中央突破 | FRA |
| ジエゴ・コスタ<19-20> | フィニッシャー | ポゼッション | ESP |
| キング<19-20> | フィニッシャー | サイドアタック | NOR |
| シェフチェンコ<99-00> | フィニッシャー | カウンター | UKR |
| パコ・アルカセル<19-20> | ストライカー | ポゼッション | ESP |
| ジェコ<19-20> | ポストプレーヤー | ポゼッション | BIH |
| C・ロナウド<19-20> | フィニッシャー | カウンター | POR |
| ケイン<19-20> | ポストプレーヤー | サイドアタック | ENG |
| アブラハム<19-20> | フィニッシャー | サイドアタック | ENG |
| ヴェルディ<19-20> | シャドーストライカー | カウンター | ITA |
| タディッチ<19-20> | シャドーストライカー | サイドアタック | SRB |
| グリーズマン<19-20> | アタッカー | 中央突破 | FRA |
| ベンゼマ<19-20> | ポストプレーヤー | 中央突破 | FRA |
| リシャルリソン<19-20> | ストライカー | ポゼッション | BRA |
| イカルディ<19-20> | ラインブレーカー | ポゼッション | ARG |
| イブラヒモビッチ<19-20> | フィニッシャー | カウンター | SWE |
| キエーザ<19-20> | シャドーストライカー | カウンター | ITA |
| インモービレ<19-20> | フィニッシャー | カウンター | ITA |
| A・ミリク<18-19> | ストライカー | サイドアタック | POL |
| ラッシュフォード<19-20> | ストライカー | サイドアタック | ENG |
| カカ<06-07> | アタッカー | ポゼッション | BRA |
| H・コレア<19-20> | アタッカー | サイドアタック | ARG |
| エムバペ<19-20> | フィニッシャー | 中央突破 | FRA |
| ロメル・ルカク<19-20> | ポストプレーヤー | ポゼッション | BEL |
| グリーズマン<18-19> | シャドーストライカー | サイドアタック | FRA |
| シェフチェンコ<03-04> | フィニッシャー | カウンター | UKR |
| バチュアイ<19-20> | フィニッシャー | ポゼッション | BEL |
| フィルミーノ<19-20> | シャドーストライカー | 中央突破 | BRA |
| イリチッチ<19-20> | ストライカー | 中央突破 | SVN |
| クレスポ<04-05> | フィニッシャー | 中央突破 | ARG |
| ラカゼット<19-20> | ストライカー | 中央突破 | FRA |
| ヨヴィッチ<18-19> | ストライカー | ポゼッション | SRB |
| フィルミーノ<18-19> | フィニッシャー | カウンター | BRA |
| オーバメヤン<2019> | ラインブレーカー | ポゼッション | GAB |
| メッシ<MVP> | ムービングFW | ポゼッション | ARG |
| メッシ<Anv1> | フィニッシャー | サイドアタック | ARG |
| フリット<88-89> | アタッカー | サイドアタック | NED |
| ファン・バステン<88-89> | ストライカー | サイドアタック | NED |
| ストイコビッチ<99-00> | フィニッシャー | ポゼッション | SRB |
| ジェズス<Aniv.2> | フィニッシャー | ポゼッション | BRA |
スポンサーリンク
RWG/右ウイング
| 選手名 | プレースタイル | 戦術 | 国 |
| ロッベン<20-21> |
カット・イン | サイドアタック | NED |
| トリンコン<20-21> | ムービングFW | ポゼッション | POR |
| メッシ<20-21> | フィニッシャー | ポゼッション | ARG |
| プリシッチ<20-21> | フィニッシャー | 中央突破 | USA |
| ディバラ<20-21> | シャドーストライカー | カウンター | ARG |
| ニコラ・ペペ<20-21> | フィニッシャー | ポゼッション | CIV |
| アセンシオ<20-21> | カット・イン | サイドアタック | ESP |
| 久保建英<20-21> | アタッカー | 中央突破 | JPN |
| サラー<20-21> | フィニッシャー | 中央突破 | EGY |
| ウィリアン<20-21> | ムービングFW | ポゼッション | BRA |
| フィーゴ<01-02> | カット・イン | サイドアタック | POR |
| イアゴ・アスパス<18-19> | テクニカルドリブラー | カウンター | ESP |
| チョプ<20-21> | フィニッシャー | カウンター | CRO |
| メッシ<20-21> | ムービングFW | 中央突破 | ARG |
| トヴァン<19-20> | フィニッシャー | 中央突破 | FRA |
| シルバ<19-20> | アタッカー | ポゼッション | ESP |
| ガストン・ペレイロ<18-19> | フィニッシャー | サイドアタック | URU |
| ペドロ・ロドリゲス<18-19> | テクニカルドリブラー | サイドアタック | ESP |
| D・コスタ<19-20> | テクニカルドリブラー | ポゼッション | BRA |
| フィーゴ<00-01> | カット・イン | カウンター | POR |
| A・サンチェス<19-20> | フィニッシャー | 中央突破 | CHI |
| マフレズ<19-20> | ムービングFW | ポゼッション | ALG |
| メルテンス<18-19> | フィニッシャー | ポゼッション | BEL |
| サラー<19-20> | フィニッシャー | 中央突破 | EGY |
| エムバペ<19-20> | フィニッシャー | 中央突破 | FRA |
| ウィリアン<Aniv2> | ムービングFW | ポゼッション | BRA |
| メッシ<MVP> | ムービングFW | ポゼッション | ARG |
| メッシ<Anv1> | フィニッシャー | サイドアタック | ARG |
LWG/左ウイング
| 選手名 | プレースタイル | 戦術 | 国 |
| リベリー<20-21> |
カット・イン | サイドアタック | FRA |
| アンス・ファティ<20-21> |
テクニコ | ポゼッション | ESP |
| ロナウジーニョ<05-06> | テクニコ | ポゼッション | BRA |
| ハキム・ツィエク<20-21> | ウイングストライカー | 中央突破 | MAR |
| ヴェルナー<20-21> | ウイングストライカー | 中央突破 | GER |
| ラッシュフォード<20-21> | フィニッシャー | サイドアタック | ENG |
| C・ロナウド<19-20> | フィニッシャー | カウンター | POR |
| シャチリ<20-21> | アタッカー | 中央突破 | SUI |
| ヴィニシウス<20-21> | フィニッシャー | サイドアタック | BRA |
| ジョッタ<20-21> | アタッカー | 中央突破 | POR |
| マネ<20-21> | フィニッシャー | 中央突破 | SEN |
| オーバメヤン<20-21> | フィニッシャー | ポゼッション | GAB |
| ノリート<20-21> | ムービングFW | ポゼッション | ESP |
| アザール<20-21> | フィニッシャー | サイドアタック | BEL |
| フォルスベリ<20-21> | ウイングストライカー | ポゼッション | SWE |
| ペリシッチ<19-20> | フィニッシャー | カウンター | CRO |
| イウォビ<18-19> | テクニカルドリブラー | カウンター | NGA |
| ベン・イェデル<19-20> | アタッカー | 中央突破 | FRA |
| ゲデス<19-20> | アタッカー | カウンター | POR |
| R・ヒメネス<19-20> | フィニッシャー | ポゼッション | MEX |
| チェリシェフ<18-19> | ウイングストライカー | 中央突破 | RUS |
| ネレス<19-20> | ムービングFW | ポゼッション | BRA |
| コマン<19-20> | アタッカー | 中央突破 | FRA |
| ザハ<19-20> | フィニッシャー | 中央突破 | CIV |
| ネイマール<Aniv.2> | ムービングFW | ポゼッション | BRA |


コメント