ズボニミール・ボバン<98-99>
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』に登場するズボニミール・ボバン<98-99>選手の情報をまとめています。サカつくRTW攻略において選手の特徴をつかむことはとても重要です。ぜひ参考にしてください。
選手の概要
ズボニミール・ボバン<98-99>は、2019年9月20日から開催されたガチャイベント「ALL MILAN SCOUT」にて登場しました。
選手の能力・特徴
<スキル・特徴>
プレースタイル | ゾロ・ズヴォーネ+ (司令塔系統) | ||
特徴 | 聖域 | ||
野生の嗅覚 | |||
カットマン | |||
スキル | Exスピードシュート | ||
Spワイドパスカット | |||
ゾロ・ズヴォーネ+ |
特徴の詳細
聖域
パスとパスカットが大アップする
野生の嗅覚
シュートスキルの発動率が大アップする
カットマン
パスカットスキルの発動率が大アップする
スキルの詳細
Exスピードシュート
シュートが特大アップ
Spワイドパスカット
パスカットが大アップ
ゾロ・ズヴォーネ+
シュートが超特大アップ
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 957 | 0 | 957 |
シュート | 1,730 | 2,013 | 3,743 | |
パス | 1,828 | 2,013 | 3,841 | |
DEF | タックル | 319 | 0 | 319 |
パスカット | 644 | 1,275 | 1,919 | |
マーク | 319 | 0 | 319 | |
TEC | トラップ | 1,035 | 0 | 1,035 |
キープ力 | 1,360 | 1,275 | 2,635 | |
プレイスキック | 227 | 0 | 227 | |
MEN | 精神力 | 938 | 0 | 938 |
STA | スタミナ | 718 | 0 | 718 |
PHY | スピード | 718 | 0 | 718 |
パワー | 994 | 0 | 994 | |
パラメータ合計 | 11,787 | 6,576 | 18,363 |
かつてACミランで活躍したズボニミール・ボバン選手は、高い決定力も兼ね備えたワールドクラスの司令塔です!
相性の良い監督
戦術・ポジション・プレースタイルにおいて、ズボニミール・ボバン選手と相性の良い監督をピックアップしました。黄色箇所は監督と適性が一致する項目です。
監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
カペール | 4 | 4-3-3C | カウンター | CF | フィニッシャー | CF | アタッカー | OMF | 司令塔 | RSB | バランスSB | LSB | マルチDF |
ボクツ | 3 | 4-5-1A | カウンター | OMF | 司令塔 | OMF | アタッカー | RMF | テクド゙リブラー | LSB | 組立SB | CB | カバーリング |
ジャンパオロ | 3 | 4-4-2A | カウンター | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | LMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | CB | ハードマーカー |
ソリーレ | 3 | 3-6-1B | カウンター | CF | ラインブレーカー | OMF | セントラルMF | OMF | 司令塔 | OMF | クロサー | CB | 組立CB |
カンパオリ | 3 | 4-3-3A | カウンター | CF | ストライカー | LWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | OMF | 司令塔 | CB | カバーリング |
コメント