スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』で4年に一度発生する世界大会イベントINTLC(インターナショナルカップ)で、いくつかの出場国のいずれかから監督を引き受けて優勝させると報酬としてその国の★5選手を獲得することができます。
INTLC MasterはそのINTLCの上位大会で、ライバル国はより強く、報酬選手もより優秀な選手を獲得できます。
ドイツ代表優勝の報酬選手データ
実在のモデル選手
クリスチャン・ツィーゲ
90年代のバイエルン・ミュンヘンとドイツ代表の左サイドバックといえばこのツィーゲ。チームがチャンスとなれば何度も左サイドを駆け上がり、正確なクロスを上げる左サイドのスペシャリスト。ディフェンダーでありながら、フリーキックや得点力の高さもこの選手の特徴。
報酬選手ステータス
シィーガ
「クロサー系統」とはツィーゲの特徴をよく捉えており「回復◎」も彼のタフさをよく再現されている。星4監督テッチで左サイドバックのクロサーにこのシィーガを使って、どんどんクロスを上げさせたい。
特徴の内容
ドイツの栄光 | スタメン出場時、ドイツ国籍の選手の能力を小アップする |
回復◎ | ハーフタイムや延長戦 開始時のスタミナ回復量が中アップする |
コンダクター | ロングパススキルの発動率が大アップする |
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 938 | 450 | 1,388 |
シュート | 788 | 0 | 788 | |
パス | 1,356 | 2,013 | 3,369 | |
DEF | タックル | 121 | 0 | 121 |
パスカット | 121 | 0 | 121 | |
マーク | 121 | 0 | 121 | |
TEC | トラップ | 1,301 | 2,338 | 3,639 |
キープ力 | 727 | 0 | 727 | |
プレイスキック | 848 | 0 | 848 | |
MEN | 精神力 | 545 | 0 | 545 |
STA | スタミナ | 914 | 25 | 939 |
PHY | スピード | 606 | 0 | 606 |
パワー | 817 | 450 | 1,267 | |
パラメータ合計 | 9,203 | 5,276 | 14,479 |
シィーガ選手と相性の良い監督
レア度 | 監督名 | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
4 | ケイダロス | 4-3-3B | 中央突破 | RWG | テクド゙リブラー | LWG | WGストライカー | OMF | インサイドハーフ | DMF | クラッシャー | CB | カバーリング |
4 | テッチ | 4-4-2D | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | クロサー | CB | DFリーダー |
3 | パスレッティ | 4-5-1B | 中央突破 | CF | シャドーストライカー | OMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | DMF | レジスタ | RSB | 攻撃SB |
ドイツ代表チーム
ドイツ代表選手一覧
Pos | Rnk | 名前 | プレースタイル | 戦術 |
CF | 3 | ブルーセ | ラインブレーカー | サイドアタック |
CF | 3 | ダリオ・グマス | ポストプレーヤー | ポゼッション |
CF | 3 | ライモ・ヘルナー | ストライカー | カウンター |
RWG | 3 | シャー | クロサー | サイドアタック |
LWG | 4 | サネ | ウイングストライカー | ポゼッション |
LWG | 3 | ミューレン | テクニカルドリブラー | サイドアタック |
OMF | 4 | エジル | トリックスター | ポゼッション |
OMF | 3 | ラヒム・メラッピ | テクニカルドリブラー | カウンター |
OMF | 3 | ディビニダ | セントラルMF | サイドアタック |
OMF | 3 | レイヤー | セントラルMF | ポゼッション |
OMF | 3 | ケディラ | アタッカー | カウンター |
RMF | 3 | バサラク | クロサー | サイドアタック |
RMF | 3 | カリグリ | クロサー | ポゼッション |
LMF | 3 | ドラクスラー | テクニカルドリブラー | サイドアタック |
LMF | 3 | マレド・ナリン | テクニカルドリブラー | サイドアタック |
DMF | 4 | クロース | レジスタ | サイドアタック |
DMF | 3 | ワイグル | ダイナモ | サイドアタック |
DMF | 3 | エムレ・ジャン | ダイナモ | カウンター |
DMF | 3 | ギュンドアン | レジスタ | ポゼッション |
CB | 3 | ラットシュパー | ハードマーカー | サイドアタック |
CB | 4 | ヘンメルス | ハードマーカー | サイドアタック |
CB | 3 | ケイヒャー | DFリーダー | ポゼッション |
CB | 3 | ムスタフィ | 組立CB | ポゼッション |
CB | 3 | メルテザッカー | DFリーダー | ポゼッション |
CB | 3 | リュディガー | ハードマーカー | カウンター |
RSB | 3 | レーズ | バランスSB | サイドアタック |
RSB | 3 | ウラスターマン | バランスSB | カウンター |
LSB | 3 | ライハルト | 攻撃SB | サイドアタック |
LSB | 3 | アムステンバーグ | 鉄壁SB | カウンター |
LSB | 3 | フメルツァー | 鉄壁SB | サイドアタック |
GK | 4 | ノウラー | 守護神 | サイドアタック |
GK | 4 | シュテーゲン | スイーパーGK | ポゼッション |
GK | 3 | トラップ | 守護神 | サイドアタック |
序盤のおすすめ代表監督
選手の得意戦術がバラバラなのであまり戦術にこだわる必要はないが、敢えて絞るなら他の代表チームとの相性で優位に立ちやすいポゼッションをすすめたい。中でも代表エースのエジル(OMFのトリックスター)やINTLC報酬のバウアー(組立CB)をスタメンに入れて、ドイツでのチャレンジ序盤は出来るだけ勝ち進み、代表レベルを上げていきたい。
レア度 | 監督名 | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
4 | タレバス | 4-4-2A | ポゼッション | CF | フィニッシャー | CF | ストライカー | OMF | インサイドハーフ | LMF | スラローマー | CB | 組立CB |
3 | ラーケンズ | 3-4-3A | ポゼッション | OMF | セントラルMF | RMF | アタッカー | LMF | スラローマー | CB | 組立CB | CB | ハードマーカー |
3 | バンデッリ | 3-5-2D | ポゼッション | CF | シャドーストライカー | OMF | トリックスター | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | DFリーダー |
3 | タリレム | 4-5-1A | ポゼッション | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | OMF | トリックスター | RSB | 組立SB | CB | カバーリング |
コメント