シュコドラン・ムスタフィ<18-19>
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』に登場するシュコドラン・ムスタフィ<18-19>選手の情報をまとめています。サカつくRTW攻略において選手の特徴をつかむことはとても重要です。ぜひ参考にしてください。
選手の概要
シュコドラン・ムスタフィ<18-19>は、2018年10月17日から開催されたガチャイベント「月間ベストイレブンスカウト」にて登場しました。
選手の能力・特徴
<スキル・特徴>
戦術適性 | カウンター | ||
プレースタイル | エリアの番人+ (カバーリング系統) | ||
特徴 | ガラスの右足 | ||
フィジカル◎ | |||
ボールリーパー | |||
スキル | Exパワータックル | ||
Spキラータックル | |||
エリアの番人+ |
特徴
ガラスの右足
怪我しやすいが、OFF能力が中アップする
フィジカル◎
パワーとスピードを中アップする
ボールリーパー
パスカットスキルとタックルスキルの発動率が大アップする
スキル
Exパワータックル
タックルが特大アップ
Spキラータックル
タックルが大アップ
エリアの番人+
タックルが超特大アップ
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 153 | 0 | 153 |
シュート | 153 | 0 | 153 | |
パス | 534 | 0 | 534 | |
DEF | タックル | 1,764 | 2,013 | 3,777 |
パスカット | 1,700 | 1,275 | 2,975 | |
マーク | 1,606 | 2,013 | 3,619 | |
TEC | トラップ | 382 | 0 | 382 |
キープ力 | 303 | 0 | 303 | |
プレイスキック | 316 | 0 | 316 | |
MEN | 精神力 | 935 | 0 | 935 |
STA | スタミナ | 991 | 0 | 991 |
PHY | スピード | 909 | 0 | 909 |
パワー | 1,590 | 1,275 | 2,865 | |
パラメータ合計 | 11,336 | 6,576 | 17,912 |
相性の良い監督
戦術・ポジション・プレースタイルにおいて、ムスタフィ選手と相性の良い監督をピックアップしました。黄色箇所は監督と適性が一致する項目です。
監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
ボクツ | 3 | 4-5-1A | カウンター | OMF | 司令塔 | OMF | アタッカー | RMF | テクド゙リブラー | LSB | 組立SB | CB | カバーリング |
チェザーレ | 3 | 5-3-2A | カウンター | CF | シャドーストライカー | CF | ポストプレーヤー | OMF | アタッカー | CB | カバーリング | GK | スイーパーGK |
バドビエーロ | 3 | 3-4-3A | カウンター | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | DMF | クラッシャー | CB | ハードマーカー | CB | カバーリング |
コロッペ | 3 | 4-3-3B | カウンター | RWG | ウイングストライカー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | RSB | 攻撃SB | CB | カバーリング |
カンパオリ | 3 | 4-3-3A | カウンター | CF | ストライカー | LWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | OMF | 司令塔 | CB | カバーリング |
ドニドーナ | 3 | 4-5-1B | カウンター | OMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | DMF | レジスタ | CB | カバーリング | CB | ハードマーカー |
バーヘルデ | 3 | 3-4-3B | カウンター | RWG | ウイングストライカー | LWG | トリックスター | DMF | レジスタ | CB | DFリーダー | CB | カバーリング |
コメント