トロフィーについて
トロフィーの種類
ゴールド、シルバー、ブロンズと3種類のトロフィーがあり、選手獲得にはゴールドトロフィー×100個が必要。また、シルバートロフィー20個をゴールドトロフィー1個と交換でき、ブロンズトロフィー20個をシルバートロフィー1個と交換可能。
<参考:選手1名獲得に必要なトロフィー数>
トロフィーの種類 | 選手1名獲得に必要な数 |
ゴールド | 100個 |
シルバー | 2,000個 |
ブロンズ | 40,000個 |
トロフィーの獲得方法
トロフィーは「SWCC」と「SWCCカップ」の2つの大会イベントで獲得可能です。
SWCC大会
SWCC(「SUPER WORLD CLUB CUP」の略称)は、他プレイヤーとクラブチーム№1を競い合う大会イベントです。5つのディビジョンがあり、それぞれ参加できるチーム総合力上限の条件があります。1次予選リーグ、2次予選リーグ、最終予選リーグ、決勝トーナメントの各ラウンドに分かれており、勝ち進むごとに報酬としてトロフィーを獲得できます。
ディビジョン名 | 参加条件 (チーム総合力) |
プラチナディビジョン | なし |
ゴールドディビジョン | 130,000以下 |
シルバーディビジョン | 110,000以下 |
ブロンズディビジョン | 90,000以下 |
ルーキーディビジョン | 70,000以下 |
SWCCカップ
SWCC大会で決勝トーナメントに勝ち進んだチームの中から7チームが対戦相手として選出されて、通常リーグの合間にあるカップ戦に一定期間イベントとして出現します。このカップ戦の試合報酬としてトロフィーを獲得することができます。
ミッションクリアボーナス
SWCC開催中には毎日のミッションクリアでシルバートロフィーやブロンズトロフィーを獲得できます。
トロフィーで獲得できる選手一覧
ゴールドトロフィー100個を集めると★5選手と交換できます。ここで獲得できる選手はステータスが高い選手で5凸時に1万1千以上もあり、ゲーム内でもかなり優秀な選手が獲得できるチャンスです。
選手一覧
獲得できる選手は入れ替えが時々行われ、一覧の選手を常に全員獲得できるわけではありません。獲得したい選手が出現したときにはチャンスを逃さず獲得しましょう。
選手名 | 国|プレースタイル|ポジション | 評価 |
シェスター | |司令塔|ポゼッション | |
V・イバノフ | |フィニッシャー|サイドアタック | |
C・キック | |テクニカルドリブラー|中央突破 | |
カッペル | |テクニカルドリブラー|サイドアタック | |
カレハン | |レジスタ|中央突破 | |
ライテル | |ストライカー|ポゼッション | |
マリキータス | |クロサー|サイドアタック | |
アベラウ | |インサイドハーフ|カウンター | |
タランティリ | |攻撃SB|中央突破 | |
バルバリス | |ダイナモ|サイドアタック | |
ファント | |テクニカルドリブラー|ポゼッション | |
ロート | |ディフェンスリーダー|サイドアタック | |
レオーネ | |スイーパーGK|ポゼッション | |
キースケンス | |アタッカー|サイドアタック | |
ケンツェルスキス | |アタッカー|中央突破 | |
アーウ゛ァイン | |クロサー|中央突破 | |
G・ミューレン | |フィニッシャー|カウンター | |
バリント | |ディフェンスリーダー|サイドアタック | |
ジャンリーニ | |司令塔|カウンター | |
スタンカビッチ | |セントラルMF|サイドアタック | |
サニール | |攻撃SB|中央突破 | |
エスタシオ | |ストライカー|カウンター | |
スターリンツ | |組立CB|ポゼッション | |
F・レナード | |レジスタ|中央突破 | |
ルクロール | |攻撃SB|サイドアタック | |
ガンジャ | |テクニカルドリブラー|サイドアタック | |
ブロヘン | |ウイングストライカー|カウンター | |
ベギルステイン | |アタッカー|カウンター | |
リンドバーグ | |テクニカルドリブラー|中央突破 | |
ミシェル | |司令塔|ポゼッション | |
モーア | |ハードマーカー|ポゼッション | |
セレゾン | |クラッシャー|中央突破 | |
レッカー | |シャドーストライカー|中央突破 |
まとめ
無課金・微課金ユーザーにとって、コツコツとトロフィーを貯めれば確実に最強クラスの選手を獲得できるほぼ唯一のチャンス!?毎回マメにSWCCに参加してトロフィーを貯めてチームを強化しましょう。
コメント