はじめに
「日経平均内需株50指数」は、日本国内の需要に基盤を持つ企業の中から選定された50銘柄で構成されています。景気や為替の外部要因に左右されにくい内需企業を中心に組成されており、安定したキャッシュフローを背景に株主還元も重視される傾向があります。高配当株投資を検討するうえでの有力な指標のひとつです。
【グラフ】日経平均内需株50指数チャート
参考サイト:日経平均プロフィル指数

キレイな右肩上がりですね!高配当かどうかは別として、指数としてかなり優秀な成績だと思いました!
内需株の特徴
内需株とは、海外景気や為替の影響を受けにくく、日本国内の需要に基盤を置く企業群を指します。安定した収益が期待できる一方で、成長余地が外需株に比べて限定的な面もあります。
-
強み
-
為替変動や海外景気の影響を受けにくい
-
生活インフラや日常消費を支える事業が多く、安定した需要がある
-
長期的に安定配当や株主還元が期待しやすい
-
-
リスク
-
国内景気の停滞や人口減少による市場縮小の影響を受けやすい
-
外需株に比べると高成長は見込みにくい
-
金利動向や規制強化など政策の影響を受けやすい
-
こうした特徴を理解したうえで投資判断を行うことが必要になります。
▶おすすめ記事


採用50銘柄一覧(2025年9月5日終値ベース)
以下は「日経平均内需株50指数」に採用されている全50銘柄の一覧です。配当利回り・PER・PBRからシンプルに評価(◎・○・△)を付けました。投資判断においては、さらに深堀りして調べるこをお薦めします。
コード | 銘柄名 | 業種詳細 | 配当利回り | PER | PBR | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスホールディングス | 通信設備工事 | 3.23 | 13.70 | 1.17 | ○ |
1801 | 大成建設 | 建設・土木 | 1.50 | 17.85 | 1.98 | △ |
1803 | 清水建設 | 建設・土木 | 2.13 | 18.62 | 1.63 | △ |
1808 | 長谷工コーポレーション | 住宅建設 | 3.63 | 12.04 | 1.27 | ◎ |
1925 | 大和ハウス工業 | 住宅建設 | 3.17 | 12.17 | 1.27 | ○ |
2269 | 明治ホールディングス | 乳業 | 3.30 | 15.99 | 1.15 | ○ |
2282 | 日本ハム | 食肉加工 | 2.71 | 10.40 | 1.08 | △ |
3086 | J.フロントリテイリング | 百貨店 | 2.23 | 20.05 | 1.52 | △ |
3092 | ZOZO | 小売 | 2.78 | 25.62 | 12.67 | △ |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 百貨店 | 2.19 | 16.39 | 1.66 | △ |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 総合不動産 | 3.43 | 9.87 | 1.06 | ◎ |
4661 | オリエンタルランド | 娯楽施設 | 0.38 | 49.03 | 6.12 | △ |
4689 | LINEヤフー | Webサービス | 1.47 | 18.11 | 1.13 | △ |
4751 | サイバーエージェント | ネット広告 | 0.96 | 28.81 | 5.48 | △ |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 3.71 | 13.00 | 0.90 | ○ |
6178 | 日本郵政 | 総合金融サービス | 3.30 | 15.99 | 1.15 | ○ |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 地方銀行 | 3.04 | 13.36 | 0.99 | ○ |
8233 | 高島屋 | 百貨店 | 1.86 | 10.40 | 0.92 | △ |
8252 | 丸井グループ | 百貨店 | 3.99 | 21.26 | 2.46 | ○ |
8253 | クレディセゾン | クレジット | 3.39 | 8.22 | 0.81 | ◎ |
8267 | イオン | 総合スーパー | 0.77 | 123.16 | 4.36 | △ |
8308 | りそなホールディングス | 銀行(全国展開) | 1.96 | 13.43 | 1.24 | △ |
8331 | 千葉銀行 | 地方銀行 | 3.16 | 12.66 | 0.94 | ○ |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 3.81 | 10.53 | 0.91 | ◎ |
8601 | 大和証券グループ本社 | 証券会社 | 4.21 | 11.78 | 1.00 | ○ |
8697 | 日本取引所グループ | 証券取引所 | 2.80 | 26.25 | 4.68 | △ |
8801 | 三井不動産 | 総合不動産 | 2.07 | 16.98 | 1.40 | △ |
8802 | 三菱地所 | 総合不動産 | 1.43 | 20.21 | 1.57 | △ |
8804 | 東京建物 | 総合不動産 | 3.44 | 10.65 | 1.08 | ◎ |
8830 | 住友不動産 | 総合不動産 | 1.38 | 19.30 | 1.34 | △ |
9001 | 東武鉄道 | 民鉄 | 2.35 | 10.82 | 0.99 | △ |
9005 | 東急 | 民鉄 | 1.47 | 13.43 | 1.32 | △ |
9007 | 小田急電鉄 | 民鉄 | 2.87 | 17.18 | 1.26 | △ |
9008 | 京王電鉄 | 民鉄 | 1.27 | 15.50 | 1.44 | △ |
9009 | 京成電鉄 | 民鉄 | 1.27 | 15.92 | 1.21 | △ |
9020 | 東日本旅客鉄道 | JR | 1.65 | 18.64 | 1.48 | △ |
9021 | 西日本旅客鉄道 | JR | 2.56 | 12.51 | 1.37 | △ |
9022 | 東海旅客鉄道 | JR | 0.78 | 8.93 | 0.87 | △ |
9064 | ヤマトホールディングス | トラック運送 | 1.86 | 32.68 | 1.37 | △ |
9433 | KDDI | 総合通信会社 | 3.17 | 12.89 | 1.96 | ○ |
9434 | ソフトバンク | 総合通信会社 | 3.77 | 20.20 | 4.48 | ○ |
9501 | 東京電力ホールディングス | 電力 | 0.00 | ― | 0.42 | △ |
9502 | 中部電力 | 電力 | 3.38 | 8.45 | 0.56 | ◎ |
9503 | 関西電力 | 電力 | 2.87 | 7.90 | 0.76 | △ |
9531 | 東京瓦斯 | 都市ガス | 1.40 | 10.52 | 1.23 | △ |
9532 | 大阪瓦斯 | 都市ガス | 2.44 | 13.31 | 1.01 | △ |
9602 | 東宝 | 映画 | 0.87 | 17.04 | 1.40 | △ |
9735 | セコム | セキュリティ | 1.81 | 21.87 | 1.81 | △ |
9843 | ニトリホールディングス | 家具・生活雑貨小売 | 1.08 | 17.12 | 1.78 | △ |
指標別ランキング
配当利回り TOP5(2025年9月5日終値ベース)
順位 | コード | 銘柄名 | 配当利回り | PER | PBR | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 4.21 | 11.78 | 1.00 | ○ |
2 | 8252 | 丸井グループ | 3.99 | 21.26 | 2.46 | ○ |
3 | 8354 | ふくおかFG | 3.81 | 10.53 | 0.91 | ◎ |
4 | 9434 | ソフトバンク | 3.77 | 20.20 | 4.48 | ○ |
5 | 5831 | しずおかFG | 3.71 | 13.00 | 0.90 | ○ |
割安度(PBR・PER組合せ) TOP5(2025年9月5日終値ベース)
順位 | コード | 銘柄名 | 配当利回り | PER | PBR | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9502 | 中部電力 | 3.38 | 8.45 | 0.56 | ◎ |
2 | 8253 | クレディセゾン | 3.39 | 8.22 | 0.81 | ◎ |
3 | 8354 | ふくおかFG | 3.81 | 10.53 | 0.91 | ◎ |
4 | 5831 | しずおかFG | 3.71 | 13.00 | 0.90 | ○ |
5 | 8331 | 千葉銀行 | 3.16 | 12.66 | 0.94 | ○ |
▶おすすめ記事


ピックアップ銘柄
3289 東急不動産ホールディングス
事業内容と特徴
東急不動産ホールディングスは、都市開発・マンション分譲・オフィスビル・商業施設運営に加え、リゾート開発や不動産ファンド事業も展開する総合不動産グループです。ストック型ビジネスに強みを持ち、安定した収益基盤が特徴です。
投資指標(2025年8月時点)
-
配当利回り:3.43%
-
PER:10.3倍
-
PBR:1.06倍
-
ROE:9.86%
-
自己資本比率:25.2%
-
配当性向:33.6%
-
連続増配年数:4年
- 連続非減配年数:15年以上
株主還元方針
中期経営計画において「安定配当と成長に応じた配当性向」を基本方針として掲げています。実績配当利回りも2%後半から3%台を維持しており、株主還元姿勢は明確です。

業績も配当も年々右肩上がりですね!特に「15年以上連続非減配」は高配当株投資においてかなりの安心材料になります!
高配当株投資としての指数評価
高配当株投資の観点で見れば、この指数には「割安で利回りが高めの銘柄」も一定数含まれており、投資妙味を感じられる部分があります。一方で、全体としては「配当利回りが3%未満」の銘柄も多く、純粋に高配当株だけを狙うには候補が限られる構成ですね。
トランプ関税に市場が揺さぶられている局面や、円高で輸出企業がダメージを受ける場面などでは、この『日経平均内需株50指数』から高配当株を探して、外部環境リスクを減らす戦略を取るのも良いかと思います。
▶おすすめ記事


まとめ
「日経平均内需株50指数」は、内需に強い日本企業50銘柄で構成されており、配当利回りと財務の安定性を兼ね備えた企業が多く含まれています。
今回のピックアップ銘柄・東急不動産は、バランス型の成長と安定配当を両立した魅力的な選択肢といえるでしょう。
コメント