スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』で4年に一度発生する世界大会イベントINTLC(インターナショナルカップ)で、いくつかの出場国のいずれかから監督を引き受けて優勝させると報酬としてその国の★5選手を獲得することができます。
韓国優勝の報酬選手データ
実在のモデル選手
パク・チソン
豊富な運動量とスピードのあるドリブルでアジア人で最も世界で活躍した選手。サイド、中盤の底、ウイングといろいろなポジションをこなし、どのポジションでもしつこいチェイシング、フリーランニングなどの献身的なプレーでチームに貢献するどの監督でも欲しがるタイプの選手。
プロデビューを日本の京都パープルサンガで果たし、21歳のときに韓国代表監督ヒディングの推薦でPSVアイントホーフェンへ移籍。ここでも主力として3シーズンを過ごし2度の優勝にチームを導き、2005年にUEFAポジション別MVPにFW部門として選ばれる活躍だった。
この年、UEFAチャンピオンズリーグでPSVをベスト4に導いた活躍がファーガソン監督の目に留まり、マンチェスター・ユナイテッドへ移籍することになった。ここでは7シーズンを過ごし、レギュラーメンバーとして4度のリーグ優勝に貢献。
報酬選手ステータス
チク・パソン
本来、ドリブルも武器にオフェンス能力が高い選手だが、本ゲームではダイナモとしてディフェンシブな選手になっている。スタミナ・メンタル、ディンフェンス能力は高いが、パス能力には疑問符がつくので、起用する際にはWボランチ、トリプルボランチでレジスタやセントラルMFと併用し、前線までのパス供給ルートを作っておきたい。
特徴の内容
韓国の栄光 | スタメン出場時、韓国国籍の選手の能力を小アップする | |
根性◎ | スタミナが減っても能力がとても落ちにくい | |
ボールリーパー | パスカットスキルとタックルスキルの発動率が大アップする |
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 231 | 0 | 231 |
シュート | 231 | 0 | 231 | |
パス | 404 | 0 | 404 | |
DEF | タックル | 749 | 0 | 749 |
パスカット | 1,264 | 2,013 | 3,277 | |
マーク | 1,028 | 450 | 1,478 | |
TEC | トラップ | 404 | 0 | 404 |
キープ力 | 404 | 0 | 404 | |
プレイスキック | 404 | 0 | 404 | |
MEN | 精神力 | 900 | 450 | 1,350 |
STA | スタミナ | 1,412 | 2,338 | 3,750 |
PHY | スピード | 519 | 0 | 519 |
パワー | 875 | 325 | 1,200 | |
パラメータ合計 | 8,825 | 5,576 | 14,401 |
圧倒的なスタミナでフィールドを駆け回ってボールを刈り取るダイナモ!
チク・パソン選手と相性の良い監督
中央突破適性のダイナモは12名の監督がフォメコンポジションに持っており、起用する機会は多くなりそう。パス能力の弱いダイナモはシングルボランチだとパスがつながりにくいので、ダブルorトリプルボランチでレジスタ、セントラルMFと組み合わせて起用したい。
監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | ボランチ | A | B | C | D | E | |||||
テッチ | 4 | 4-4-2D | 中央突破 | T | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | クロサー | CB | DFリーダー |
バシエテ | 3 | 4-4-2C | 中央突破 | W | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー |
ブバニチェフ | 3 | 3-4-3D | 中央突破 | T | LWG | テクド゙リブラー | OMF | セントラルMF | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ | CB | DFリーダー |
ノースゲート | 3 | 5-3-2A | 中央突破 | S | CF | ストライカー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | 組立CB | CB | ハードマーカー |
鈴本政二 | 3 | 3-5-2D | 中央突破 | T | CF | ラインブレーカー | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ |
トラッティーニ | 3 | 3-5-2B | 中央突破 | W | CF | ラインブレーカー | CF | トリックスター | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | DMF | クラッシャー |
ヘーケンス | 3 | 4-3-3A | 中央突破 | S | CF | ストライカー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | 組立CB |
石川正晴 | 2 | 4-4-2B | 中央突破 | W | CF | シャドーストライカー | RMF | テクド゙リブラー | DMF | ダイナモ | CB | DFリーダー | ||
マテゥガ | 2 | 3-5-2B | 中央突破 | W | CF | ストライカー | RMF | クロサー | DMF | ダイナモ | CB | カバーリング | ||
鈴原哲也 | 1 | 3-4-3A | 中央突破 | S | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | ||||
佐藤博 | 1 | 3-4-3A | 中央突破 | S | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | ||||
西田朗雄 | 1 | 3-6-1C | 中央突破 | T | CF | ストライカー | DMF | ダイナモ | CB | ハードマーカー |
※ボランチ:S…シングルボランチ、W…ダブルボランチ、T…トリプルボランチ
韓国代表チーム
韓国代表選手一覧
Pos | Rnk | 名前 | プレースタイル | 戦術 |
CF | 3 | ソン・フンミン | ストライカー | カウンター |
CF | 2 | パク・スヨン | ストライカー | カウンター |
RWG | 1 | シム・ジェショク | ウイングストライカー | カウンター |
RWG | 1 | チャン・ホ・ジュ | ウイングストライカー | カウンター |
LWG | 2 | イル・ロク・ヨン | クロサー | カウンター |
LWG | 1 | イ・シャンホン | ウイングストライカー | カウンター |
OMF | 2 | ジュ・チュオチル | セントラルMF | カウンター |
OMF | 2 | キム・ボヒョン | アタッカー | カウンター |
OMF | 1 | ハンジウォ | 司令塔 | ポゼッション |
RMF | 2 | ゴー・ヨハン | テクニカルドリブラー | カウンター |
RMF | 1 | ホン・ミュンスン | テクニカルドリブラー | 中央突破 |
DMF | 1 | チュインヒュ | ダイナモ | ポゼッション |
DMF | 3 | キ・ソンヨン | セントラルMF | カウンター |
CB | 3 | キム・コンゴン | DFリーダー | カウンター |
CB | 2 | シンファン | DFリーダー | カウンター |
CB | 2 | カク・テシ | ハードマーカー | カウンター |
CB | 1 | ヤンチョンス | DFリーダー | 中央突破 |
CB | 1 | イムヒンキョク | DFリーダー | ポゼッション |
RSB | 3 | シン・ガンフン | 攻撃SB | カウンター |
RSB | 1 | キム・ゼム | バランスSB | カウンター |
RSB | 1 | イ・ダクミン | 攻撃SB | カウンター |
LSB | 1 | タク・ミンリュウ | バランスSB | カウンター |
LSB | 1 | イムボンヨム | 組立SB | ポゼッション |
LSB | 1 | ミンデ・コウ | 組立SB | カウンター |
GK | 1 | ユソンクン | 守護神 | ポゼッション |
GK | 1 | イムジンソン | 守護神 | カウンター |
GK | 1 | イムヒュンス | 守護神 | カウンター |
GK | 1 | ヨンリョンソン | 守護神 | ポゼッション |
GK | 1 | ウォン・ウンテ | 守護神 | 中央突破 |
GK | 1 | ユ・ミョン | スイーパーGK | カウンター |
GK | 1 | タン・ギョムク | スイーパーGK | カウンター |
GK | 1 | キム・ヨンジン | スイーパーGK | カウンター |
序盤のおすすめ代表監督
初期代表メンバーでフォメコン発動できる監督12名をピックアップしました。最も韓国代表の力を引き出せるカウンター戦術のゾーマン監督とブシュバル監督が序盤では相性良さそうです。
監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
ゾーマン | 3 | 4-3-3A | カウンター | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | RSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー | CB | ハードマーカー |
ブシュバル | 3 | 4-5-1A | カウンター | OMF | セントラルMF | RMF | テクド゙リブラー | LSB | バランスSB | CB | ハードマーカー | GK | スイーパーGK |
ロディマルシア | 3 | 4-3-3A | サイドアタック | OMF | 司令塔 | DMF | セントラルMF | LSB | 組立SB | CB | DFリーダー | CB | ハードマーカー |
ボ・シャンム | 3 | 4-3-3B | 中央突破 | RWG | WGストライカー | OMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | RSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー |
ルイリケ | 3 | 4-3-3A | ポゼッション | CF | ストライカー | RWG | WGストライカー | LWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | RSB | 攻撃SB |
ギエルサ | 2 | 3-4-3B | 中央突破 | CF | ストライカー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | 司令塔 | CB | DFリーダー | ||
井畠正輝 | 2 | 4-4-2B | ポゼッション | CF | ストライカー | RMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | ハードマーカー | ||
仁野啓太 | 1 | 3-5-2B | サイドアタック | RMF | テクド゙リブラー | DMF | セントラルMF | CB | ハードマーカー | ||||
鈴原哲也 | 1 | 3-4-3A | 中央突破 | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | ||||
佐藤博 | 1 | 3-4-3A | 中央突破 | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | ||||
西田朗雄 | 1 | 3-6-1C | 中央突破 | CF | ストライカー | DMF | ダイナモ | CB | ハードマーカー |
コメント