戦術別スカウト
ガチャの概要
【開催期間】2020年12月2日(水)~12月23日(水)10:59
⚽ 強化したい得意戦術を狙って★5選手を獲得できる
⚽ (特典付き)10連ガチャは★5選手1名確定
⚽ (特典付き)★5選手は覚醒&レベルMAXの状態で獲得!
⚽ (特典付き)150連ガチャで好きな★5選手を1人GETできる「交換チケット」がもらえる!
おすすめ度
おすすめ度:
当たり選手はセルヒオ・アグエロ<20-21>です。ゲーム内最高のシュート力を誇り、非常に能力の高い優秀な選手です。また、ジョーカーの特徴を持つジオヴァニ・ロ・チェルソ<20-21>も獲得しておけば、ベンチ強化につながります。
特典付きスカウトでは★5選手を覚醒&レベルMAX状態で獲得できるため、初心者ユーザーにとっては一気にチーム戦力をUPできる大きなチャンスとなります。また、上級ユーザーにとってはスキル継承の素材(RANK「S」・LV3)として獲得し、自チームの選手強化を図るチャンスにもなります。
内容一覧
「ポゼッションSCOUT」の★5選手
アイコン | 選手名 | 能力値 |
セルヒオ・ブスケツ<20-21> | 10,281 | |
マルコス・アロンソ<20-21> | 10,282 | |
アルバロ・モラタ<19-20> | 10,055 | |
リシャルリソン<19-20> | 10,031 | |
ドウグラス・コスタ<19-20> | 9,781 | |
アレックス・テレス<19-20> | 9,730 | |
カフー<01-02> | 11,057 | |
ダヴィド・ルイス<19-20> | 9,731 | |
ジェラール・ピケ<19-20> | 10,030 | |
ネト<19-20> | 9,432 |
「カウンターSCOUT」の★5選手
アイコン | 選手名 | 能力値 |
レナン・ロディ<20-21> | 10,257 | |
ホセ・ヒメネス<20-21> | 10,232 | |
アンドレ・シウヴァ<19-20> | 10,031 | |
チーロ・インモービレ<19-20> | 10,006 | |
ジョルジーニョ<19-20> | 10,006 | |
アンドレ・アルメイダ<19-20> | 9,980 | |
A・フロレンツィ<19-20> | 10,005 | |
レオナルド・ボヌッチ<19-20> | 10,031 | |
ジョルジョ・キエッリーニ<19-20> | 10,030 | |
オリバー・カーン<01-02> | 10,648 |
「中央突破SCOUT」の★5選手
アイコン | 選手名 | 能力値 |
セルヒオ・アグエロ<20-21> | 11443 | |
ジオヴァニ・ロ・チェルソ<20-21> | 10282 | |
アラサヌ・プレア<20-21> | 9,956 | |
ウィサム・ベン・イェデル<20-21> | 10,005 | |
アレクシス・サンチェス<20-21> | 9,782 | |
ギルフィ・シグルズソン<20-21> | 9,757 | |
ティエムエ・バカヨコ | 10,030 | |
アドリアン・ラビオ<19-20> | 9,781 | |
バンジャマン・メンディ<19-20> | 9,755 | |
アイメリク・ラポルテ | 10,030 |
「サイドアタックSCOUT」の★5選手
アイコン | 選手名 | 能力値 |
セバスティアン・ラーション<20-21> | 9,955 | |
ホアキン・コレア<19-20> | 9,757 | |
キング<19-20> | 9,782 | |
ジェームズ・マディソン<19-20> | 9,732 | |
フレンキー・デ・ヨング<19-20> | 10,056 | |
ハリー・ウィンクス<19-20> | 10,005 | |
レイヴァン・クルザワ<19-20> | 9,755 | |
セルジュ・オーリエ<19-20> | 9,755 | |
マイケル・キーン<19-20> | 10,005 | |
マタイス・デ・リフト<19-20> | 10,006 |
提供割合
■特別獲得枠…10連ガチャの際に1枠だけ必ず★5が当たります。
レア度 | 全選手 | 提供割合 | 選手1人当たり |
★5 | 全10種 | 100% | 10% |
★4 | ー | ー | ー |
★3 | ー | ー | ー |
■通常獲得枠…「特別獲得枠」以外の通常の獲得枠です。
レア度 | 全選手 | 提供割合 | 選手1人当たり |
★5 | 全10種 | 10% | 1% |
★4 | 全135種 | 40% | 0.296% |
★3 | 全255種 | 50% | 0.196% |
コメント