スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』で4年に一度発生する世界大会イベントINTLC(インターナショナルカップ)で、いくつかの出場国のいずれかから監督を引き受けて優勝させると報酬としてその国の★5選手を獲得することができます。
ドイツ代表優勝の報酬選手データ
実在のモデル選手
フランツ・ベッケンバウアー
70年代にバイエルン・ミュンヘンおよび西ドイツ代表の最終ラインに君臨した皇帝。「リベロ」というポジションを確立し、ブンデス・リーガ優勝4回、UEFAチャンピンズカップ3連覇、2度のバロンドールを受賞など、チーム・個人ともに数々のタイトルを手にした伝説的な名手。
報酬選手ステータス
バウアー
すべての中央突破を得意戦術とする監督と相性が良いが、中でも風祭六広、オッコ、フディングなど星3の6名の監督が組立CBをフォメコン条件に持つ。ゲーム序盤なら中央突破以外の得意戦術でも常にスタメンで使える。ドイツはタレントぞろいでINTLCの中でも攻略しやすいので早めにゲットすることをおすすめします。

特徴の内容
| ドイツの栄光 | スタメン出場時、ドイツ国籍の選手の能力を小アップする |
| ジェントルマン | 接触プレーの時、ファールを取られる確率がかなり下がる |
| カットマン | パスカットスキルの発動率が大アップする |
能力パラメータ
<パラメータグラフ>

| パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
| OFF | ドリブル | 404 | 0 | 404 |
| シュート | 519 | 0 | 519 | |
| パス | 910 | 775 | 1,685 | |
| DEF | タックル | 750 | 0 | 750 |
| パスカット | 1,137 | 2,013 | 3,150 | |
| マーク | 900 | 450 | 1,350 | |
| TEC | トラップ | 519 | 0 | 519 |
| キープ力 | 404 | 0 | 404 | |
| プレイスキック | 676 | 2,013 | 2,689 | |
| MEN | 精神力 | 519 | 0 | 519 |
| STA | スタミナ | 817 | 325 | 1,142 |
| PHY | スピード | 635 | 0 | 635 |
| パワー | 635 | 0 | 635 | |
| パラメータ合計 | 8,825 | 5,576 | 14,401 | |

センターバックとしての守備力はもちろん、前線へのフィードやフリーキックの能力も高く、攻守の要と言える選手です!
バウアー選手と相性の良い監督
| 監督名 | レア度 | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | F | ||||||
| デキャン | 4 | 4-4-2F | 中央突破 | RMF | アタッカー | LMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | LSB | マルチDF | CB | ハードマーカー | ||
| ケイダロス | 4 | 4-3-3B | 中央突破 | RWG | テクド゙リブラー | LWG | WGストライカー | OMF | インサイドハーフ | DMF | クラッシャー | CB | カバーリング | ||
| テッチ | 4 | 4-4-2D | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | クロサー | CB | DFリーダー | ||
| ジメーノ | 4 | 4-5-1B | 中央突破 | CF | フィニッシャー | OMF | トリックスター | LMF | テクド゙リブラー | DMF | クラッシャー | LSB | バランスSB | GK | 守護神 |
| 風祭六広 | 3 | 4-5-1B | 中央突破 | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | RMF | アタッカー | LMF | テクド゙リブラー | CB | 組立CB | ||
| オッコ | 3 | 3-5-2A | 中央突破 | CF | シャドーストライカー | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | OMF | 司令塔 | CB | 組立CB | ||
| フディング | 3 | 3-4-3D | 中央突破 | CF | ラインブレーカー | LWG | トリックスター | OMF | セントラルMF | CB | カバーリング | CB | 組立CB | ||
| ビュエリ | 3 | 4-5-1B | 中央突破 | CF | ラインブレーカー | OMF | セントラルMF | RMF | アタッカー | LMF | テクド゙リブラー | CB | 組立CB | ||
| ノースゲート | 3 | 5-3-2A | 中央突破 | CF | ストライカー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | 組立CB | CB | ハードマーカー | ||
| ヘーケンス | 3 | 4-3-3A | 中央突破 | CF | ストライカー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | 組立CB | ||
ドイツ代表チーム
ドイツ代表選手一覧
| Pos | Rnk | 名前 | プレースタイル | 戦術 |
| CF | 3 | ブルーセ | ラインブレーカー | サイドアタック |
| CF | 3 | ダリオ・グマス | ポストプレーヤー | ポゼッション |
| CF | 3 | ライモ・ヘルナー | ストライカー | カウンター |
| RWG | 3 | シャー | クロサー | サイドアタック |
| LWG | 4 | サネ | ウイングストライカー | ポゼッション |
| LWG | 3 | ミューレン | テクニカルドリブラー | サイドアタック |
| OMF | 4 | エジル | トリックスター | ポゼッション |
| OMF | 3 | ラヒム・メラッピ | テクニカルドリブラー | カウンター |
| OMF | 3 | ディビニダ | セントラルMF | サイドアタック |
| OMF | 3 | レイヤー | セントラルMF | ポゼッション |
| OMF | 3 | ケディラ | アタッカー | カウンター |
| RMF | 3 | バサラク | クロサー | サイドアタック |
| RMF | 3 | カリグリ | クロサー | ポゼッション |
| LMF | 3 | ドラクスラー | テクニカルドリブラー | サイドアタック |
| LMF | 3 | マレド・ナリン | テクニカルドリブラー | サイドアタック |
| DMF | 4 | クロース | レジスタ | サイドアタック |
| DMF | 3 | ワイグル | ダイナモ | サイドアタック |
| DMF | 3 | エムレ・ジャン | ダイナモ | カウンター |
| DMF | 3 | ギュンドアン | レジスタ | ポゼッション |
| CB | 3 | ラットシュパー | ハードマーカー | サイドアタック |
| CB | 4 | ヘンメルス | ハードマーカー | サイドアタック |
| CB | 3 | ケイヒャー | DFリーダー | ポゼッション |
| CB | 3 | ムスタフィ | 組立CB | ポゼッション |
| CB | 3 | メルテザッカー | DFリーダー | ポゼッション |
| CB | 3 | リュディガー | ハードマーカー | カウンター |
| RSB | 3 | レーズ | バランスSB | サイドアタック |
| RSB | 3 | ウラスターマン | バランスSB | カウンター |
| LSB | 3 | ライハルト | 攻撃SB | サイドアタック |
| LSB | 3 | アムステンバーグ | 鉄壁SB | カウンター |
| LSB | 3 | フメルツァー | 鉄壁SB | サイドアタック |
| GK | 4 | ノウラー | 守護神 | サイドアタック |
| GK | 4 | シュテーゲン | スイーパーGK | ポゼッション |
| GK | 3 | トラップ | 守護神 | サイドアタック |
序盤のおすすめ代表監督
初期代表メンバーで組めるフォメコンは以下のとおり。選手の得意戦術がバラバラなのでそれほど戦術にこだわる必要はない。代表エースのエジル(OMF/トリックスター)やクロース(DMF/レジスタ)をスタメン起用できれば序盤は進めやすくなり、一度優勝した以降ではバウアー(CB/組立CB)をスタメンに加えることで安定的に優勝できるようになります。
| 監督名 | レア度 | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
| ダミッチ | 3 | 4-5-1B | カウンター | OMF | アタッカー | LMF | テクド゙リブラー | DMF | レジスタ | LSB | 攻撃SB | CB | ハードマーカー |
| シェール | 3 | 4-5-1B | サイドアタック | OMF | トリックスター | RMF | クロサー | LMF | テクド゙リブラー | DMF | ダイナモ | RSB | バランスSB |
| フェルナンドス | 3 | 4-4-2A | サイドアタック | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | LMF | テクド゙リブラー | DMF | ダイナモ | CB | ハードマーカー |
| フィリップ | 3 | 5-3-2B | サイドアタック | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー |
| ブバニチェフ | 3 | 3-4-3D | 中央突破 | LWG | テクド゙リブラー | OMF | セントラルMF | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ | CB | DFリーダー |
| ノースゲート | 3 | 5-3-2A | 中央突破 | CF | ストライカー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | 組立CB | CB | ハードマーカー |
| 鈴本政二 | 3 | 3-5-2D | 中央突破 | CF | ラインブレーカー | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ |



コメント