ニコロ・ザニオーロ<19-20>
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』に登場するニコロ・ザニオーロ<19-20>選手の情報をまとめています。サカつくRTW攻略において選手の特徴をつかむことはとても重要です。ぜひ参考にしてください。
選手の概要
ニコロ・ザニオーロ<19-20>は、2019年11月27日から開催されたガチャイベント「SUPER STAR FES」にて登場しました。
選手の能力・特徴
<スキル・特徴>
プレースタイル | ジャロロッソの新星+ (アタッカー系統) | ||
特徴 | ゴールハンター | ||
超回復 | |||
野生の嗅覚 | |||
スキル | Exバーストシュート | ||
Spテクニカルドリブル | |||
ジャロロッソの新星+ |
特徴の詳細
ゴールハンター
シュートとドリブルが大アップする
超回復
ハーフタイムや延長戦 開始時のスタミナ回復量が大アップする
野生の嗅覚
シュートスキルの発動率が大アップする
スキルの詳細
Exバーストシュート
シュートが大アップ、相手GKのスタミナが大ダウン
Spテクニカルドリブル
ドリブルが大アップ
ジャロロッソの新星+
シュートが超特大アップ、相手GKのスタミナが大ダウン
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 1,775 | 2,013 | 3,788 |
シュート | 1,960 | 2,838 | 4,798 | |
パス | 1,114 | 0 | 1,114 | |
DEF | タックル | 332 | 0 | 332 |
パスカット | 332 | 0 | 332 | |
マーク | 332 | 0 | 332 | |
TEC | トラップ | 1,339 | 825 | 2,164 |
キープ力 | 1,064 | 450 | 1,514 | |
プレイスキック | 259 | 0 | 259 | |
MEN | 精神力 | 749 | 0 | 749 |
STA | スタミナ | 914 | 0 | 914 |
PHY | スピード | 1,314 | 450 | 1,764 |
パワー | 749 | 0 | 749 | |
パラメータ合計 | 12,233 | 6,576 | 18,809 |
ザニオーロ選手は中盤の選手ながら、決定力の非常に高いアタッカー系統の選手です!
相性の良い監督
戦術・ポジション・プレースタイルにおいて、ザニオーロ選手と相性の良い監督をピックアップしました。黄色箇所は監督と適性が一致する項目です。
監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
ノッツ | 4 | 4-3-3B | カウンター | CF | ストライカー | OMF | アタッカー | DMF | レジスタ | CB | DFリーダー | GK | 守護神 |
マチョーニ | 4 | 4-3-3D | カウンター | CF | シャドーストライカー | OMF | アタッカー | LSB | 組立SB | CB | スイーパー | GK | 守護神 |
ボクツ | 3 | 4-5-1A | カウンター | OMF | 司令塔 | OMF | アタッカー | RMF | テクド゙リブラー | LSB | 組立SB | CB | カバーリング |
ゾーマン | 3 | 4-3-3A | カウンター | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | RSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー | CB | ハードマーカー |
チェザーレ | 3 | 5-3-2A | カウンター | CF | シャドーストライカー | CF | ポストプレーヤー | OMF | アタッカー | CB | カバーリング | GK | スイーパーGK |
コロッペ | 3 | 4-3-3B | カウンター | RWG | ウイングストライカー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | RSB | 攻撃SB | CB | カバーリング |
レギュエン | 3 | 4-3-3A | カウンター | CF | ポストプレーヤー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | RSB | バランスSB | CB | ハードマーカー |
カンパオリ | 3 | 4-3-3A | カウンター | CF | ストライカー | LWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | OMF | 司令塔 | CB | カバーリング |
ダミッチ | 3 | 4-5-1B | カウンター | OMF | アタッカー | LMF | テクド゙リブラー | DMF | レジスタ | LSB | 攻撃SB | CB | ハードマーカー |
ドニドーナ | 3 | 4-5-1B | カウンター | OMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | DMF | レジスタ | CB | カバーリング | CB | ハードマーカー |
コメント