監督一覧(フォーメーション情報)
ポゼッション
監督名 | レア | フォーメーション | A | B | C | D | E | F | ||||||
ストイコビッチ | 4 | 4-3-3A | LWG | フィニッシャー | OMF | インサイドハーフ | RSB | クロサー | LSB | 組立SB | CB | DFリーダー | – | – |
ドゥッカ | 4 | 4-3-3F | LWG | ムービングFW | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | スイーパー | GK | スイーパーGK | – | – |
ガルディオネ(SP) | 4 | 4-3-3F | CF | ラインブレーカー | RWG | ムービングFW | OMF | 司令塔 | CB | DFリーダー | GK | スイーパーGK | – | – |
毛利歩一 | 4 | 4-3-3B | LWG | フィニッシャー | DMF | セントラルMF | RSB | クロサー | LSB | 組立SB | CB | DFリーダー | – | – |
テッチ | 4 | 4-3-3J | LWG | ムービングFW | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | スイーパー | GK | スイーパーGK | – | – |
ビルマッツ | 4 | 3-4-3G | LWG | フィニッシャー | OMF | 司令塔 | LMF | スラローマー | CB | ハードマーカー | CB | 組立CB | – | – |
アルティンス | 4 | 4-3-3B | RWG | フィニッシャー | LWG | フィニッシャー | OMF | インサイドハーフ | DMF | クラッシャー | CB | DFリーダー | – | – |
タレバス | 4 | 4-4-2A | CF | フィニッシャー | CF | ストライカー | OMF | インサイドハーフ | LMF | スラローマー | CB | 組立CB | – | – |
ドンヘル | 4 | 4-3-3B | LWG | トリックスター | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | 組立SB | CB | ハードマーカー | GK | 守護神 |
ガルディオネ | 4 | 3-5-2A | CF | ストライカー | CF | フィニッシャー | OMF | 司令塔 | DMF | セントラルMF | CB | ハードマーカー | GK | 守護神 |
芦澤貴之 | 3 | 3-4-3C | CF | ストライカー | OMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | CB | カバーリング | CB | DFリーダー | – | – |
ラーケンズ | 3 | 3-4-3A | OMF | セントラルMF | RMF | アタッカー | LMF | スラローマー | CB | 組立CB | CB | ハードマーカー | – | – |
鬼林徹 | 3 | 4-5-1B | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | RMF | テクド゙リブラー | DMF | レジスタ | RSB | 攻撃SB | – | – |
ボラズビッチ | 3 | 3-5-2B | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | LMF | テクド゙リブラー | DMF | セントラルMF | CB | ハードマーカー | – | – |
バンデッリ | 3 | 3-5-2D | CF | シャドーストライカー | OMF | トリックスター | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | DFリーダー | – | – |
アンファール | 3 | 3-5-2C | CF | ポストプレーヤー | RMF | アタッカー | LMF | テクド゙リブラー | DMF | クラッシャー | DMF | レジスタ | – | – |
ファンバイク | 3 | 4-3-3B | CF | ラインブレーカー | RWG | スラローマー | DMF | ダイナモ | DMF | セントラルMF | RSB | クロサー | – | – |
タリレム | 3 | 4-5-1A | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | OMF | トリックスター | RSB | 組立SB | CB | カバーリング | – | – |
ボラスビアス | 3 | 4-3-3A | CF | ポストプレーヤー | RWG | WGストライカー | OMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | CB | DFリーダー | – | – |
トレサンタノ | 3 | 4-4-2C | CF | ストライカー | CF | ポストプレーヤー | OMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | CB | DFリーダー | – | – |
デキャン | 3 | 4-3-3B | RWG | WGストライカー | LWG | スラローマー | OMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | DMF | ダイナモ | – | – |
ロテペギ | 3 | 4-3-3A | OMF | 司令塔 | OMF | アタッカー | DMF | レジスタ | CB | 組立CB | CB | DFリーダー | – | – |
西村卓朗 | 3 | 5-4-1C | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | LSB | 攻撃SB | CB | 組立CB | CB | カバーリング | – | – |
ルイリケ | 3 | 4-3-3A | CF | ストライカー | RWG | WGストライカー | LWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | RSB | 攻撃SB | – | – |
リーベ | 3 | 4-5-1A | CF | ストライカー | OMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | RSB | 組立SB | LSB | バランスSB | – | – |
井畠正輝 | 2 | 4-4-2B | CF | ストライカー | RMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | ハードマーカー | – | – | – | – |
ブガン | 2 | 4-4-2D | CF | ポストプレーヤー | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | RSB | 攻撃SB | – | – | – | – |
バルクナー | 2 | 4-5-1A | CF | ポストプレーヤー | OMF | セントラルMF | OMF | アタッカー | LSB | バランスSB | – | – | – | – |
ヘンリー | 1 | 5-3-2A | CF | ポストプレーヤー | OMF | セントラルMF | CB | DFリーダー | – | – | – | – | – | – |
オフタス | 1 | 4-3-3A | CF | ポストプレーヤー | OMF | セントラルMF | OMF | 司令塔 | – | – | – | – | – | – |
中央突破
監督名 | レア | フォーメーション | A | B | C | D | E | F | ||||||
鈴木政二 | 4 | 3-5-2D | CF | ストライカー | CF | ラインブレーカー | OMF | トリックスター | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ | – | – |
ジョケ | 4 | 4-3-3B | RWG | フィニッシャー | LWG | アタッカー | DMF | インサイドハーフ | DMF | セントラルMF | CB | DFリーダー | – | – |
コロッペ | 4 | 4-3-3G | RWG | フィニッシャー | LWG | フィニッシャー | OMF | インサイドハーフ | RSB | クロサー | CB | DFリーダー | – | – |
デキャン | 4 | 4-4-2F | RMF | アタッカー | LMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | LSB | マルチDF | CB | ハードマーカー | – | – |
ケイダロス | 4 | 4-3-3B | RWG | テクド゙リブラー | LWG | WGストライカー | OMF | インサイドハーフ | DMF | クラッシャー | CB | カバーリング | – | – |
テッチ | 4 | 4-4-2D | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | クロサー | CB | DFリーダー | – | – |
ジメーノ | 4 | 4-5-1B | CF | フィニッシャー | OMF | トリックスター | LMF | テクド゙リブラー | DMF | クラッシャー | LSB | バランスSB | GK | 守護神 |
パサーリャ | 3 | 3-5-2B | CF | フィニッシャー | OMF | 司令塔 | LMF | スラローマー | DMF | レジスタ | CB | ハードマーカー | – | – |
風祭六広 | 3 | 4-5-1B | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | RMF | アタッカー | LMF | テクド゙リブラー | CB | 組立CB | – | – |
オッコ | 3 | 3-5-2A | CF | シャドーストライカー | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | OMF | 司令塔 | CB | 組立CB | – | – |
ボ・シャンム | 3 | 4-3-3B | RWG | WGストライカー | OMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | RSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー | – | – |
バシエテ | 3 | 4-4-2C | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー | – | – |
ブバニチェフ | 3 | 3-4-3D | LWG | テクド゙リブラー | OMF | セントラルMF | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ | CB | DFリーダー | – | – |
マンデッリ | 3 | 3-6-1A | CF | ポストプレーヤー | OMF | トリックスター | LMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | CB | ハードマーカー | – | – |
ビアンテック | 3 | 3-5-2B | CF | ポストプレーヤー | CF | ラインブレーカー | OMF | トリックスター | RMF | アタッカー | CB | DFリーダー | – | – |
フディング | 3 | 3-4-3D | CF | ラインブレーカー | LWG | トリックスター | OMF | セントラルMF | CB | カバーリング | CB | 組立CB | – | – |
ビュエリ | 3 | 4-5-1B | CF | ラインブレーカー | OMF | セントラルMF | RMF | アタッカー | LMF | テクド゙リブラー | CB | 組立CB | – | – |
パスレッティ | 3 | 4-5-1B | CF | シャドーストライカー | OMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | DMF | レジスタ | RSB | 攻撃SB | – | – |
クリスタリッチ | 3 | 4-5-1A | OMF | 司令塔 | DMF | レジスタ | RSB | 攻撃SB | LSB | バランスSB | CB | ハードマーカー | – | – |
ペデグリ | 3 | 4-4-2A | CF | シャドーストライカー | CF | ストライカー | LMF | テクド゙リブラー | DMF | レジスタ | CB | カバーリング | – | – |
ノースゲート | 3 | 5-3-2A | CF | ストライカー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | 組立CB | CB | ハードマーカー | – | – |
鈴本政二 | 3 | 3-5-2D | CF | ラインブレーカー | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ | – | – |
トラッティーニ | 3 | 3-5-2B | CF | ラインブレーカー | CF | トリックスター | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | DMF | クラッシャー | – | – |
ヘーケンス | 3 | 4-3-3A | CF | ストライカー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | 組立CB | – | – |
アクエッティ | 3 | 4-5-1D | OMF | 司令塔 | DMF | クラッシャー | DMF | レジスタ | LSB | 鉄壁SB | CB | カバーリング | – | – |
石川正晴 | 2 | 4-4-2B | CF | シャドーストライカー | RMF | テクド゙リブラー | DMF | ダイナモ | CB | DFリーダー | – | – | – | – |
ギエルサ | 2 | 3-4-3B | CF | ストライカー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | 司令塔 | CB | DFリーダー | – | – | – | – |
マテゥガ | 2 | 3-5-2B | CF | ストライカー | RMF | クロサー | DMF | ダイナモ | CB | カバーリング | – | – | – | – |
鈴原哲也 | 1 | 3-4-3A | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | – | – | – | – | – | – |
佐藤博 | 1 | 3-4-3A | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | – | – | – | – | – | – |
西田朗雄 | 1 | 3-6-1C | CF | ストライカー | DMF | ダイナモ | CB | ハードマーカー | – | – | – | – | – | – |
カウンター
監督名 | レア | フォーメーション | A | B | C | D | E | F | ||||||
ノッツ | 4 | 4-3-3B | CF | ストライカー | OMF | アタッカー | DMF | レジスタ | CB | DFリーダー | GK | 守護神 | – | – |
カペール | 4 | 4-3-3C | CF | フィニッシャー | CF | アタッカー | OMF | 司令塔 | RSB | バランスSB | LSB | マルチDF | – | – |
リーベ | 4 | 4-5-1E | OMF | インサイドハーフ | LMF | アタッカー | RSB | バランスSB | CB | DFリーダー | GK | 守護神 | – | – |
マチョーニ | 4 | 4-3-3D | CF | シャドーストライカー | OMF | アタッカー | LSB | 組立SB | CB | スイーパー | GK | 守護神 | – | – |
マルデーノ | 4 | 4-5-1B | OMF | インサイドハーフ | LMF | アタッカー | OMF | セントラルMF | RSB | 攻撃SB | CB | ハードマーカー | – | – |
スカニーレ | 4 | 3-4-3B | RWG | トリックスター | LWG | テクド゙リブラー | RMF | アタッカー | DMF | レジスタ | CB | DFリーダー | – | – |
サリー | 4 | 4-4-2B | CF | フィニッシャー | LMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | RSB | 鉄壁SB | CB | ハードマーカー | GK | 守護神 |
ボクツ | 3 | 4-5-1A | OMF | 司令塔 | OMF | アタッカー | RMF | テクド゙リブラー | LSB | 組立SB | CB | カバーリング | – | – |
ゾーマン | 3 | 4-3-3A | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | RSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー | CB | ハードマーカー | – | – |
ジャンパオロ | 3 | 4-4-2A | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | LMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | CB | ハードマーカー | – | – |
サッケル | 3 | 5-3-2B | CF | トリックスター | DMF | クラッシャー | LSB | 組立SB | CB | ハードマーカー | CB | DFリーダー | – | – |
倉木隆也 | 3 | 3-5-2B | CF | ポストプレーヤー | CF | ラインブレーカー | DMF | セントラルMF | CB | 組立CB | GK | スイーパーGK | – | – |
ゲレーラ | 3 | 4-4-2B | CF | ラインブレーカー | RMF | クロサー | DMF | クラッシャー | LSB | バランスSB | CB | ハードマーカー | – | – |
アテッチ | 3 | 3-5-2B | CF | ポストプレーヤー | RMF | テクド゙リブラー | LMF | スラローマー | DMF | セントラルMF | CB | ハードマーカー | – | – |
ガスレリーノ | 3 | 3-4-3A | CF | フィニッシャー | RMF | スラローマー | LMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | ハードマーカー | – | – |
マルーズ | 3 | 4-4-2A | CF | ポストプレーヤー | OMF | トリックスター | RMF | テクド゙リブラー | DMF | セントラルMF | LSB | 組立SB | – | – |
ソリーレ | 3 | 3-6-1B | CF | ラインブレーカー | OMF | セントラルMF | OMF | 司令塔 | OMF | クロサー | CB | 組立CB | – | – |
チェザーレ | 3 | 5-3-2A | CF | シャドーストライカー | CF | ポストプレーヤー | OMF | アタッカー | CB | カバーリング | GK | スイーパーGK | – | – |
バドビエーロ | 3 | 3-4-3A | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | DMF | クラッシャー | CB | ハードマーカー | CB | カバーリング | – | – |
コロッペ | 3 | 4-3-3B | RWG | ウイングストライカー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | RSB | 攻撃SB | CB | カバーリング | – | – |
レギュエン | 3 | 4-3-3A | CF | ポストプレーヤー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | RSB | バランスSB | CB | ハードマーカー | – | – |
カンパオリ | 3 | 4-3-3A | CF | ストライカー | LWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | OMF | 司令塔 | CB | カバーリング | – | – |
ダミッチ | 3 | 4-5-1B | OMF | アタッカー | LMF | テクド゙リブラー | DMF | レジスタ | LSB | 攻撃SB | CB | ハードマーカー | – | – |
ドニドーナ | 3 | 4-5-1B | OMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | DMF | レジスタ | CB | カバーリング | CB | ハードマーカー | – | – |
バーヘルデ | 3 | 3-4-3B | RWG | ウイングストライカー | LWG | トリックスター | DMF | レジスタ | CB | DFリーダー | CB | カバーリング | – | – |
ブシュバル | 3 | 4-5-1A | OMF | セントラルMF | RMF | テクド゙リブラー | LSB | バランスSB | CB | ハードマーカー | GK | スイーパーGK | – | – |
ヘリクソン | 3 | 4-4-2B | CF | ストライカー | CF | ラインブレーカー | RMF | クロサー | DMF | セントラルMF | RSB | バランスSB | – | – |
園町泰治 | 2 | 3-4-3B | CF | ポストプレーヤー | RWG | ラインブレーカー | LWG | シャドーストライカー | DMF | セントラルMF | – | – | – | – |
上原和宏 | 2 | 3-6-1B | OMF | アタッカー | OMF | 司令塔 | CB | 組立CB | GK | 守護神 | – | – | – | – |
本山隆志 | 2 | 5-4-1C | OMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | LSB | クロサー | CB | DFリーダー | – | – | – | – |
ジーオ | 2 | 4-3-3B | CF | ストライカー | DMF | クラッシャー | DMF | ダイナモ | LSB | バランスSB | – | – | – | – |
レドラック | 2 | 4-4-2B | CF | シャドーストライカー | CF | ストライカー | RMF | テクド゙リブラー | DMF | クラッシャー | – | – | – | – |
柱谷勝二 | 1 | 4-4-2C | CF | ストライカー | LSB | 攻撃SB | CB | ハードマーカー | – | – | – | – | – | – |
間藤浩一 | 1 | 3-6-1B | OMF | セントラルMF | DMF | クラッシャー | CB | ハードマーカー | – | – | – | – | – | – |
曽我康治 | 1 | 4-4-2A | CF | シャドーストライカー | OMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | – | – | – | – | – | – |
緒方剛史 | 1 | 5-4-1C | CF | ストライカー | DMF | クラッシャー | CB | カバーリング | – | – | – | – | – | – |
サイドアタック
監督名 | レア | フォーメーション | A | B | C | D | E | F | ||||||
ジラン | 4 | 4-4-2D | OMF | トリックスター | DMF | レジスタ | DMF | クラッシャー | RSB | 組立SB | LSB | 攻撃SB | – | – |
バーヘルデ | 4 | 4-3-3A | RWG | フィニッシャー | OMF | アタッカー | RSB | クロサー | LSB | 攻撃SB | CB | 組立CB | – | – |
ヘジソン | 4 | 4-3-3I | CF | ポストプレーヤー | CF | ストライカー | DMF | セントラルMF | CB | ハードマーカー | LSB | 攻撃SB | – | – |
ミクレス | 4 | 4-3-3H | CF | ストライカー | CF | アタッカー | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | GK | 守護神 | – | – |
クルーマン | 4 | 3-4-3F | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | OMF | インサイドハーフ | DMF | ダイナモ | CB | DFリーダー | – | – |
ノースゲート | 4 | 4-3-3B | CF | シャドーストライカー | OMF | インサイドハーフ | RSB | クロサー | LSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー | – | – |
アレグリア | 4 | 3-4-3A | CF | フィニッシャー | LWG | トリックスター | OMF | セントラルMF | RMF | スラローマー | CB | 組立CB | GK | 守護神 |
レイアールド | 3 | 4-4-2B | CF | トリックスター | LMF | テクド゙リブラー | DMF | セントラルMF | RSB | バランスSB | CB | DFリーダー | – | – |
シェール | 3 | 4-5-1B | OMF | トリックスター | RMF | クロサー | LMF | テクド゙リブラー | DMF | ダイナモ | RSB | バランスSB | – | – |
ファンメル | 3 | 4-3-3B | CF | ポストプレーヤー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | 司令塔 | DMF | クラッシャー | LSB | 攻撃SB | – | – |
毛利歩一 | 3 | 4-4-2B | CF | シャドーストライカー | RMF | テクド゙リブラー | LMF | スラローマー | DMF | レジスタ | CB | カバーリング | – | – |
マザニーレ | 3 | 5-3-2B | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | DMF | レジスタ | LSB | 組立SB | CB | DFリーダー | – | – |
フェルナンドス | 3 | 4-4-2A | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | LMF | テクド゙リブラー | DMF | ダイナモ | CB | ハードマーカー | – | – |
ロディマルシア | 3 | 4-3-3A | OMF | 司令塔 | DMF | セントラルMF | LSB | 組立SB | CB | DFリーダー | CB | ハードマーカー | – | – |
マテゥガ | 3 | 4-4-2D | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | バランスSB | RSB | クロサー | – | – |
ピレイラ | 3 | 4-4-2B | CF | ストライカー | CF | ポストプレーヤー | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | CB | カバーリング | – | – |
クランスマン | 3 | 4-5-1B | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | RSB | バランスSB | CB | 組立CB | CB | カバーリング | – | – |
バンティス | 3 | 4-3-3B | CF | ラインブレーカー | RWG | WGストライカー | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ | CB | ハードマーカー | – | – |
アルティンス | 3 | 4-3-3A | CF | ポストプレーヤー | LWG | テクド゙リブラー | OMF | 司令塔 | CB | 組立CB | CB | DFリーダー | – | – |
カペーロ | 3 | 3-5-2C | CF | シャドーストライカー | RMF | アタッカー | LMF | テクド゙リブラー | DMF | ダイナモ | CB | ハードマーカー | – | – |
ジラン | 3 | 4-4-2D | OMF | トリックスター | DMF | レジスタ | DMF | クラッシャー | RSB | 組立SB | LSB | 攻撃SB | – | – |
フィリップ | 3 | 5-3-2B | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー | – | – |
レッピ | 3 | 4-4-2B | CF | ポストプレーヤー | RMF | スラローマー | DMF | クラッシャー | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | – | – |
片内誠二郎 | 2 | 4-4-2B | CF | シャドーストライカー | CF | ポストプレーヤー | DMF | ダイナモ | CB | ハードマーカー | – | – | – | – |
早馬正樹 | 2 | 4-4-2B | CF | ラインブレーカー | RMF | クロサー | DMF | セントラルMF | CB | DFリーダー | – | – | – | – |
レイアールド | 2 | 4-3-3A | RWG | テクド゙リブラー | OMF | 司令塔 | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | – | – | – | – |
マチョーニ | 2 | 4-4-2B | CF | ポストプレーヤー | RSB | バランスSB | LSB | 鉄壁SB | CB | カバーリング | – | – | – | – |
吉岡謙吾 | 1 | 4-4-2B | CF | ポストプレーヤー | DMF | ダイナモ | LSB | 攻撃SB | – | – | – | – | – | – |
仁野啓太 | 1 | 3-5-2B | RMF | テクド゙リブラー | DMF | セントラルMF | CB | ハードマーカー | – | – | – | – | – | – |
加納修一 | 1 | 4-4-2B | RMF | クロサー | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | – | – | – | – | – | – |
トムシエ | 1 | 4-4-2B | RMF | クロサー | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | – | – | – | – | – | – |
コメント