2019年9月25日のアップデートでアクセサリー機能が実装されました。まだまだ改良の余地がありそうな仕組みですが、ゲームの勝敗を左右する要素のひとつになります。
アクセサリーとは
特定の試合で勝利すると運が良ければアクセサリーをドロップします。獲得できたアクセサリーは選手に装着させることで選手の能力がUPします。ドロップ率はアイテムのレア度によって異なります。
装着方法は、選手の「強化」画面で「アクセサリー」タブを選択し、「ENPTY」の部分をタップするとアクセサリー選択画面になります。ここで一覧から着用したいアクセサリーを選択して「変更」ボタンをタップすれば装着でき、装着したアクセサリーは外すこともできます。
また、アクセサリーを改良により強化することもできます。改良したいアクセサリーを選んで「改良」をタップし、同種類のアクセサリーを改良素材として最大5回まで合成することでアクセサリーは改良され、アップする能力値が増えていきます。改良素材のアクセサリーは合成後に消えますので注意してください。
INTLC大会にチャレンジする際に装着し、5凸し終わったら次の国の選手に付け替えるという使い方もできます。INTLCについてはこちらの記事で紹介しています。
アクセサリーの効果
アクセサリー部位ごとのアップする能力
獲得したアクセサリーには能力アップ効果がついています。上がる能力の種類は、アクセサリー部位によって決まっています。選手のウイークポイントを克服するも良し、ストロングポイントをさらに伸ばすも良し。オフェンス・ディフェンス・フィジカル&メンタル・テクニックとバランスよく能力アップ効果が付きますので、ポジションに合わせて効果的な能力アップをしてあげましょう。
部位 | アップする能力 | |||
ユーティリティ | パス | タックル | 精神力 | キープ |
上半身 | ドリブル | マーク | スピード | トラップ |
下半身 | シュート | パスカット | パワー | プレイスキック |
マスターナショナルリーグ’90s
アクセサリー名 | 部位 | 条件 | メイン | サブ | コンボ効果 |
ブローギューラ94のソックス | 下半身 | ALL | ディレイ意識が小アップする | – | – |
ルヴォヴェテ94のタオル | ユーティ | ALL | ロングシュート意識が小アップする | – | – |
ハイーのインナーシャツ | 上半身 | ALL | ドリブル意識が小アップする | ショートパススキルの発動率が小アップする | 決定力○ |
ハイーのパンツ | 下半身 | ALL | ロングシュート意識が小アップする | – | 決定力○ |
ハイーのスポーツバッグ | ユーティ | ALL | パス意識が小アップする | トラップスキルの発動率が小アップする | 決定力○ |
スーパーイーグルス98のインナーシャツ | 上半身 | ALL | パス意識が小アップする | ドリブルスキルの発動率が小アップする | – |
スタンのインナーシャツ | 上半身 | CB | 守備意識が小アップする | ロングパススキルの発動率が小アップする | パスカット○ |
スタンのソックス | 下半身 | CB | ディレイ意識が小アップする | マークスキルの発動率が小アップする | パスカット○ |
スタンのタオル | ユーティ | CB | キープ意識が小アップする | トラップスキルの発動率が小アップする | パスカット○ |
マスターリーグ’90s
アクセサリー名 | 部位 | 条件 | メイン | サブ | コンボ効果 |
M・ニストロップのサングラス | 上半身 | OMF | ロングシュート意識が小アップする | フリーキックスキルの発動率が小アップする | 展開力○ |
M・ニストロップのサポーター | 下半身 | OMF | 攻撃意
識が小アップする |
ロングパススキルの発動率が小アップする | 展開力○ |
M・ニストロップのヘアバンド | ユーティ | OMF | パス意識が小アップする | ‐ | 展開力○ |
エル・ブランコ98のユニフォーム | 上半身 | ALL | ロングパスの意識が小アップする | タックルスキルの発動率が小アップする | – |
フェリーラのユニフォーム | 上半身 | ALL | 守備意識が小アップする | キープ意識が小アップする | – |
フェリーラのソックス | 下半身 | ALL | ディレイ意識が小アップする | ‐ | – |
フェリーラのスポーツバッグ | ユーティ | ALL | ロングパスの意識が小アップする | パスカットスキルの発動率が小アップする | – |
クロチャーティ99のスポーツバッグ | ユーティ | DMF | 攻撃意識が小アップする | ‐ | – |
ロス・ソベラーノス93のソックス | 下半身 | ALL | ロングシュート意識が小アップする | フリーキックスキルの発動率が小アップする | – |
ドイツL ’18-19
アクセサリー名 | 部位 | 条件 | メイン | サブ | コンボ効果 |
アラバのウィンドブレーカー | 上半身 | LSB | 守備意識が小アップする | パスカットスキルの発動率が小アップする | 繊細な足元 |
アラバのスパイク | 下半身 | LSB | 攻撃意識が小アップする | ロングパススキルの発動率が小アップする | 繊細な足元 |
アラバのスポーツバッグ | ユーティ | LSB | キープ意識が小アップする | ロングパススキルの発動率が小アップする | 繊細な足元 |
ヴィツェルのインナーシャツ | 上半身 | ALL | エリア内仕掛け意識が小アップする | トラップスキルの発動率が小アップする | – |
ヴィツェルのパンツ | 下半身 | ALL | ディレイ意識が小アップする | タックルスキルの発動率が小アップする | – |
ヴィツェルのタオル | ユーティ | ALL | ロングパスの意識が小アップする | キープ意識が小アップする | – |
ヌルフィアスタイル19のパンツ | 下半身 | ALL | ディレイ意識が小アップする | フリーキックスキルの発動率が小アップする | – |
クーニヒブラウ19のスポーツバッグ | ユーティ | ALL | キープ意識が小アップする | トラップスキルの発動率が小アップする | – |
ローテンブーレン19のウィンドブレーカー | 上半身 | OMF | 守備意識が小アップする | ー | – |
イングランドL ’18-19
アクセサリー名 | 部位 | 条件 | メイン | サブ | コンボ効果 |
マフレズのインナーシャツ | 上半身 | ALL | エリア内仕掛け意識が小アップする | ドリブルスキルの発動率が小アップする | – |
マフレズのソックス | 下半身 | ALL | ロングシュート意識が小アップする | 守備意識が小ダウンする | – |
マフレズのミサンガ | ユーティ | ALL | パス意識が小アップする | ロングパススキルの発動率が小アップする | – |
ファン・ダイクのウィンドブレーカー | 上半身 | CB | 守備意識が小アップする | タックルスキルの発動率が小アップする | フィジカル○ |
ファン・ダイクのパンツ | 下半身 | CB | ディレイ意識が小アップする | ショートパススキルの発動率が小アップする | フィジカル○ |
ファン・ダイクのスポーツバッグ | ユーティ | CB | キープ意識が小アップする | ロングシュートスキルの発動率が小アップする | フィジカル○ |
リリーホワイト19のユニフォーム | 上半身 | ALL | ドリブル意識が小アップする | ヘディングスキルの発動率が小アップする | – |
ガナーズ19のスパイク | 下半身 | DMF | 攻撃意識が小アップする | ー | – |
ブルーズ19のタオル | ユーティ | ALL | ロングパスの意識が小アップする | ドリブルスキルの発動率が小アップする | – |
ポルトガルL ’18-19
アクセサリー名 | 部位 | 条件 | メイン | サブ | コンボ効果 |
アス・パンテーラス19のソックス | 下半身 | ALL | ロングシュート意識が小アップする | ー | – |
アーギァススタイル19のミサンガ | ユーティ | ALL | パス意識が小アップする | ー | – |
レオイススタイル19のインナーシャツ | 上半身 | ALL | エリア内仕掛け意識が小アップする | ー | – |
ムサ・マレガのユニフォーム | 上半身 | ALL | ドリブル意識が小アップする | ー | – |
ムサ・マレガのソックス | 下半身 | ALL | ロングシュート意識が小アップする | ディレイ意識が小ダウンする | – |
ムサ・マレガのスポーツバッグ | ユーティ | ALL | キープ意識が小アップする | トラップスキルの発動率が小アップする | – |
前田大然のユニフォーム | 上半身 | CF | ドリブル意識が小アップする | パスカットスキルの発動率が小アップする | 途中出場○ |
前田大然のスパイク | 下半身 | CF | 攻撃意識が小アップする | ヘディングスキルの発動率が小アップする | 途中出場○ |
前田大然ミサンガ | ユーティ | CF | パス意識が小アップする | ドリブルスキルの発動率が小アップする | 途中出場○ |
フランスL ’18-19
アクセサリー名 | 部位 | 条件 | メイン | サブ | コンボ効果 |
オリンピアンスタイル19のユニフォーム | 上半身 | ALL | ドリブル意識が小アップする | トラップスキルの発動率が小アップする | |
リヨンスタイル19のパンツ | 下半身 | ALL | ディレイ意識が小アップする | ロングパススキルの発動率が小アップする | |
ルージュエブラン19のミサンガ | ユーティ | ALL | パス意識が小アップする | ー | |
ドラクスラーのウインドブレーカー | 上半身 | LMF | 守備意識が小アップする | ヘディングスキルの発動率が小アップする | けがしにくい |
ドラクスラーのスポーツバック | ユーティ | LMF | キープ意識が小アップする | フリーキックスキルの発動率が小アップする | けがしにくい |
ドラクスラーのソックス | 下半身 | LMF | ロングシュート意識が小アップする | ロングパススキルの発動率が小アップする | けがしにくい |
イコネのユニフォーム | 上半身 | ALL | ドリブル意識が小アップする | エリア内仕掛け意識が小ダウンする | |
イコネのタオル | ユーティ | ALL | ロングパス意識が小アップする | ー | |
イコネのソックス | 下半身 | ALL | ロングシュート意識が小アップする | ドリブルスキルの発動率が小アップする |
イタリアL ’18-19
アクセサリー名 | 部位 | 条件 | メイン | サブ | コンボ効果 |
パルテノンペイ19のインナーシャツ | 上半身 | ALL | エリア内仕掛け意識が小アップする | フリーキックスキルの発動率が小アップする | |
アクイロッティ19のパンツ | 下半身 | ALL | ディレイ意識が小アップする | ー | |
ビアンコ・ネロ19のスポーツバッグ | ユーティ | ALL | キープ意識が小アップする | ドリブルスキルの発動率が小アップする | |
デ・ロッシのユニフォーム | 上半身 | ALL | ドリブル意識が小アップする | ー | |
デ・ロッシのスポーツバック | ユーティ | ALL | キープ意識が小アップする | ロングシュート意識が小ダウンする | |
デ・ロッシのパンツ | 下半身 | ALL | ディレイ意識が小アップする | ロングパススキルの発動率が小アップする | |
ダンブロージオのウィンドブレーカー | 上半身 | RSB | 守備意識が小アップする | ー | 回復○ |
ダンブロージオのタオル | ユーティ | RSB | ロングパス意識が小アップする | ヘディングスキルの発動率が小アップする | 回復○ |
ダンブロージオのパンツ | 下半身 | RSB | ディレイ意識が小アップする | トラップスキルの発動率が小アップする | 回復○ |
オランダ L ’18-19
アクセサリー名 | 部位 | 条件 | メイン | サブ | コンボ効果 |
ブーレンスタイル19のインナーシャツ | 上半身 | ALL | エリア内仕掛け意識が小アップする | ー | |
ウトレフスタイル19のソックス | 下半身 | ALL | ロングシュート意識が小アップする | ヘディングスキルの発動率が小アップする | |
チーズヘッズ19のタオル | ユーティ | ALL | ロングパス意識が小アップする | ー | |
ファン・ペルシーのユニフォーム | 上半身 | ALL | ドリブル意識が小アップする | フリーキックスキルの発動率が小アップする | |
ファン・ペルシーのミサンガ | ユーティ | ALL | パス意識が小アップする | トラップスキルの発動率が小アップする | |
ファン・ペルシーのソックス | 下半身 | ALL | ロングシュート意識が小アップする | ー | |
タディッチのインナーシャツ | 上半身 | LWG | エリア内仕掛け意識が小アップする | ロングパススキルの発動率が小アップする | 根性○ |
タディッチのスポーツバッグ | ユーティ | LWG | キープ意識が小アップする | ー | 根性○ |
タディッチのスパイク | 下半身 | LWG | 攻撃意識が小アップする | ドリブルスキルの発動率が小アップする | 根性○ |
スペインL ’18-19
アクセサリー名 | 部位 | 条件 | メイン | サブ | コンボ効果 |
ロス・チェ19のユニフォーム | 上半身 | ALL | ドリブル意識が小アップする | ー | |
セビジスタス19のソックス | 下半身 | ALL | ロングシュート意識が小アップする | ー | |
エル・ブランコ19のスポーツバッグ | ユーティ | ALL | キープ意識が小アップする | ー | |
メッシのインナーシャツ | 上半身 | RWG | エリア内仕掛け意識が小アップする | ー | スーパースター |
メッシのミサンガ | ユーティ | RWG | パス意識が小アップする | フリーキックスキルの発動率が小アップする | スーパースター |
メッシのスパイク | 下半身 | RWG | 攻撃意識が小アップする | ー | スーパースター |
J・ヒメネスのミサンガ | ユーティ | ALL | パス意識が小アップする | ー | ー |
J・ヒメネスのパンツ | 下半身 | ALL | ディレイ意識が小アップする | ー | ー |
J・ヒメネスのインナーシャツ | 上半身 | ALL | エリア内仕掛け意識が小アップする | ヘディングスキルの発動率が小アップする | ー |
スポンサーリンク
アクセサリーを獲得できるリーグ・対戦節
現在、試合でアクセサリーをドロップして獲得できるリーグは以下の4リーグのみ。
それぞれ獲得できるアクセサリーの種類と対戦するチームの組み合わせは決まっているので、欲しいアクセサリーがあるリーグを周回しましょう。
マスターナショナルリーグ’90s
アクセサリー名 | 節① | 節② | 対戦チーム | 戦術 | 戦力 |
ブローギューラ94のソックス | 3 | 20 | スウェーデン | サイドアタック | 129,640 |
ルヴォヴェテ94のタオル | 5 | 22 | ブルガリア | 中央突破 | 120,486 |
ハイーのインナーシャツ | 6 | 23 | ブラジル | ポゼッション | 161,734 |
ハイーのパンツ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ハイーのスポーツバッグ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
スーパーイーグルス98のインナーシャツ | 10 | 27 | ナイジェリア | カウンター | 100,821 |
スタンのインナーシャツ | 16 | 33 | オランダ | サイドアタック | 128,396 |
スタンのソックス | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
スタンのタオル | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
マスターリーグ’90s
アクセサリー名 | 節① | 節② | 対戦チーム | 戦術 | 戦力 |
M・ニストロップのサングラス | 3 | 20 | バルセロナFC | 中央突破 | 120,083 |
M・ニストロップのサポーター | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
M・ニストロップのヘアバンド | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
エル・ブランコ98のユニフォーム | 6 | 23 | マドリードFC | 中央突破 | 150,318 |
フェリーラのユニフォーム | 11 | 28 | ピエンモンテFC | ポゼッション | 125,190 |
フェリーラのソックス | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
フェリーラのスポーツバッグ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
クロチャーティ99のスポーツバッグ | 12 | 29 | SCパルマ | サイドアタック | 90,210 |
ロス・ソベラーノス93のソックス | 14 | 31 | SCサンパウロ | サイドアタック | 120,409 |
ドイツL ’18-19
アクセサリー名 | 節① | 節② | 対戦チーム | 戦術 | 戦力 |
アラバのウィンドブレーカー | 6 | 23 | FCミュンヘン | サイドアタック | 136,448 |
アラバのスパイク | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
アラバのスポーツバッグ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ヴィツェルのインナーシャツ | 7 | 24 | ドルトムント | 中央突破 | 130,060 |
ヴィツェルのパンツ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ヴィツェルのタオル | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ヌルフィアスタイル19のパンツ | 8 | 25 | レバークーゼン | カウンター | 119,941 |
クーニヒブラウ19のスポーツバッグ | 10 | 27 | ゲルゼンキルヘン | カウンター | 75,069 |
ローテンブーレン19のウィンドブレーカー | 15 | 32 | ライブツィヒ | ポゼッション | 120,891 |
イングランドL ’18-19
アクセサリー名 | 節① | 節② | 対戦チーム | 戦術 | 戦力 |
マフレズのインナーシャツ | 6 | 23 | SCマンチェスター | サイドアタック | 125,940 |
マフレズのソックス | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
マフレズのミサンガ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ファン・ダイクのウィンドブレーカー | 7 | 24 | リバプール | 中央突破 | 135,174 |
ファン・ダイクのパンツ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ファン・ダイクのスポーツバッグ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
リリーホワイト19のユニフォーム | 8 | 25 | トットナム | サイドアタック | 111,941 |
ガナーズ19のスパイク | 11 | 28 | ノースロンドン | ポゼッション | 105,342 |
ブルーズ19のタオル | 15 | 32 | チェルシー | カウンター | 115,287 |
ポルトガルL ’18-19
アクセサリー名 | 節① | 節② | 対戦チーム | 戦術 | 戦力 |
アス・パンテーラス19のソックス | 3 | 20 | GDポルト | 中央突破 | 89,957 |
アーギァススタイル19のミサンガ | 6 | 23 | リスボン | カウンター | 115,496 |
レオイススタイル19のインナーシャツ | 15 | 32 | ASリスボン | カウンター | 90,126 |
ムサ・マレガのユニフォーム | 7 | 24 | ACポルト | 中央突破 | 111,494 |
ムサ・マレガのソックス | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ムサ・マレガのスポーツバッグ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
前田大然のユニフォーム | 9 | 26 | フンシャル | カウンター | 77,858 |
前田大然のスパイク | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
前田大然ミサンガ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
フランスL ’18-19
アクセサリー名 | 節① | 節② | 対戦チーム | 戦術 | 戦力 |
オリンピアンスタイル19のユニフォーム | 11 | 28 | マルセイユ | 中央突破 | 90,746 |
リヨンスタイル19のパンツ | 15 | 32 | リヨン | ポゼッション | 90,524 |
ルージュエブラン19のミサンガ | 1 | 18 | モナコ | 中央突破 | 73,856 |
ドラクスラーのウインドブレーカー | 6 | 23 | パリ | 中央突破 | 100,400 |
ドラクスラーのスポーツバック | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ドラクスラーのソックス | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
イコネのユニフォーム | 7 | 24 | リール | カウンター | 90,632 |
イコネのタオル | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
イコネのソックス | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
イタリアL ’18-19
アクセサリー名 | 節① | 節② | 対戦チーム | 戦術 | 戦力 |
パルテノンペイ19のインナーシャツ | 7 | 24 | ナポリ | ポゼッション | 90,062 |
アクイロッティ19のパンツ | 14 | 31 | ラツィオ | ポゼッション | 67,289 |
ビアンコ・ネロ19のスポーツバッグ | 6 | 23 | ピエンモンテ | カウンター | 91,909 |
デ・ロッシのユニフォーム | 11 | 28 | ローマ | サイドアタック | 73,601 |
デ・ロッシのスポーツバック | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
デ・ロッシのパンツ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ダンブロージオのウィンドブレーカー | 15 | 32 | ミラノ | サイドアタック | 88,618 |
ダンブロージオのタオル | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ダンブロージオのパンツ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
オランダ L ’18-19
アクセサリー名 | 節① | 節② | 対戦チーム | 戦術 | 戦力 |
ブーレンスタイル19のインナーシャツ | 10 | 27 | アイントフォーヘン | サイドアタック | 84,344 |
ウトレフスタイル19のソックス | 6 | 23 | ユトレヒト | ポゼッション | 69,584 |
チーズヘッズ19のタオル | 13 | 30 | アルクマール | カウンター | 68,066 |
ファン・ペルシーのユニフォーム | 1 | 18 | ロッテルダム | 中央突破 | 85,778 |
ファン・ペルシーのミサンガ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ファン・ペルシーのソックス | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
タディッチのインナーシャツ | 17 | 34 | アムステルダム | ポゼッション | 83,497 |
タディッチのスポーツバッグ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
タディッチのスパイク | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
スペインL ’18-19
アクセサリー名 | 節① | 節② | 対戦チーム | 戦術 | 戦力 |
ロス・チェ19のユニフォーム | 13 | 30 | バレンシア | カウンター | 70,121 |
セビジスタス19のソックス | 1 | 18 | セビリア | 中央突破 | 69,880 |
エル・ブランコ19のスポーツバッグ | 10 | 27 | マドリードFC | カウンター | 85,860 |
メッシのインナーシャツ | 17 | 34 | バルセロナ | ポゼッション | 86,979 |
メッシのミサンガ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
メッシのスパイク | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
J・ヒメネスのミサンガ | 6 | 23 | CAマドリード | サイドアタック | 79,962 |
J・ヒメネスのパンツ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
J・ヒメネスのインナーシャツ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
⚽ INTLC攻略と報酬全41選手まとめ一覧(インターナショナルカップ)
⚽ 選手の調子の変化サイクルを検証してみた
⚽ 「2019年12月アップデート直前緊急特番!」攻略情報を開発スタッフが伝授!
⚽ 攻略情報を開発スタッフが伝授!「2019年秋アップデート記念生放送」
最後に
アクセサリーは、劇的にチーム力を向上させるわけではありませんが、無課金・微課金ユーザーにとっては手軽に選手強化できるありがたいシステムです。自分は、通常のレギュラーメンバーだけでなく、INTLC前に代表選出選手に装着させて代表チームを強化しています。
アクセサリーの一覧画面ではどの選手が装着しているかわからないので、装着し直す際に私は一度すべての装着外しています。難点は、着けたり、外したりをアクセサリーひとつずつしかできず、少々手間がかかります。一覧画面で装着中選手名を表示するか、アクセサリーの取り外しが一括でできるなど、もう少し操作性が上がるとより快適にプレイできそうです。今後のシステムアップデートに期待です。
このアクセサリーは強化して使うと、選手一人あたりで300前後の能力を上げることができ、チーム11人に装着すれば、3000以上のチーム戦力アップになります。勝負の局面ではうまく使いこなしてゲームを有利に進めたいですね。
スポンサーリンク