ロベルト・カルロス<01-02>
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』に登場するロベルト・カルロス<01-02>選手の情報をまとめています。サカつくRTW攻略において選手の特徴をつかむことはとても重要です。ぜひ参考にしてください。
選手の概要
ロベルト・カルロス<01-02>は、2020年4月28日から開催された「SUPER STAR FES LEGENDS」にて登場しました。
現役時代は世界最高の左サイドバックと賞賛されると共に歴代最高の左サイドバックと評される1人であり、果敢な攻撃参加によりサイドバックの概念を変えた選手。1996年から2007年までスペインのレアル・マドリードに所属し、「銀河系軍団」と称されるスタープレーヤー軍団の一員として、黄金期を支えた。その強力なキックは悪魔の左足と呼ばれる。日本ではロベカルの愛称で親しまれている。(ウィキペディアより)
選手の能力・特徴
<スキル・特徴>
プレースタイル | 戦慄の弾丸+ (攻撃SB系統) |
||
特徴 | 戦慄の左足 | ||
勝負師 | |||
閃光 | |||
スキル | Ex超弾道FK | ||
Spブレイクドリブル | |||
戦慄の弾丸+ |
特徴の詳細
戦慄の左足
世界屈指のプレイスキックの名手、基本能力にかかわらずプレイスキックが上昇する
勝負師
パスとドリブル能力が大アツ プする
閃光
ロンクパススキルとドリブルスキルの発動率が大アツプする
スキルの詳細
Ex超弾道FK
プレイスキックが特大アップし、シュートが極小アップ
Spブレイクドリブル
ドリブルが中アップ、対象選手1人のスタミナが中ダウン
戦慄の弾丸+
プレイスキックが超特大アップし、シュートが超特大アップ
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 1,707 | 2,376 | 4,083 |
シュート | 1,396 | 1,188 | 2,584 | |
パス | 1,379 | 825 | 2,204 | |
DEF | タックル | 1,142 | 1,188 | 2,330 |
パスカット | 1,015 | 825 | 1,840 | |
マーク | 1,129 | 0 | 1,129 | |
TEC | トラップ | 134 | 0 | 134 |
キープ力 | 134 | 0 | 134 | |
プレイスキック | 209 | 0 | 209 | |
MEN | 精神力 | 589 | 0 | 589 |
STA | スタミナ | 1,375 | 0 | 1,375 |
PHY | スピード | 1,475 | 825 | 2,300 |
パワー | 1,128 | 825 | 1,953 | |
パラメータ合計 | 12,812 | 8,052 | 20,864 |
ロベルト・カルロス選手はプレイスキックの特徴やスキルを複数持っています。ぜひ彼にフリーキックを任せて「ロベカル砲」を炸裂させましょう!
相性の良い監督
ロベルト・カルロスと相性のより、★3以上でLSB・攻撃SBを起用するポゼッション適性の監督11名をピックしました。その中で戦術適性もあう相性ピッタリな監督は西村卓朗監督1名だけとなっています。
監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
ダミッチ | 3 | 4-5-1B | カウンター | OMF | アタッカー | LMF | テクド゙リブラー | DMF | レジスタ | LSB | 攻撃SB | CB | ハードマーカー |
バーヘルデ | 4 | 4-3-3A | サイドアタック | RWG | フィニッシャー | OMF | アタッカー | RSB | クロサー | LSB | 攻撃SB | CB | 組立CB |
ミクレス | 4 | 4-3-3H | サイドアタック | CF | ストライカー | CF | アタッカー | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | GK | 守護神 |
ノースゲート | 4 | 4-3-3B | サイドアタック | CF | シャドーストライカー | OMF | インサイドハーフ | RSB | クロサー | LSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー |
ファンメル | 3 | 4-3-3B | サイドアタック | CF | ポストプレーヤー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | 司令塔 | DMF | クラッシャー | LSB | 攻撃SB |
ピレイラ | 3 | 4-4-2B | サイドアタック | CF | ストライカー | CF | ポストプレーヤー | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | CB | カバーリング |
ジラン | 3 | 4-4-2D | サイドアタック | OMF | トリックスター | DMF | レジスタ | DMF | クラッシャー | RSB | 組立SB | LSB | 攻撃SB |
フィリップ | 3 | 5-3-2B | サイドアタック | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー |
レッピ | 3 | 4-4-2B | サイドアタック | CF | ポストプレーヤー | RMF | スラローマー | DMF | クラッシャー | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB |
西村卓朗 | 3 | 5-4-1C | ポゼッション | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | LSB | 攻撃SB | CB | 組立CB | CB | カバーリング |
バシエテ | 3 | 4-4-2C | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー |
カフーの記事はこちら↓