トーマス・パーテイ<19-20>
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』に登場するトーマス・パーテイ<19-20>選手の情報をまとめています。サカつくRTW攻略において選手の特徴をつかむことはとても重要です。ぜひ参考にしてください。
選手の概要
トーマス・パーテイ<19-20>は、2020年7月22日から開催されたガチャイベント「ビギナー応援スカウト」にて登場しました。
選手の能力・特徴
<スキル・特徴>
戦術適性 | ポゼッション | ||
プレースタイル | コルチョネロスの心臓+ (ダイナモ系統) |
||
特徴 | 回復◎ | ||
根性◎ | |||
強奪者 | |||
スキル | Exスピードパスカット | ||
Spスピードタックル | |||
コルチョネロスの心臓+ |
特徴
回復◎
ハーフタイムや延長戦 開始時のスタミナ回復量が中アップする
根性◎
スタミナが減っても能力がとても落ちにくい
強奪者
タックルスキルの発動率が大アップする
スキル
Exスピードパスカット
パスカットが特大アップ
Spスピードタックル
タックルが大アップ
コルチョネロスの心臓+
パスカットが超特大アップ
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 305 | 0 | 305 |
シュート | 371 | 0 | 371 | |
パス | 600 | 0 | 600 | |
DEF | タックル | 1,204 | 1,188 | 2,392 |
パスカット | 1,323 | 825 | 2,148 | |
マーク | 1,322 | 825 | 2,147 | |
TEC | トラップ | 534 | 0 | 534 |
キープ力 | 534 | 0 | 534 | |
プレイスキック | 402 | 0 | 402 | |
MEN | 精神力 | 1,166 | 825 | 1,991 |
STA | スタミナ | 1,572 | 1,638 | 3,210 |
PHY | スピード | 686 | 0 | 686 |
パワー | 1,316 | 1,275 | 2,591 | |
パラメータ合計 | 11,335 | 6,576 | 17,911 |
相性の良い監督
戦術・ポジション・プレースタイルにおいて、トーマス・パーテイ選手と相性の良い監督をピックアップしました。黄色箇所は監督と適性が一致する項目です。
監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | F | ||||||
ドゥッカ | 4 | 4-3-3F | ポゼッション | LWG | ムービングFW | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | スイーパー | GK | スイーパーGK | – | – |
テッチ | 4 | 4-3-3J | ポゼッション | LWG | ムービングFW | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | スイーパー | GK | スイーパーGK | – | – |
ドンヘル | 4 | 4-3-3B | ポゼッション | LWG | トリックスター | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | 組立SB | CB | ハードマーカー | GK | 守護神 |
トレサンタノ | 4 | 4-4-2C | ポゼッション | CF | ストライカー | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | DMF | クラッシャー | DMF | ダイナモ | – | – |
バンデッリ | 3 | 3-5-2D | ポゼッション | CF | シャドーストライカー | OMF | トリックスター | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | DFリーダー | – | – |
ファンバイク | 3 | 4-3-3B | ポゼッション | CF | ラインブレーカー | RWG | スラローマー | DMF | ダイナモ | DMF | セントラルMF | RSB | クロサー | – | – |
デキャン | 3 | 4-3-3B | ポゼッション | RWG | WGストライカー | LWG | スラローマー | OMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | DMF | ダイナモ | – | – |
その他のガチャ★5選手
トーマス・パーテイ選手以外の★5ガチャ選手はコチラです。
【サカつくRTW】★5ガチャ出身プレイヤーリスト一覧(FW編)