安定したインカムゲインを狙う投資家に人気の「日経平均高配当株50指数」。本記事では、2025年9月時点での採用全銘柄を一覧化し、配当利回り・PER・PBRを基に評価しました。注目銘柄やランキングも紹介します。
日経平均高配当株50指数とは
日経平均高配当株50指数は、日経平均株価を構成する銘柄の中から、予想配当利回りが高い50銘柄を選定して算出される株価指数です。2017年に公表が始まり、年1回(毎年1月)に銘柄入れ替えが行われるのが特徴です。利回りを重視した投資戦略の指標として、ETFや投資信託の運用にも広く活用されています。
(引用元:日経平均プロフィル)
▶おすすめ記事
採用銘柄一覧(2025年9月25日終値ベース)
以下のリストは、「日経平均高配当株50指数」に採用されている全49銘柄です。右側に「評価」を入れていますが、配当利回り・PER・PBRを基にしたシンプルなスコアであり、推奨ではなく参考情報にとどめてください。
コード | 銘柄名 | 配当利回り | PER | PBR | MIX係数 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 3.64% | 8.85倍 | 0.72倍 | 6.37 | ☀️ |
1802 | 大林組 | 3.37% | 17.03倍 | 1.49倍 | 25.37 | ☁️ |
1808 | 長谷工コーポレーション | 3.58% | 12.21倍 | 1.29倍 | 15.75 | 🌤️ |
1928 | 積水ハウス | 4.25% | 9.46倍 | 1.16倍 | 10.97 | ☀️ |
2914 | 日本たばこ産業 | 4.32% | 17.33倍 | 2.11倍 | 36.57 | 🌤️ |
4042 | 東ソー | 4.40% | 12.22倍 | 0.88倍 | 10.75 | ☀️ |
4061 | デンカ | 4.20% | 13.66倍 | 0.69倍 | 9.43 | ☀️ |
4183 | 三井化学 | 3.91% | 13.14倍 | 0.85倍 | 11.17 | ☀️ |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 3.59% | 8.36倍 | 0.73倍 | 6.10 | ☀️ |
4208 | UBE | 4.58% | 9.15倍 | 0.59倍 | 5.40 | ☀️ |
4502 | 武田薬品工業 | 4.49% | 30.87倍 | 1.01倍 | 31.16 | 🌤️ |
4503 | アステラス製薬 | 4.68% | 22.27倍 | 1.97倍 | 43.87 | 🌤️ |
5019 | 出光興産 | 3.41% | 25.86倍 | 0.75倍 | 19.40 | ☁️ |
5108 | ブリヂストン | 3.31% | 18.08倍 | 1.33倍 | 24.05 | ☁️ |
5201 | AGC | 4.32% | 18.11倍 | 0.75倍 | 13.58 | 🌤️ |
5214 | 日本電気硝子 | 2.98% | 21.54倍 | 0.82倍 | 17.65 | 🌧️ |
5401 | 日本製鉄 | 3.80% | — | 0.61倍 | — | ☁️ |
5406 | 神戸製鋼所 | 4.41% | 7.16倍 | 0.62倍 | 4.44 | ☀️ |
5411 | JFEホールディングス | 4.25% | 15.98倍 | 0.42倍 | 6.71 | ☀️ |
5706 | 三井金属鉱業 | 1.66% | 30.61倍 | 2.03倍 | 62.17 | 🌧️ |
6113 | アマダ | 3.34% | 16.69倍 | 1.15倍 | 19.20 | ☁️ |
6301 | 小松製作所 | 3.66% | 13.94倍 | 1.26倍 | 17.57 | 🌤️ |
6472 | 日本精工 | 4.31% | 41.32倍 | 0.59倍 | 24.39 | 🌤️ |
6473 | ジェイテクト | 3.93% | 24.34倍 | 0.65倍 | 15.82 | 🌤️ |
6471 | NTN | 1.45% | — | 0.79倍 | — | 🌧️ |
6724 | セイコーエプソン | 3.76% | 15.39倍 | 0.78倍 | 12.00 | 🌤️ |
6770 | アルプスアルパイン | 3.11% | 71.18倍 | 0.96倍 | 68.33 | ☁️ |
6952 | カシオ計算機 | 3.67% | 18.61倍 | 1.28倍 | 23.82 | ☁️ |
7751 | キヤノン | 3.63% | 11.74倍 | 1.24倍 | 14.56 | 🌤️ |
7202 | いすゞ自動車 | 4.68% | 10.59倍 | 1.02倍 | 10.80 | ☀️ |
7261 | マツダ | 4.47% | 35.27倍 | 0.39倍 | 13.76 | 🌤️ |
7267 | 本田技研工業 | 4.22% | 13.32倍 | 0.59倍 | 7.85 | ☀️ |
7272 | ヤマハ発動機 | 4.47% | 24.13倍 | 0.95倍 | 22.92 | 🌤️ |
7762 | シチズン時計 | 4.63% | 12.39倍 | 0.97倍 | 12.02 | ☀️ |
2768 | 双日 | 4.18% | 7.14倍 | 0.86倍 | 6.14 | ☀️ |
8053 | 住友商事 | 3.21% | 9.20倍 | 1.13倍 | 10.40 | 🌤️ |
8058 | 三菱商事 | 3.08% | 19.34倍 | 1.52倍 | 29.42 | ☁️ |
8252 | 丸井グループ | 4.03% | 21.06倍 | 2.39倍 | 50.33 | ☁️ |
8309 | 三井住友トラストHD | 3.71% | 10.83倍 | 0.99倍 | 10.72 | 🌤️ |
8316 | 三井住友FG | 3.23% | 12.47倍 | 1.11倍 | 13.84 | ☁️ |
8411 | みずほFG | 2.86% | 12.35倍 | 1.22倍 | 15.05 | ☁️ |
8601 | 大和証券グループ本社 | 4.02% | 12.35倍 | 1.05倍 | 12.96 | 🌤️ |
8604 | 野村ホールディングス | 4.07% | 9.99倍 | 0.94倍 | 9.39 | ☀️ |
8725 | MS&ADインシュアランス | 4.60% | 8.68倍 | 1.03倍 | 8.94 | ☀️ |
9147 | NIPPON EXPRESS HD | 2.99% | 24.18倍 | 1.23倍 | 29.74 | ☁️ |
9101 | 日本郵船 | 4.39% | 9.42倍 | 0.79倍 | 7.44 | ☀️ |
9107 | 川崎汽船 | 5.34% | 12.36倍 | 0.86倍 | 10.63 | ☀️ |
9434 | ソフトバンク | 3.78% | 20.14倍 | 4.67倍 | 94.05 | ☁️ |
高配当株はだいぶ株価が上がってきていますが、まだまだ高配当&割安株が隠れていますね!
配当利回り TOP5(2025年9月25日終値ベース)
順位 | コード | 銘柄名 | 配当利回り | PER | PBR | MIX係数 | 評価 |
1 | 9107 | 川崎汽船 | 5.34% | 12.36倍 | 0.86倍 | 10.63 | ☀️ |
2 | 7202 | いすゞ自動車 | 4.68% | 10.59倍 | 1.02倍 | 10.80 | ☀️ |
3 | 4503 | アステラス製薬 | 4.68% | 22.27倍 | 1.97倍 | 43.87 | 🌤️ |
4 | 7762 | シチズン時計 | 4.63% | 12.39倍 | 0.97倍 | 12.02 | ☀️ |
5 | 8725 | MS&ADインシュアランス | 4.60% | 8.68倍 | 1.03倍 | 8.94 | ☀️ |
MIX係数 TOP5(2025年9月25日終値ベース)
順位 | コード | 銘柄名 | 配当利回り | PER | PBR | MIX係数 | 評価 |
1 | 5406 | 神戸製鋼所 | 4.41% | 7.16倍 | 0.62倍 | 4.44 | ☀️ |
2 | 4208 | UBE | 4.58% | 9.15倍 | 0.59倍 | 5.40 | ☀️ |
3 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 3.59% | 8.36倍 | 0.73倍 | 6.10 | ☀️ |
4 | 2768 | 双日 | 4.18% | 7.14倍 | 0.86倍 | 6.14 | ☀️ |
5 | 1605 | INPEX | 3.64% | 8.85倍 | 0.72倍 | 6.37 | ☀️ |
▶おすすめ記事
ピックアップ銘柄:双日(2768)
事業内容と特徴
双日は、自動車・資源・化学品・インフラ・リテールなど幅広い事業領域を持つ大手総合商社です。近年は再生可能エネルギーや都市開発事業にも注力しており、安定収益源と成長分野の両面を持つ点が特徴です。商社株の中でも規模は中堅クラスですが、機動力のある事業展開に強みがあります。
(引用元:マネックス証券 銘柄スカウター)
直近の業績は資源価格の変動に左右されつつも、為替や需要回復を背景に堅調に推移。今後もエネルギー・インフラ分野を軸に安定的な利益成長が見込まれます。
投資指標(2025年8月時点)
- PER:7.14倍 ☀️
- PBR:0.86倍 ☀️
- ROE:11.69% ☀️
- ROA:3.70% 🌤️
- 配当利回り(予想):4.18% ☀️
- 配当性向(実績):29.2% 🌤️
- 増配回数(過去10年間):7回 ☀️
- 5年増配率:約26.9%(年率CAGR) ☀️
- 連続増配年数:5年 🌤️
- 連続非減配年数:5年 🌤️
- 株主優待:なし
(引用元:マネックス証券 銘柄スカウター)
株主還元方針
双日は、安定的かつ継続的な配当の実施を基本方針としています。中期経営計画2026では、株主資本DOE4.5%を目安とした累進的な配当を掲げ、配当の持続性を重視。さらに、基礎的営業キャッシュフローの3割程度を株主還元に充当し、機動的な自己株式取得も組み合わせる方針です。
まとめ
日経平均高配当株50指数は、配当収益を重視した銘柄群として、高配当銘柄探しのヒントになります。配当利回りの高さだけでなく、財務健全性や成長性もあわせてチェックすることで、より安心感のある投資判断につながります。
▶おすすめ記事