今回ご紹介するのは、安定した配当収入を狙う投資家に人気の「日経平均高配当株50指数」です。日本株の中でも特に高い配当利回りを誇る企業が選定されており、長期的なインカムゲインを重視する投資戦略の参考にぴったりの指数です。
日経平均高配当株50指数とは
日経平均高配当株50指数は、日経平均株価の構成銘柄の中から予想配当利回りが高い上位銘柄を対象に算出される指数です。毎年1回(原則1月)に構成銘柄が見直され、安定的な配当と財務健全性を兼ね備えた企業群が選ばれています。この指数は、高配当ポートフォリオを構築するうえで「ベンチマーク」として広く活用されています。
【日経平均高配当株50指数 5年間チャート】

(参考:日経平均高配当株50指数|日本経済新聞社公式サイト)
▶おすすめ記事

採用銘柄一覧
以下のリストは、「日経平均高配当株50指数」に採用されている全48銘柄です。右側の「評価」は、配当利回り・PER・PBRを基にしたシンプルなスコアで、推奨ではなく参考情報としてお使いください。(各データは2025年10月31日時点のものです)
| コード | 銘柄名 | 配当利回り | PER | PBR | MIX係数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | INPEX | 3.54% | 9.05 | 0.74 | 6.70 | ☀️ |
| 1802 | 大林組 | 3.14% | 18.18 | 1.60 | 29.09 | ☁️ |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 3.61% | 12.06 | 1.28 | 15.44 | 🌤️ |
| 1928 | 積水ハウス | 4.35% | 9.25 | 1.13 | 10.45 | ☀️ |
| 2768 | 双日 | 4.09% | 7.41 | 0.90 | 6.67 | ☀️ |
| 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 3.89% | 19.23 | 2.34 | 45.00 | 🌤️ |
| 3861 | 王子ホールディングス | 4.63% | 10.92 | 0.66 | 7.21 | ☀️ |
| 4042 | 東ソー | 4.57% | 16.07 | 0.84 | 13.49 | 🌤️ |
| 4061 | デンカ | 4.48% | 12.87 | 0.65 | 8.37 | ☀️ |
| 4183 | 三井化学 | 4.13% | 12.43 | 0.80 | 9.94 | ☀️ |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 4.00% | 7.49 | 0.65 | 4.87 | ☀️ |
| 4208 | UBE | 4.87% | 8.61 | 0.56 | 4.82 | ☀️ |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4.81% | 28.82 | 0.94 | 27.09 | 🌤️ |
| 4503 | アステラス製薬 | 4.83% | 21.58 | 1.91 | 41.23 | ☁️ |
| 5019 | 出光興産 | 3.38% | 26.14 | 0.76 | 19.87 | ☁️ |
| 5108 | ブリヂストン | 3.42% | 17.37 | 1.29 | 22.41 | ☁️ |
| 5201 | AGC | 4.38% | 17.87 | 0.74 | 13.22 | 🌤️ |
| 5214 | 日本電気硝子 | 2.80% | 22.88 | 0.87 | 19.91 | ☁️ |
| 5401 | 日本製鉄 | 3.78% | — | 0.62 | — | 🌧️ |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 4.44% | 7.12 | 0.62 | 4.41 | ☀️ |
| 5411 | JFEホールディングス | 4.56% | 14.90 | 0.44 | 6.56 | ☀️ |
| 5706 | 三井金属 | 1.25% | 40.48 | 2.68 | 108.49 | 🌧️ |
| 6113 | アマダ | 3.33% | 16.56 | 1.13 | 18.71 | ☁️ |
| 6305 | 日立建機 | 3.48% | 14.45 | 1.28 | 18.50 | ☁️ |
| 6471 | 日本精工 | 4.40% | 40.43 | 0.58 | 23.45 | ☁️ |
| 6472 | NTN | 1.46% | — | 0.78 | — | 🌧️ |
| 6473 | ジェイテクト | 3.95% | 24.21 | 0.65 | 15.74 | ☁️ |
| 6724 | セイコーエプソン | 3.78% | 15.30 | 0.78 | 11.93 | 🌤️ |
| 6770 | アルプスアルパイン | 3.08% | 71.73 | 0.97 | 69.58 | 🌧️ |
| 6952 | カシオ計算機 | 3.72% | 18.38 | 1.26 | 23.16 | ☁️ |
| 7202 | いすゞ自動車 | 4.87% | 10.14 | 0.98 | 9.94 | ☀️ |
| 7261 | マツダ | 4.70% | 33.58 | 0.37 | 12.42 | 🌤️ |
| 7267 | 本田技研工業(ホンダ) | 4.48% | 12.53 | 0.55 | 6.89 | ☀️ |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 4.48% | 24.04 | 0.95 | 22.84 | 🌤️ |
| 7751 | キヤノン | 3.62% | 11.95 | 1.24 | 14.82 | 🌤️ |
| 8053 | 住友商事 | 3.12% | 9.47 | 1.17 | 11.08 | 🌤️ |
| 8058 | 三菱商事 | 2.98% | 19.87 | 1.58 | 31.37 | 🌧️ |
| 8252 | 丸井グループ | 4.42% | 19.37 | 2.18 | 42.23 | ☁️ |
| 8309 | 三井住友トラストHD | 3.80% | 10.59 | 0.97 | 10.27 | ☀️ |
| 8316 | 三井住友FG | 3.28% | 12.28 | 1.09 | 13.39 | 🌤️ |
| 8411 | みずほFG | 2.84% | 12.44 | 1.23 | 15.30 | ☁️ |
| 8601 | 大和証券G本社 | 4.14% | 11.92 | 1.02 | 12.16 | 🌤️ |
| 8604 | 野村HD | 4.67% | 9.86 | 0.92 | 9.07 | ☀️ |
| 8725 | MS&ADインシュアランスG | 4.86% | 8.18 | 1.28 | 10.48 | ☀️ |
| 9101 | 日本郵船 | 4.42% | 9.31 | 0.78 | 7.26 | ☀️ |
| 9107 | 川崎汽船 | 5.45% | 12.11 | 0.84 | 10.17 | ☀️ |
| 9147 | NIPPON EXPRESS HD | 3.06% | 23.52 | 1.01 | 23.76 | ☁️ |
| 9434 | ソフトバンク | 3.93% | 19.35 | 4.29 | 83.01 | 🌤️ |
指標別ランキング
配当利回り TOP5
| 順位 | コード | 銘柄名 | 配当利回り | PER(倍) | PBR(倍) | MIX係数 | 評価 |
| 1 | 9107 | 川崎汽船 | 5.45% | 12.11 | 0.84 | 10.17 | ☀️ |
| 2 | 8725 | MS&ADインシュアランスG | 4.86% | 8.18 | 1.28 | 10.48 | ☀️ |
| 3 | 7202 | いすゞ自動車 | 4.87% | 10.14 | 0.98 | 9.94 | ☀️ |
| 4 | 4208 | UBE | 4.87% | 8.61 | 0.56 | 4.82 | ☀️ |
| 5 | 8604 | 野村HD | 4.67% | 9.86 | 0.92 | 9.07 | ☀️ |
MIX係数 TOP5
| 順位 | コード | 銘柄名 | 配当利回り | PER(倍) | PBR(倍) | MIX係数 | 評価 |
| 1 | 5406 | 神戸製鋼所 | 4.44% | 7.12 | 0.62 | 4.41 | ☀️ |
| 2 | 4208 | UBE | 4.87% | 8.61 | 0.56 | 4.82 | ☀️ |
| 3 | 4188 | 三菱ケミカルG | 4.00% | 7.49 | 0.65 | 4.87 | ☀️ |
| 4 | 5411 | JFE HD | 4.56% | 14.90 | 0.44 | 6.56 | ☀️ |
| 5 | 1605 | INPEX | 3.54% | 9.05 | 0.74 | 6.70 | ☀️ |
ピックアップ銘柄:いすゞ自動車(7202)
事業内容と財務指標
いすゞ自動車は、トラックやバスなどの商用車を中心に展開する国内トップメーカー。海外市場にも積極的で、アジアや北米を中心に高いシェアを持ち、堅実な収益体質が特徴です。近年はEV化や次世代エネルギー対応にも取り組み、長期的な成長余地を秘めています。
今期売上予測:3兆3,000億円(前年比 +2.0%) ☁️
今期営業利益予測:2,100億円(前年比 −8.5%) 🌧️
営業利益率:6.4% 🌤️
ROE:10.17% ☀️
自己資本比率:41.6% ☀️
有利子負債比率:55.3% 🌤️

(引用元:マネックス証券 銘柄スカウター)
株価指標と配当(2025年10月31日終値ベース)
PER:10.5倍 🌤️
PBR:0.99倍 ☀️
ROE:10.17% ☀️
配当利回り(予想):4.81% ☀️
配当性向(実績):48.2% ☀️
増配回数:過去10年間で7回 ☀️
5年平均増配率:13.3% ☀️
連続増配年数:3年 ☀️
連続非減配年数:4年 ☀️
株主優待:なし

(引用元:マネックス証券 銘柄スカウター)
いすゞの株主還元方針は、中期経営計画「ISUZU Transformation – Growth to 2030(IX)」のもとで、配当性向の期間平均40%を目標に安定・継続的な配当を重視しています。資本効率と自己資本の健全性を両立させつつ、自社株買いを機動的に実施し、必要に応じて消却する柔軟な方針です。

いすゞは安定配当に加えて、株価もまだ割安感がありますね。堅実な還元方針もあって長期で保有しやすい安心感があります。
まとめ
日経平均高配当株50指数は、配当利回り・財務健全性・割安性の3拍子がそろった優良企業の集合体です。その中でもいすゞ自動車は、ROEや配当利回り、自己資本比率のバランスが良く、安定感のある銘柄ですね。インカム中心のポートフォリオを考えるうえでも、引き続き注目したい存在です。
▶おすすめ記事






コメント