高配当株投資に注目が集まる中、安定的な配当成長を目指す「日経累進高配当株指数」は、多くの投資家にとって参考となる存在です。本記事では、2025年9月時点の採用30銘柄について、シンプルな指標で評価を行い、さらに注目すべき1銘柄をピックアップします。
日経累進高配当株指数とは
「日経累進高配当株指数」は、累進配当(減配せずに配当を維持または増配する方針)を基本とする企業を中心に構成された指数です。高配当と財務健全性を両立する銘柄群で形成されており、長期的なインカムゲイン投資のベンチマークとして注目を集めています。
【日経累進高配当株指数チャート】
(参考URL:日経公式サイト)
採用30銘柄一覧(2025年9月12日時点)
以下は「日経累進高配当株指数」に採用されている全30銘柄です。
右側に「評価」を入れていますが、配当利回り・PER・PBRを基にしたシンプルなスコアであり、推奨ではなく参考情報にとどめてください。
コード | 銘柄名 | 配当利回り | PER | PBR | MIX係数 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1719 | 安藤・間 | 4.60 | 15.16 | 1.59 | 24.11 | ☀️ |
1870 | 矢作建設工業 | 3.93 | 14.93 | 1.43 | 21.36 | 🌤️ |
1928 | 積水ハウス | 4.20 | 9.59 | 1.17 | 11.22 | ☀️ |
3291 | 飯田グループHD | 4.15 | 13.0 | 0.68 | 8.84 | ☀️ |
3431 | 宮地エンジニアリングG | 4.58 | 22.56 | 1.39 | 31.38 | 🌤️ |
3861 | 王子HD | 4.32 | 11.73 | 0.71 | 8.33 | ☀️ |
4041 | 日本曹達 | 4.06 | 13.41 | 1.02 | 13.68 | 🌤️ |
4042 | 東ソー | 4.26 | 12.62 | 0.90 | 11.36 | ☀️ |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 3.57 | 14.74 | 0.82 | 12.09 | ☁️ |
4183 | 三井化学 | 3.98 | 12.92 | 0.83 | 10.72 | 🌤️ |
4205 | 日本ゼオン | 4.18 | 11.97 | 0.95 | 11.37 | 🌤️ |
4208 | UBE | 4.56 | 9.18 | 0.59 | 5.42 | ☀️ |
4272 | 日東化工 | 4.15 | 12.79 | 0.86 | 11.00 | ☀️ |
4502 | 武田薬品工業 | 4.44 | 31.19 | 1.02 | 31.82 | 🌤️ |
4503 | アステラス製薬 | 4.62 | 22.57 | 2.00 | 45.14 | 🌤️ |
4521 | 科研製薬 | 4.88 | 43.34 | 0.98 | 42.47 | 🌤️ |
4528 | 小野薬品工業 | 4.62 | 12.15 | 1.04 | 12.64 | ☀️ |
5020 | ENEOSHD | 3.32 | 13.15 | 0.79 | 10.39 | ☁️ |
5201 | AGC | 4.44 | 17.61 | 0.73 | 12.85 | ☀️ |
5938 | LIXIL | 4.56 | 70.94 | 0.92 | 65.27 | 🌤️ |
7313 | テイ・エス テック | 4.70 | 23.64 | 0.75 | 17.73 | 🌤️ |
7956 | ピジョン | 4.15 | 26.07 | 2.80 | 73.00 | 🌤️ |
8130 | サンゲツ | 4.91 | 14.29 | 1.64 | 23.44 | ☀️ |
8252 | 丸井G | 3.94 | 21.50 | 2.44 | 52.46 | 🌤️ |
8309 | 三井住友トラストHD | 3.76 | 10.70 | 0.98 | 10.49 | 🌤️ |
8439 | 東京センチュリー | 3.52 | 9.43 | 0.92 | 8.68 | 🌤️ |
8473 | SBIHD | 2.57 | 7.81 | 1.59 | 12.41 | ☁️ |
8593 | 三菱HCキャピタル | 3.62 | 11.17 | 1.00 | 11.17 | 🌤️ |
8725 | MS&AD | 4.46 | 8.97 | 1.31 | 11.75 | ☀️ |
9364 | 上組 | 4.06 | 17.44 | 1.21 | 21.11 | 🌤️ |
▶おすすめ記事


指標別ランキング
配当利回り TOP5(2025年9月時点)
順位 | コード | 銘柄名 | 配当利回り | PER | PBR | MIX係数 | 評価 |
1 | 8130 | サンゲツ | 4.91 | 14.29 | 1.64 | 23.44 | ☀️ |
2 | 4521 | 科研製薬 | 4.88 | 43.34 | 0.98 | 42.47 | 🌤️ |
3 | 7313 | テイ・エス テック | 4.70 | 23.64 | 0.75 | 17.73 | 🌤️ |
4 | 4528 | 小野薬品工業 | 4.62 | 12.15 | 1.04 | 12.64 | ☀️ |
5 | 4503 | アステラス製薬 | 4.62 | 22.57 | 2.00 | 45.14 | 🌤️ |
MIX係数 TOP5(2025年9月時点)
順位 | コード | 銘柄名 | 配当利回り | PER | PBR | MIX係数 | 評価 |
1 | 4208 | UBE | 4.56 | 9.18 | 0.59 | 5.42 | ☀️ |
2 | 3861 | 王子HD | 4.32 | 11.73 | 0.71 | 8.33 | ☀️ |
3 | 3291 | 飯田グループHD | 4.15 | 13.0 | 0.68 | 8.84 | ☀️ |
4 | 8439 | 東京センチュリー | 3.52 | 9.43 | 0.92 | 8.68 | 🌤️ |
5 | 5020 | ENEOSHD | 3.32 | 13.15 | 0.79 | 10.39 | ☁️ |
ピックアップ銘柄
今回は、「3291 飯田グループホールディングス」をピックアップします。
事業内容と特徴
飯田グループホールディングスは、戸建分譲住宅で国内トップシェアを誇る住宅メーカー。用地仕入れから設計・建築・販売までを一貫して行うビジネスモデルに強みがあります。首都圏を中心に低価格帯住宅を展開し、堅実な需要に支えられています。近年はZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)対応住宅や省エネ住宅の開発にも注力しており、安定的な収益基盤を構築しています。

ゆるやかながらも業績は右肩上がり。今期(2026年3月期)もしっかり増収増益予測です!
投資指標(2025年9月12日時点)
- 配当利回り:4.15% ☀️
- PER:13.0倍 🌤️
- PBR:0.68倍 ☀️
- ROE:5.19% ☁️
- 自己資本比率:52.9% ☀️
- 配当性向:49.7% ☀️
- 連続非減配年数:12年 ☀️
株主還元
飯田グループHDは安定配当を基本方針としており、利益水準や財務状況に応じて柔軟な株主還元を実施しています。配当性向はおおむね50%前後を目安としており、今後も安定配当を維持する姿勢が示されています。

堅実な戸建住宅需要を背景に、安定した収益と配当を維持する銘柄です。高配当かつ株価割安水準な上、連続非減配実績は株価の下支えにもなり、ホルダーに大きな安心感をもたらしてくれます!
▶おすすめ記事


まとめ
高配当株投資では、利回りの高さに加えて「持続可能な配当政策」を重視することが、長期的な資産形成のカギになります。「日経累進高配当株指数」は、安定して配当を続ける優良銘柄で構成されており、高配当株選びの参考にもなります。
今回ピックアップした 飯田グループHD(3291) は高配当×割安×財務健全で、減配リスクの少ない高配当投資に適した銘柄です。ポートフォリオに加えることを検討してみてはいかがでしょうか。
コメント