ネイマール<Aniv.2>
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』に登場するネイマール<Aniv.2>選手の情報をまとめています。サカつくRTW攻略において選手の特徴をつかむことはとても重要です。ぜひ参考にしてください。
選手の概要
ネイマール<Aniv.2>は、2020年4月15日より開催されたプレミアムスカウト「2周年記念スカウト」にて登場しました。
選手の能力・特徴
<スキル・特徴>
| プレースタイル | カナリアの巨星+ (ムービングFW系統) |
||
| 特徴 | 突破の支配者 | ||
| ゴールハンター | |||
| ラン&ガン | |||
| スキル | Exバーストシュート | ||
| Spマスタードリブル | |||
| カナリアの巨星+ |
特徴の詳細
突破の支配者
チーム戦術がポジションのとき、キーマンに設定するとCF/RWG/LWGに配置した得意戦術がポゼッションの選手のドリブルとシュートが中アップ、ドリブルスキルの発動率が大アップする
ゴールハンター
シュートとドリブルが大アップする
ラン&ガン
シュートスキルとドリブルスキルの発動率が大アップする
スキルの詳細
Exバーストシュート
シュートが大アップ、相手GKのスタミナが大ダウン
Spマスタードリブル
ドリブルが大アップ、一定時間相手DF選手全員のパスカットが大ダウン、ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する
カナリアの巨星+
シュートが超特大アップ、相手GKのスタミナが大ダウン
秘書
キーマン設定によって発動する「突破の支配者」が最も特徴的な選手ですね!テクニックと攻撃力が高く、得点を量産してくれそうです。
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
| パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
| OFF | ドリブル | 1,990 | 2,376 | 4,366 |
| シュート | 2,158 | 3,201 | 5,359 | |
| パス | 1,615 | 825 | 2,440 | |
| DEF | タックル |
99 | 0 | 99 |
| パスカット | 129 | 0 | 129 | |
| マーク | 174 | 0 | 174 | |
| TEC | トラップ | 1,160 | 0 | 1,160 |
| キープ力 | 1,305 | 825 | 2,130 | |
| プレイスキック | 41 | 0 | 41 | |
| MEN | 精神力 | 1,040 | 0 | 1,040 |
| STA | スタミナ | 1,028 | 0 | 1,028 |
| PHY | スピード | 1,481 | 825 | 2,306 |
| パワー | 590 | 0 | 590 | |
| パラメータ合計 | 12,810 | 8,052 | 20,862 | |
相性の良い監督
現在、LWGのムービングFWを起用のはドゥッカ監督ただ一人。他に、ポゼッション適性でLWG起用できる監督を7名ピックアップしました。
| 監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
| ドゥッカ | 4 | 4-3-3F | ポゼッション | LWG | ムービングFW | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | スイーパー | GK | スイーパーGK |
| ガルディオネ(SP) | 4 | 4-3-3F | ポゼッション | CF | ラインブレーカー | RWG | ムービングFW | OMF | 司令塔 | CB | DFリーダー | GK | スイーパーGK |
| 芦澤貴之 | 3 | 3-4-3C | ポゼッション | CF | ストライカー | OMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | CB | カバーリング | CB | DFリーダー |
| ラーケンズ | 3 | 3-4-3A | ポゼッション | OMF | セントラルMF | RMF | アタッカー | LMF | スラローマー | CB | 組立CB | CB | ハードマーカー |
| ファンバイク | 3 | 4-3-3B | ポゼッション | CF | ラインブレーカー | RWG | スラローマー | DMF | ダイナモ | DMF | セントラルMF | RSB | クロサー |
| ボラスビアス | 3 | 4-3-3A | ポゼッション | CF | ポストプレーヤー | RWG | WGストライカー | OMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | CB | DFリーダー |
| ロテペギ | 3 | 4-3-3A | ポゼッション | OMF | 司令塔 | OMF | アタッカー | DMF | レジスタ | CB | 組立CB | CB | DFリーダー |
| オフタス | 1 | 4-3-3A | ポゼッション | CF | ポストプレーヤー | OMF | セントラルMF | OMF | 司令塔 | ||||

