みんなでリーグランキング
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』で開催されるイベント「みんなでリーグランキング」についてのページです。
イベント内容
みんなでリーグランキングとは?
⚽ リーグ戦1シーズンの戦績に応じたポイントでユーザー同士ランキングを競う
⚽ 今回は、通常の「リーグランキング」に加え、全ユーザーの獲得ポイントに応じて報酬あり
ポイント詳細
▶勝敗ポイント
勝敗に応じてポイントが増加します。まずは勝つことが最低条件です。
勝敗 | 獲得ポイント |
勝ち | 300 Pt |
引き分け | 90 pt |
負け | 0 Pt |
▶総合力差ポイント
相手チームと自チームの総合力差によってポイントが増減します。いかに強い相手に勝つかがポイントですね。
総合力差 | 獲得ポイント |
123,216 | 144 Pt |
103,504 | 151 Pt |
92,080 | 197 Pt |
80,178 | 196 Pt |
65,770 | 221 Pt |
55,353 | 235 Pt |
40,113 | 254 Pt |
34,375 | 263 Pt |
20,780 | 279 Pt |
▶ジャイアントキリングポイント
ジャイアントキリング発生時にポイント加算されます。上位に食い込むには、イチかバチか、格上の相手にチャレンジしてみるのもいいですね。
▶得失点差ボーナス
得失点差のプラス幅に応じてポイント加算されます。9-0を目指しましょう。
得失点差 | 獲得ポイント |
+9点 | 1,500 Pt |
+8点 | 1,350 Pt |
+7点 | 1,200 Pt |
+6点 | 1,050 Pt |
+5点 | 900 Pt |
+4点 | 600 Pt |
+3点 | 450 Pt |
+2点 | 150 Pt |
+1点以下 | 0 Pt |
攻略:ランキング上位に食い込むには
まずは勝つこと
負けては1Ptも獲得できません。ジャイアントキリングで一発逆転を狙うのも良いですが、確実に高ポイントを稼ぐには勝てる布陣での試合に臨みましょう。
総合力ポイントより得失点差ポイント狙い
総合力ポイントでは、大してポイントを稼ぐことができないうえに、引き分けや負けてしまいポイントを失うリスクが大きいです。安定的に高ポイントを稼ぐには、圧倒的な総合力差で試合に挑み、スコア 9-0を狙うのが得策です。
イベント報酬
全ユーザー最大ポイント合計
リーグごとの報酬とは別に、今回イベントでは全ユーザーの最大獲得ポイント合計に応じて報酬を得ることができます。
ランキング | アイコン | 報酬 |
10億pt | 移籍特訓チケット 経験値Lv.3×2 | |
30億pt | ★4以上確定スカウトチケット×2 | |
50億pt | 回復ドリンク(大)×2 | |
70億pt | ー | ★5ダービッド×1 |
80億pt |
★4以上確定スカウトチケット×2 |
|
90億pt | 回復ドリンク(大)×2 | |
100億pt |
ー | ★5ダービッド×1 |
スペインリーグ’20-21
ランキング | アイコン | 報酬 |
1~3位 | ー | 称号(1位のみ) |
ー | ★5ダービッド×3 | |
能力UP秘密練習×20 | ||
時短ウォッチ(12H)×10 | ||
OFF能力UP練習Lv.4×100 | ||
DEF能力UP練習Lv.4×50 | ||
4~16位 | ー | ★5ダービッド×3 |
能力UP秘密練習×15 | ||
時短ウォッチ(12H)×8 | ||
OFF能力UP練習Lv.4×80 | ||
DEF能力UP練習Lv.4×40 | ||
17位~100位 | ー | ★5ダービッド×2 |
能力UP秘密練習×10 | ||
時短ウォッチ(12H)×6 | ||
OFF能力UP練習Lv.4×70 | ||
DEF能力UP練習Lv.4×35 | ||
101位~500位 | ー | ★5ダービッド×2 |
能力UP秘密練習×8 | ||
時短ウォッチ(12H)×5 | ||
OFF能力UP練習Lv.4×60 | ||
DEF能力UP練習Lv.4×30 | ||
501位~1000位 | ー | ★5ダービッド×2 |
能力UP秘密練習×6 | ||
時短ウォッチ(12H)×6 | ||
OFF能力UP練習Lv.4×50 | ||
DEF能力UP練習Lv.4×25 | ||
1001位~5000位 | ー | ★5ダービッド×2 |
能力UP秘密練習×4 | ||
時短ウォッチ(12H)×4 | ||
OFF能力UP練習Lv.4×40 | ||
DEF能力UP練習Lv.4×20 |
マスターリーグ’90s
ランキング | アイコン | 報酬 |
1~3位 | ー | 称号(1位のみ) |
ー | ★5ダービッド×3 | |
能力UP秘密練習×15 | ||
時短ウォッチ(12H)×8 | ||
OFF能力UP練習Lv.4×50 | ||
DEF能力UP練習Lv.4×50 | ||
4~16位 | ー | ★5ダービッド×3 |
能力UP秘密練習×10 | ||
時短ウォッチ(12H)×6 | ||
OFF能力UP練習Lv.4×40 | ||
DEF能力UP練習Lv.4×40 | ||
17位~100位 | ー | ★5ダービッド×2 |
能力UP秘密練習×8 | ||
時短ウォッチ(12H)×5 | ||
OFF能力UP練習Lv.4×35 | ||
DEF能力UP練習Lv.4×35 | ||
101位~500位 | ー | ★5ダービッド×2 |
能力UP秘密練習×6 | ||
時短ウォッチ(12H)×6 | ||
OFF能力UP練習Lv.4×30 | ||
DEF能力UP練習Lv.4×30 | ||
501位~1000位 | ー | ★5ダービッド×2 |
能力UP秘密練習×4 | ||
時短ウォッチ(12H)×4 | ||
OFF能力UP練習Lv.4×25 | ||
DEF能力UP練習Lv.4×25 | ||
1001位~5000位 | ー | ★5ダービッド×2 |
能力UP秘密練習×2 | ||
時短ウォッチ(12H)×2 | ||
OFF能力UP練習Lv.4×25 | ||
DEF能力UP練習Lv.4×25 |
ドイツリーグ’18-19/イングランドリーグ’18-19/ポルトガルリーグ’18-19/フランスリーグ’18-19/イタリアリーグ’18-19/オランダリーグ’18-19/スペインリーグ’18-19/
ランキング | アイコン | 報酬 |
1~3位 | ー | 称号(1位のみ) |
ー | ★5ダービッド×3 | |
能力UP秘密練習×10 | ||
OFF能力UP練習Lv.4×100 | ||
DEF能力UP練習Lv.4×50 | ||
PHY能力UP練習Lv.4×50 | ||
4~16位 | ー | ★5ダービッド×3 |
能力UP秘密練習×8 | ||
OFF能力UP練習Lv.4×80 | ||
DEF能力UP練習Lv.4×40 | ||
PHY能力UP練習Lv.4×40 | ||
17位~100位 | ー | ★5ダービッド×2 |
能力UP秘密練習×6 | ||
OFF能力UP練習Lv.4×70 | ||
DEF能力UP練習Lv.4×35 | ||
PHY能力UP練習Lv.4×35 | ||
101位~500位 | ー | ★5ダービッド×2 |
能力UP秘密練習×4 | ||
OFF能力UP練習Lv.4×60 | ||
DEF能力UP練習Lv.4×30 | ||
PHY能力UP練習Lv.4×30 | ||
501位~1000位 | ー | ★5ダービッド×2 |
能力UP秘密練習×2 | ||
OFF能力UP練習Lv.4×50 | ||
DEF能力UP練習Lv.4×25 | ||
PHY能力UP練習Lv.4×25 | ||
1001位~5000位 | ー | ★5ダービッド×2 |
能力UP秘密練習×1 | ||
OFF能力UP練習Lv.4×40 | ||
DEF能力UP練習Lv.4×20 | ||
PHY能力UP練習Lv.4×20 |
マスターリーグ/マスターナショナルリーグ
ランキング | アイコン | 報酬 |
1~3位 | ー | 称号(1位のみ) |
ー | ★5ダービッド×2 | |
能力UP秘密練習×2 | ||
OFF能力UP練習Lv.4×50 | ||
DEF能力UP練習Lv.4×25 | ||
PHY能力UP練習Lv.4×25 | ||
4~16位 | ー | ★5ダービッド×2 |
能力UP秘密練習×1 | ||
OFF能力UP練習Lv.4×40 | ||
DEF能力UP練習Lv.4×20 | ||
PHY能力UP練習Lv.4×20 | ||
17位~100位 | ー | ★5ダービッド×1 |
基礎練習×2000 | ||
OFF能力UP練習Lv.3×100 | ||
DEF能力UP練習Lv.3×50 | ||
PHY能力UP練習Lv.3×50 | ||
101位~500位 | ー | ★5ダービッド×1 |
基礎練習×1800 | ||
OFF能力UP練習Lv.3×80 | ||
DEF能力UP練習Lv.3×40 | ||
PHY能力UP練習Lv.3×40 | ||
501位~1000位 | ー | ★5ダービッド×1 |
基礎練習×1500 | ||
OFF能力UP練習Lv.3×70 | ||
DEF能力UP練習Lv.3×35 | ||
PHY能力UP練習Lv.3×35 | ||
1001位~5000位 | 基礎練習×1200 | |
OFF能力UP練習Lv.3×60 | ||
DEF能力UP練習Lv.3×30 | ||
PHY能力UP練習Lv.3×30 |
クラシックリーグ/クラシックナショナルリーグ
ランキング | アイコン | 報酬 |
1~500位 | ー | 称号(1位のみ) |
ー | ★5ダービッド×1 | |
基礎練習 | ||
ー | 各能力UP練習Lv.3 | |
501~5000位 | 基礎練習 | |
ー | 各能力UP練習Lv.3 |
スペインリーグ/イングランドリーグ/イタリアリーグ/ドイツリーグ
ランキング | アイコン | 報酬 |
1~5000位 | ー | 称号(1位のみ) |
基礎練習 | ||
ー | 各能力UP練習Lv.2 |
フランスリーグ/オランダリーグ/南米リーグA/北中米リーグ
ランキング | アイコン | 報酬 |
1~16位 | ー | 称号(1位のみ) |
基礎練習 | ||
ー | 各能力UP練習Lv.2 | |
17~5000位 | 基礎練習 | |
ー | 各能力UP練習Lv.1 |
西ヨーロッパリーグ/東ヨーロッパリーグ/南米リーグB/アフリカリーグ
ランキング | アイコン | 報酬 |
1~500位 | ー | 称号(1位のみ) |
基礎練習 | ||
ー | 各能力UP練習Lv.1 | |
501~5000位 | 基礎練習 |
スポンサーリンク