ブレーズ・マテュイディ<19-20>
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』に登場するブレーズ・マテュイディ<19-20>選手の情報をまとめています。サカつくRTW攻略において選手の特徴をつかむことはとても重要です。ぜひ参考にしてください。
選手の概要
ブレーズ・マテュイディ<19-20>は、2020年3月4日から開催された「グッドチョイスSCOUT」にて登場しました。
選手の能力・特徴
<スキル・特徴>
プレースタイル | パワフルカッター+ (ダイナモ系統) | ||
特徴 | フィジカルスター | ||
根性◎ | |||
カットマン | |||
スキル | Exリベンジパスカット | ||
Spパワータックル | |||
パワフルカッター+ |
特徴の詳細
フィジカルスター
パワーとスピードを大アップする
根性◎
スタミナが減っても能力がとても落ちにくい
カットマン
パスカットスキルの発動率が大アップする
スキルの詳細
Exリベンジパスカット
パスカットが特大アップ、相手MF選手全員のスタミナが小ダウン
Spパワータックル
タックルが大アップ
パワフルカッター+
パスカットが超特大アップ、相手MF選手全員のスタミナが小ダウン
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 332 | 0 | 332 |
シュート | 332 | 0 | 332 | |
パス | 1,129 | 0 | 1,129 | |
DEF | タックル | 1,469 | 2,013 | 3,482 |
パスカット | 1,669 | 2,013 | 3,682 | |
マーク | 1,427 | 825 | 2,252 | |
TEC | トラップ | 337 | 0 | 337 |
キープ力 | 294 | 0 | 294 | |
プレイスキック | 294 | 0 | 294 | |
MEN | 精神力 | 1,081 | 0 | 1,081 |
STA | スタミナ | 1,320 | 0 | 1,320 |
PHY | スピード | 1,000 | 450 | 1,450 |
パワー | 1,550 | 1,275 | 2,825 | |
パラメータ合計 | 12,234 | 6,576 | 18,810 |
マテュイディ選手は強靭なフィジカルで中盤を縦横無尽に走り回り、圧倒的なパワーで相手からボールを奪いまくる守備のスペシャリストです!
相性の良い監督
マテュイディ選手と相性の良い、中央突破適性でダイナモを起用する監督(★3以上)8名をピックアップしました。
監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
鈴木政二 | 4 | 3-5-2D | 中央突破 | CF | ストライカー | CF | ラインブレーカー | OMF | トリックスター | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ |
テッチ | 4 | 4-4-2D | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | クロサー | CB | DFリーダー |
バシエテ | 3 | 4-4-2C | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー |
ブバニチェフ | 3 | 3-4-3D | 中央突破 | LWG | テクド゙リブラー | OMF | セントラルMF | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ | CB | DFリーダー |
ノースゲート | 3 | 5-3-2A | 中央突破 | CF | ストライカー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | 組立CB | CB | ハードマーカー |
鈴本政二 | 3 | 3-5-2D | 中央突破 | CF | ラインブレーカー | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ |
トラッティーニ | 3 | 3-5-2B | 中央突破 | CF | ラインブレーカー | CF | トリックスター | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | DMF | クラッシャー |
ヘーケンス | 3 | 4-3-3A | 中央突破 | CF | ストライカー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | 組立CB |
コメント