サカつくRTWで定期的に開催されるレジェンドマッチは、試合に勝つごとに得るポイントを積み重ねて、1万ポイントごとに★5の選手を獲得することができます。無課金ユーザーでも★5選手を5凸させることができる貴重なイベントです。
イベント達成報酬選手データ
実在のモデル選手
ヘンリク・ラーション
FWとしては178㎝とさほど高くない身長ながらヘディングの打点は高く、また足元の巧さがありボールキープ力が高い。彼の最大の特徴は高い決定力で、全盛期はスコットランドのセルティックFCで7シーズンを過ごし、その間221試合で174ゴールと驚異的なゴール率で得点王に5度も輝いた。2000-01シーズンには、ヨーロッパリーグで最も多く得点を挙げた選手に与えられる「ゴールデンシュー」を獲得している。
項目 | 内容 |
出身国 | スウェーデン |
代表キャップ数 | 106試合 |
ポジション | FW |
利き足 | 右足 |
身長 | 178㎝ |
体重 | 72Kg |
愛称 | バイキングの英雄、ヘンケ、先生 |
報酬選手ステータス
ラーソン
基礎能力のシュート力の高さに加え、「スーパーサブ」の特徴で試合途中から出場すると能力が大アップするため、ベンチ要員としてかなり優秀な選手です。
特徴とスキル
<スキル・特徴>
プレースタイル | バイキングの英雄+ (ストライカー系統) | ||
特徴 | スーパーサブ | ||
フィジカル◎ | |||
野生の嗅覚 | |||
スキル | Exテクニカルシュート | ||
Spジャンピングヘッド | |||
バイキングの英雄+ |
特徴の詳細
スーパーサブ
試合の途中から出場すると能力が大アップする
フィジカル◎
パワーとスピードを中アップする
野生の嗅覚
シュートスキルの発動率が大アップする
スキルの詳細
Exテクニカルシュート
シュートが特大アップ
Spジャンピングヘッド
シュートが大アップ
バイキングの英雄
シュートが超特大アップ
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 1,308 | 1,188 | 2,496 |
シュート | 1,784 | 2,463 | 4,247 | |
パス | 1,173 | 325 | 1,498 | |
DEF | タックル | 139 | 0 | 139 |
パスカット | 103 | 0 | 103 | |
マーク | 91 | 0 | 91 | |
TEC | トラップ | 877 | 0 | 877 |
キープ力 | 1,018 | 0 | 1,018 | |
プレイスキック | 48 | 0 | 48 | |
MEN | 精神力 | 1,013 | 325 | 1,338 |
STA | スタミナ | 690 | 0 | 690 |
PHY | スピード | 1,075 | 825 | 1,900 |
パワー | 1,014 | 450 | 1,464 | |
パラメータ合計 | 10,333 | 5,576 | 15,909 |
レジェンド選手と相性の良い監督
戦術・ポジション・プレースタイルにおいて、ラーション選手と相性の良い監督をピックアップしました。黄色箇所は監督と適性が一致する項目です。
監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
ヘジソン | 4 | 4-3-3I | サイドアタック | CF | ポストプレーヤー | CF | ストライカー | DMF | セントラルMF | CB | ハードマーカー | LSB | 攻撃SB |
ミクレス | 4 | 4-3-3H | サイドアタック | CF | ストライカー | CF | アタッカー | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | GK | 守護神 |
クルーマン | 4 | 3-4-3F | サイドアタック | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | OMF | インサイドハーフ | DMF | ダイナモ | CB | DFリーダー |
マザニーレ | 3 | 5-3-2B | サイドアタック | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | DMF | レジスタ | LSB | 組立SB | CB | DFリーダー |
フェルナンドス | 3 | 4-4-2A | サイドアタック | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | LMF | テクド゙リブラー | DMF | ダイナモ | CB | ハードマーカー |
マテゥガ | 3 | 4-4-2D | サイドアタック | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | バランスSB | RSB | クロサー |
ピレイラ | 3 | 4-4-2B | サイドアタック | CF | ストライカー | CF | ポストプレーヤー | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | CB | カバーリング |
クランスマン | 3 | 4-5-1B | サイドアタック | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | RSB | バランスSB | CB | 組立CB | CB | カバーリング |
フィリップ | 3 | 5-3-2B | サイドアタック | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー |
他のレジェンド選手
これまでに登場したレジェンド選手たちの詳細情報は次の記事でまとめています。
【サカつくRTW】レジェンドマッチ報酬選手一覧まとめ
レジェンドマッチとは、毎月一度開催されるイベントでレジェンド選手が率いる強豪チームと対戦し勝利することでポイントがもらえます。そのポイントを貯めると育成アイテムをもらえたり、1万ポイントに達するごとに★5のレジェンド選手を報酬としてゲットできます。
記事内の一覧表にある選手名に貼ったリンクからは「選手個別紹介ページ」に飛ぶこともできます。
コメント