アレクサンドル・ラカゼット<19-20>
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』に登場するアレクサンドル・ラカゼット<19-20>選手の情報をまとめています。サカつくRTW攻略において選手の特徴をつかむことはとても重要です。ぜひ参考にしてください。
選手の概要
アレクサンドル・ラカゼット<19-20>は、2020年4月22日から開催された「GW直前ミッションスカウト」にて登場しました。
選手の能力・特徴
<スキル・特徴>
プレースタイル | ガナーズの稲妻+ (ストライカー系統) | ||
特徴 | 大舞台に強い | ||
タフガイ | |||
野生の嗅覚 | |||
スキル | Exテクニカルシュート | ||
Spジャンピングヘッド | |||
ガナーズの稲妻+ |
特徴の詳細
大舞台に強い
決勝戦や国際試合などで能力が大アップする
タフガイ
とてもケガしにくい
野生の嗅覚
シュートスキルの発動率が大アップする
スキルの詳細
Exテクニカルシュート
シュートが特大アップ
Spジャンピングヘッド
シュートが大アップ
ガナーズの稲妻+
シュートが超特大アップ
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 1,127 | 1,188 | 2,315 |
シュート | 1,934 | 2,838 | 4,772 | |
パス | 783 | 0 | 783 | |
DEF | タックル | 153 | 0 | 153 |
パスカット | 153 | 0 | 153 | |
マーク | 153 | 0 | 153 | |
TEC | トラップ | 1,123 | 0 | 1,123 |
キープ力 | 1,067 | 0 | 1,067 | |
プレイスキック | 686 | 0 | 686 | |
MEN | 精神力 | 836 | 450 | 1,286 |
STA | スタミナ | 988 | 450 | 1,438 |
PHY | スピード | 1,165 | 825 | 1,990 |
パワー | 1,165 | 825 | 1,990 | |
パラメータ合計 | 11,333 | 6,576 | 17,909 |
総合パラメータはそこそこですが、決定力だけならラカゼット選手はイイ線いってます。「大舞台に強い」ので、イベント後もINTLCフランス代表で活躍を期待できます!
相性の良い監督
アレクサンドル・ラカゼット選手と相性の良い、中央突破適性のストライカーを起用する監督12名をピックアップしました。
監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
鈴木政二 | 4 | 3-5-2D | 中央突破 | CF | ストライカー | CF | ラインブレーカー | OMF | トリックスター | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ |
風祭六広 | 3 | 4-5-1B | 中央突破 | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | RMF | アタッカー | LMF | テクド゙リブラー | CB | 組立CB |
オッコ | 3 | 3-5-2A | 中央突破 | CF | シャドーストライカー | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | OMF | 司令塔 | CB | 組立CB |
ペデグリ | 3 | 4-4-2A | 中央突破 | CF | シャドーストライカー | CF | ストライカー | LMF | テクド゙リブラー | DMF | レジスタ | CB | カバーリング |
ノースゲート | 3 | 5-3-2A | 中央突破 | CF | ストライカー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | 組立CB | CB | ハードマーカー |
鈴本政二 | 3 | 3-5-2D | 中央突破 | CF | ラインブレーカー | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ |
ヘーケンス | 3 | 4-3-3A | 中央突破 | CF | ストライカー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | 組立CB |
ギエルサ | 2 | 3-4-3B | 中央突破 | CF | ストライカー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | 司令塔 | CB | DFリーダー | ||
マテゥガ | 2 | 3-5-2B | 中央突破 | CF | ストライカー | RMF | クロサー | DMF | ダイナモ | CB | カバーリング | ||
鈴原哲也 | 1 | 3-4-3A | 中央突破 | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | ||||
佐藤博 | 1 | 3-4-3A | 中央突破 | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | ||||
西田朗雄 | 1 | 3-6-1C | 中央突破 | CF | ストライカー | DMF | ダイナモ | CB | ハードマーカー |
コメント