スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』で4年に一度発生する世界大会イベントINTLC(インターナショナルカップ)で、いくつかの出場国のいずれかから監督を引き受けて優勝させると報酬としてその国の★5選手を獲得することができます。
フランス代表優勝の報酬選手データ
実在のモデル選手
ジネディーヌ・ジダン
「マエストロ」の異名を持ち、将軍・プラティニと並び称されるフランスの天才MF。彼の足技「マルセイユルーレット」はボールを保持しながら、体をクルっと一回転させていとも簡単に相手DFを抜き去る。「足元の技術と頑強なフィジカルとクレバーな戦術眼をすべて兼ね備えており、彼がピッチに立てばまったく別のチームに変わるとまで言われた。銀河系軍団レアル・マドリードでも彼の存在感は際立ち、まさに別格のプレイヤーだった。
報酬選手ステータス
ディザン
「OMF/司令塔/ポゼッション」がフォメコン条件にある監督は、星4のドンヘルやガルディオネを始め8名もいる。OMFで起用できるポゼッション監督はほかにも多数おり、彼のポジションニーズは非常に高い。初期代表チームも能力高い選手が多く、比較的攻略しやすいので早めに獲得しておきたい選手です。
ただし、司令塔系統の弱点であるスタミナの低さが不安材料。試合後半は交替させるなど、スタミナ切れには注意して起用したい。
特徴の内容
フランスの栄光 | スタメン出場時、フランス国籍の選手の能力を小アップする |
大舞台に強い | 決勝戦や国際試合などで能力が大アップする |
精密機械 | ショートパススキルの発動率が大アップする |
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 817 | 325 | 1,142 |
シュート | 692 | 0 | 692 | |
パス | 1,460 | 2,463 | 3,923 | |
DEF | タックル | 231 | 0 | 231 |
パスカット | 231 | 0 | 231 | |
マーク | 231 | 0 | 231 | |
TEC | トラップ | 901 | 450 | 1,351 |
キープ力 | 1,138 | 2,013 | 3,151 | |
プレイスキック | 1,048 | 325 | 1,373 | |
MEN | 精神力 | 519 | 0 | 519 |
STA | スタミナ | 519 | 0 | 519 |
PHY | スピード | 519 | 0 | 519 |
パワー | 519 | 0 | 519 | |
パラメータ合計 | 8,825 | 5,576 | 14,401 |
ゴールに直結するキラーパスでチームを勝利に導くフランスの司令塔ですね!フリーキックも彼に任せられます。
ディザン選手と相性の良い監督
監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | F | ||||||
ガルディオネ(SP) | 4 | 4-3-3F | ポゼッション | CF | ラインブレーカー | RWG | ムービングFW | OMF | 司令塔 | CB | DFリーダー | GK | スイーパーGK | ||
ビルマッツ | 4 | 3-4-3G | ポゼッション | LWG | フィニッシャー | OMF | 司令塔 | LMF | スラローマー | CB | ハードマーカー | CB | 組立CB | ||
ドンヘル | 4 | 4-3-3B | ポゼッション | LWG | トリックスター | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | 組立SB | CB | ハードマーカー | GK | 守護神 |
ガルディオネ | 4 | 3-5-2A | ポゼッション | CF | ストライカー | CF | フィニッシャー | OMF | 司令塔 | DMF | セントラルMF | CB | ハードマーカー | GK | 守護神 |
鬼林徹 | 3 | 4-5-1B | ポゼッション | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | RMF | テクド゙リブラー | DMF | レジスタ | RSB | 攻撃SB | ||
ボラズビッチ | 3 | 3-5-2B | ポゼッション | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | LMF | テクド゙リブラー | DMF | セントラルMF | CB | ハードマーカー | ||
タリレム | 3 | 4-5-1A | ポゼッション | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | OMF | トリックスター | RSB | 組立SB | CB | カバーリング | ||
ロテペギ | 3 | 4-3-3A | ポゼッション | OMF | 司令塔 | OMF | アタッカー | DMF | レジスタ | CB | 組立CB | CB | DFリーダー | ||
西村卓朗 | 3 | 5-4-1C | ポゼッション | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | LSB | 攻撃SB | CB | 組立CB | CB | カバーリング |
フランス代表チーム
フランス代表選手一覧
Pos | Rnk | 名前 | プレースタイル | 戦術 |
CF | 4 | グリーズマン | シャドーストライカー | サイドアタック |
CF | 3 | フェキル | トリックスター | カウンター |
CF | 3 | ベンゼマ | ストライカー | カウンター |
CF | 3 | A・ラカゼット | ストライカー | ポゼッション |
CF | 2 | ボーヴュ | ストライカー | カウンター |
RWG | 4 | ムバッペ | ウイングストライカー | 中央突破 |
RWG | 3 | タウヴィン | スラローマー | ポゼッション |
RWG | 3 | デフレル | テクニカルドリブラー | ポゼッション |
LWG | 3 | マルシャル | ウイングストライカー | サイドアタック |
LWG | 3 | デンベレ | テクニカルドリブラー | ポゼッション |
LWG | 3 | バカヨコ | テクニカルドリブラー | カウンター |
OMF | 3 | アネミ・ハート | 司令塔 | ポゼッション |
OMF | 3 | ニヴェ | セントラルMF | ポゼッション |
OMF | 3 | グルニエ | テクニカルドリブラー | ポゼッション |
OMF | 3 | カルベーナ | アタッカー | ポゼッション |
RMF | 3 | ベン・アルファ | テクニカルドリブラー | カウンター |
LMF | 4 | コラン | クロサー | サイドアタック |
LMF | 3 | トマ・ルマル | クロサー | カウンター |
DMF | 4 | ポグバ | ダイナモ | 中央突破 |
DMF | 4 | カンテ | ダイナモ | カウンター |
DMF | 3 | モリッソ | ダイナモ | ポゼッション |
DMF | 3 | カプエ | セントラルMF | カウンター |
DMF | 3 | ドゥクレ | セントラルMF | 中央突破 |
DMF | 3 | シュナイデルラン | セントラルMF | ポゼッション |
DMF | 3 | マテュイディ | ダイナモ | 中央突破 |
CB | 4 | クリバリ | 組立CB | カウンター |
CB | 4 | コムティティ | 組立CB | ポゼッション |
CB | 4 | ヴァラン | カバーリング | ポゼッション |
CB | 4 | コシールニー | カバーリング | ポゼッション |
CB | 2 | ダビン | ハードマーカー | カウンター |
RSB | 3 | ドゥビュシー | バランスSB | サイドアタック |
RSB | 3 | シティベ | 攻撃SB | 中央突破 |
LSB | 3 | L・クルザワ | 攻撃SB | カウンター |
LSB | 3 | マチュー | 鉄壁SB | ポゼッション |
GK | 4 | ウーゴ・ロリス | 守護神 | ポゼッション |
GK | 3 | ラフォント | 守護神 | 中央突破 |
GK | 3 | マッソーソ | 守護神 | ポゼッション |
GK | 3 | アレオラ | 守護神 | カウンター |
序盤のおすすめ代表監督
オリジナル代表メンバーで組めるフォーメーションコンボの監督(星3以上)をチョイス。星4のウイングストライカー・ムバッペを器用できるコロッペ、カンパオリ、デキャン、ルイリケの4監督をおすすめしたい。能力の高い選手が揃っているので、初回の挑戦から優勝できる可能性もある。早めにチャレンジしてディザン選手を獲得し、その後のゲームを進めやすくしよう。
監督名 | レア度 | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
コロッペ | 3 | 4-3-3B | カウンター | RWG | ウイングストライカー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | RSB | 攻撃SB | CB | カバーリング |
カンパオリ | 3 | 4-3-3A | カウンター | CF | ストライカー | LWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | OMF | 司令塔 | CB | カバーリング |
デキャン | 3 | 4-3-3B | ポゼッション | RWG | ウイングストライカー | LWG | スラローマー | OMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | DMF | ダイナモ |
ルイリケ | 3 | 4-3-3A | ポゼッション | CF | ストライカー | RWG | ウイングストライカー | LWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | RSB | 攻撃SB |
ノースゲート | 3 | 5-3-2A | 中央突破 | CF | ストライカー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | 組立CB | CB | ハードマーカー |
ヘーケンス | 3 | 4-3-3A | 中央突破 | CF | ストライカー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | 組立CB |