スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』で4年に一度発生する世界大会イベントINTLC(インターナショナルカップ)で、いくつかの出場国のいずれかから監督を引き受けて優勝させると報酬としてその国の★5選手を獲得することができます。
チリ代表優勝の報酬選手データ
実在のモデル選手
イバン・サモラーノ
178㎝とサッカー選手としては特別高くはない身長でも空を飛んでいるかのような圧倒的なジャンプ力で、高い打点から強烈なヘディングシュートで放つところから「ヘリコプター」と呼ばれた。 サモラーノといえばヘディングのイメージが強いが、ドリブル突破力や巧みな足元の技術も高く、両足・頭のどこからでも点が取れた。 同じくチリ代表フォワードのサラスと「サ・サ」コンビ呼ばれ、強力ツートップを武器に98年W杯フランス大会で強豪国のイタリア、カメルーンと予選同組だったが、大方の戦前予想を裏切り見事に決勝トーナメント進出を果たした。
報酬選手ステータス
ザモラ
オフェンスとフィジカルのパラメータが高く、ジャンピングヘッドのスキルがAとSで2つ持っており、ヘディングから多くの得点を稼いでくれるでしょう。ただし、ブラジル代表のロナルロとポジション・戦術適性ともにカブるので、ロナルロを獲得してればザモラの獲得優先順位を下げてもよい。
特徴の内容
チリの栄光 | スタメン出場時、チリ国籍の選手の能力を小アップする | |
タフガイ | とてもケガしにくい | |
野生の嗅覚 | シュートスキル発動率が大アップする |
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 692 | 692 | |
シュート | 1,576 | 2,463 | 4,039 | |
パス | 692 | 692 | ||
DEF | タックル | 115 | 115 | |
パスカット | 115 | 115 | ||
マーク | 115 | 115 | ||
TEC | トラップ | 750 | 750 | |
キープ力 | 808 | 808 | ||
プレイスキック | 519 | 519 | ||
MEN | 精神力 | 644 | 325 | 969 |
STA | スタミナ | 760 | 325 | 1,085 |
PHY | スピード | 1,138 | 2,013 | 3,151 |
パワー | 901 | 450 | 1,351 | |
パラメータ合計 | 8,825 | 5,576 | 14,401 |
ザモラ選手と相性の良い監督
ポゼッション適性のストライカーを起用する監督は下表の10名。ストライカーのニーズは多いので、ブラジルのロナルロかザモラのいずれかを早い段階で獲得しておくとゲームを優位に進めることができます。
監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | F | ||||||
タレバス | 4 | 4-4-2A | ポゼッション | CF | フィニッシャー | CF | ストライカー | OMF | インサイドハーフ | LMF | スラローマー | CB | 組立CB | ||
ガルディオネ | 4 | 3-5-2A | ポゼッション | CF | ストライカー | CF | フィニッシャー | OMF | 司令塔 | DMF | セントラルMF | CB | ハードマーカー | GK | 守護神 |
芦澤貴之 | 3 | 3-4-3C | ポゼッション | CF | ストライカー | OMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | CB | カバーリング | CB | DFリーダー | ||
鬼林徹 | 3 | 4-5-1B | ポゼッション | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | RMF | テクド゙リブラー | DMF | レジスタ | RSB | 攻撃SB | ||
タリレム | 3 | 4-5-1A | ポゼッション | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | OMF | トリックスター | RSB | 組立SB | CB | カバーリング | ||
トレサンタノ | 3 | 4-4-2C | ポゼッション | CF | ストライカー | CF | ポストプレーヤー | OMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | CB | DFリーダー | ||
ルイリケ | 3 | 4-3-3A | ポゼッション | CF | ストライカー | RWG | WGストライカー | LWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | RSB | 攻撃SB | ||
リーベ | 3 | 4-5-1A | ポゼッション | CF | ストライカー | OMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | RSB | 組立SB | LSB | バランスSB | ||
井畠正輝 | 2 | 4-4-2B | ポゼッション | CF | ストライカー | RMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | ハードマーカー | ||||
ブガン | 2 | 4-4-2D | ポゼッション | CF | ポストプレーヤー | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | RSB | 攻撃SB |
チリ代表チーム
チリ代表選手一覧
Pos | Rnk | 名前 | プレースタイル | 戦術 |
CF | 2 | A・ダレデス | ラインブレーカー | 中央突破 |
CF | 2 | メンリケス | ポストプレーヤー | 中央突破 |
CF | 2 | エドコン・グッチ | ポストプレーヤー | 中央突破 |
CF | 2 | コレジャーナ | ストライカー | 中央突破 |
RWG | 4 | A・サンチェス | テクニカルドリブラー | ポゼッション |
RWG | 2 | F・ムイス | ウイングストライカー | 中央突破 |
LWG | 2 | ヒセ・スニョス | テクニカルドリブラー | 中央突破 |
OMF | 3 | ダルディビア | 司令塔 | 中央突破 |
OMF | 3 | M・フェルナンデス | トリックスター | 中央突破 |
OMF | 2 | ヒロセビッチ | 司令塔 | 中央突破 |
OMF | 2 | ナトゥラーナ | テクニカルドリブラー | 中央突破 |
RMF | 2 | クエンサリダ | テクニカルドリブラー | 中央突破 |
RMF | 2 | T・ロドリゲス | クロサー | 中央突破 |
RMF | 2 | オレジャーナ | テクニカルドリブラー | サイドアタック |
LMF | 2 | イルバ | クロサー | 中央突破 |
LMF | 2 | フォンセク | クロサー | 中央突破 |
LMF | 2 | S・ダブリエル | テクニカルドリブラー | 中央突破 |
DMF | 4 | ヴィバル | ダイナモ | ポゼッション |
DMF | 3 | ダリーテデル | レジスタ | 中央突破 |
DMF | 2 | グリエレス | セントラルMF | 中央突破 |
DMF | 2 | バルガス・ダイメ | レジスタ | 中央突破 |
DMF | 2 | ブルガル | セントラルMF | 中央突破 |
CB | 2 | バクロ・ベアス | カバーリング | 中央突破 |
CB | 2 | O・ガンサレス | DFリーダー | 中央突破 |
RSB | 3 | アルダレス | 鉄壁SB | 中央突破 |
RSB | 3 | ミスラ | 攻撃SB | 中央突破 |
RSB | 2 | ナニャスコ | バランスSB | 中央突破 |
RSB | 2 | ダンサロ・ミエロ | バランスSB | 中央突破 |
LSB | 2 | マン | バランスSB | 中央突破 |
LSB | 2 | クエバス | 攻撃SB | 中央突破 |
GK | 3 | C・ブラボ | スイーパーGK | ポゼッション |
GK | 2 | ソセリ | 守護神 | 中央突破 |
序盤のおすすめ代表監督
チリ代表はいろいろなプレースタイルの選手が揃っているので、初期代表メンバーのみでフォメコン発動できる監督はかなり多い。その中で、代表選手が持つ戦術適性で一番多い中央突破を得意とする監督を6名ピックアップ。さらに、ザモラ獲得後はどの監督の下でも起用できる。
監督名 | レア度 | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
バシエテ | 3 | 4-4-2C | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー |
鈴本政二 | 3 | 3-5-2D | 中央突破 | CF | ラインブレーカー | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ |
ギエルサ | 2 | 3-4-3B | 中央突破 | CF | ストライカー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | 司令塔 | CB | DFリーダー | ||
マテゥガ | 2 | 3-5-2B | 中央突破 | CF | ストライカー | RMF | クロサー | DMF | ダイナモ | CB | カバーリング | ||
鈴原哲也 | 1 | 3-4-3A | 中央突破 | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | ||||
佐藤博 | 1 | 3-4-3A | 中央突破 | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ |