スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』で4年に一度発生する世界大会イベントINTLC(インターナショナルカップ)で、いくつかの出場国のいずれかから監督を引き受けて優勝させると報酬としてその国の★5選手を獲得することができます。
香港優勝報の酬選手データ
実在のモデル選手
※モデル選手不明
報酬選手ステータス
ミンターユン
攻守のバランスが比較的とれているセントラルMF系統ですが、オフェンス能力がかなり高く得点能力も期待できるが、ディフェンス能力はやや低め。DMFのポジションで使うには、アクセサリーでタックルやパスカット能力を強化したり、後ろのCBにハードマーカーを置くなどしてカバーしながら起用したい。
特徴の内容
香港の栄光 | スタメン出場時、香港国籍の選手の能力を小アップする | |
タフガイ | とてもケガしにくい | |
コンダクター | ロングパススキルの発動率が大アップする |
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 404 | 0 | 404 |
シュート | 1,083 | 775 | 1,858 | |
パス | 1,195 | 2,013 | 3,208 | |
DEF | タックル | 404 | 0 | 404 |
パスカット | 404 | 0 | 404 | |
マーク | 404 | 0 | 404 | |
TEC | トラップ | 519 | 0 | 519 |
キープ力 | 519 | 0 | 519 | |
プレイスキック | 750 | 0 | 750 | |
MEN | 精神力 | 519 | 0 | 519 |
STA | スタミナ | 1,083 | 775 | 1,858 |
PHY | スピード | 519 | 0 | 519 |
パワー | 1,022 | 2,013 | 3,035 | |
パラメータ合計 | 8,825 | 5,576 | 14,401 |
DMFのポジションでありながらシュート能力が高く、得点も期待できる選手です!
ミンターユン選手と相性の良い監督
セントラルMF(DMF)を起用する監督で、「レア度4」もしくは「サイドアタック」の監督をピックアップしました。
監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | F | ||||||
デキャン | 4 | 4-4-2F | 中央突破 | RMF | アタッカー | LMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | LSB | マルチDF | CB | ハードマーカー | ||
毛利歩一 | 4 | 4-3-3B | ポゼッション | LWG | フィニッシャー | DMF | セントラルMF | RSB | クロサー | LSB | 組立SB | CB | DFリーダー | ||
ガルディオネ | 4 | 3-5-2A | ポゼッション | CF | ストライカー | CF | フィニッシャー | OMF | 司令塔 | DMF | セントラルMF | CB | ハードマーカー | GK | 守護神 |
レイアールド | 3 | 4-4-2B | サイドアタック | CF | トリックスター | LMF | テクド゙リブラー | DMF | セントラルMF | RSB | バランスSB | CB | DFリーダー | ||
ロディマルシア | 3 | 4-3-3A | サイドアタック | OMF | 司令塔 | DMF | セントラルMF | LSB | 組立SB | CB | DFリーダー | CB | ハードマーカー | ||
早馬正樹 | 2 | 4-4-2B | サイドアタック | CF | ラインブレーカー | RMF | クロサー | DMF | セントラルMF | CB | DFリーダー | ||||
仁野啓太 | 1 | 3-5-2B | サイドアタック | RMF | テクド゙リブラー | DMF | セントラルMF | CB | ハードマーカー |
香港代表チーム
香港代表選手一覧
Pos | Rnk | 名前 | プレースタイル | 戦術 |
CF | 1 | トウ・リュウ | ラインブレーカー | 中央突破 |
CF | 1 | タン・セイボク | ラインブレーカー | 中央突破 |
CF | 1 | レイ・ハオラン | ラインブレーカー | 中央突破 |
CF | 1 | ヨ・テンライ | ポストプレーヤー | サイドアタック |
CF | 1 | コ・ダイモク | シャドーストライカー | サイドアタック |
OMF | 1 | モウ・チュウ | 司令塔 | ポゼッション |
OMF | 1 | ヨ・チュウ | トリックスター | サイドアタック |
OMF | 1 | ブ・チュウ | セントラルMF | カウンター |
RMF | 1 | ソウ・ゲン | スラローマー | 中央突破 |
RMF | 1 | レイ・セイ | スラローマー | サイドアタック |
LMF | 1 | フウ・ジュンジー | テクニカルドリブラー | ポゼッション |
LMF | 1 | キョ・エキ | クロサー | カウンター |
LMF | 1 | ジョ・エン | スラローマー | カウンター |
DMF | 1 | フ・タン | クラッシャー | 中央突破 |
DMF | 1 | リク・カ | レジスタ | ポゼッション |
DMF | 1 | オウ・ヨ | ダイナモ | カウンター |
CB | 1 | コ・ジュンジェ | DFリーダー | カウンター |
CB | 1 | リョウ・コウドウ | ハードマーカー | ポゼッション |
CB | 1 | バン・イーミン | カバーリング | サイドアタック |
CB | 1 | コウ・キョウ | カバーリング | カウンター |
CB | 1 | フ・セキ | 組立CB | 中央突破 |
RSB | 1 | キュウ・センエン | バランスSB | 中央突破 |
RSB | 1 | ショウ・トナ | 攻撃SB | サイドアタック |
RSB | 1 | バク・エツ | 組立SB | 中央突破 |
LSB | 1 | ロ・グエン | バランスSB | ポゼッション |
LSB | 1 | ニン・チュウ | 攻撃SB | ポゼッション |
LSB | 1 | ソ・ヨ | 鉄壁SB | カウンター |
GK | 1 | デン・キュウケン | 守護神 | 中央突破 |
GK | 1 | オウ・ユウ | 守護神 | カウンター |
GK | 1 | フ・ジュ | 守護神 | サイドアタック |
序盤のおすすめ代表監督
初期代表メンバーでフォメコン組める監督をピックアップしました。またウインガーが不在なので3TOPフォーメーションの監督は外しています。
意外と代表選手のプレースタイルはバラエティ豊富ですが、全員がレア度1という貧弱さ。スカウトで香港国籍の選手を集めて、レア度1から育成して代表で送りむのが唯一の攻略の道。
監督名 | レア度 | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
ジラン | 3 | 4-4-2D | サイドアタック | OMF | トリックスター | DMF | レジスタ | DMF | クラッシャー | RSB | 組立SB | LSB | 攻撃SB |
レッピ | 3 | 4-4-2B | サイドアタック | CF | ポストプレーヤー | RMF | スラローマー | DMF | クラッシャー | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB |
バシエテ | 3 | 4-4-2C | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー |
クリスタリッチ | 3 | 4-5-1A | 中央突破 | OMF | 司令塔 | DMF | レジスタ | RSB | 攻撃SB | LSB | バランスSB | CB | ハードマーカー |
アクエッティ | 3 | 4-5-1D | 中央突破 | OMF | 司令塔 | DMF | クラッシャー | DMF | レジスタ | LSB | 鉄壁SB | CB | カバーリング |
西村卓朗 | 3 | 5-4-1C | ポゼッション | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | LSB | 攻撃SB | CB | 組立CB | CB | カバーリング |
片内誠二郎 | 2 | 4-4-2B | サイドアタック | CF | シャドーストライカー | CF | ポストプレーヤー | DMF | ダイナモ | CB | ハードマーカー | ||
マチョーニ | 2 | 4-4-2B | サイドアタック | CF | ポストプレーヤー | RSB | バランスSB | LSB | 鉄壁SB | CB | カバーリング | ||
間藤浩一 | 1 | 3-6-1B | カウンター | OMF | セントラルMF | DMF | クラッシャー | CB | ハードマーカー | ||||
吉岡謙吾 | 1 | 4-4-2B | サイドアタック | CF | ポストプレーヤー | DMF | ダイナモ | LSB | 攻撃SB | ||||
ヘンリー | 1 | 5-3-2A | ポゼッション | CF | ポストプレーヤー | OMF | セントラルMF | CB | DFリーダー |