スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』で4年に一度発生する世界大会イベントINTLC(インターナショナルカップ)で、いくつかの出場国のいずれかから監督を引き受けて優勝させると報酬としてその国の★5選手を獲得することができます。
ポルトガル代表優勝の報酬選手データ
実在のモデル選手
ルイス・フィーゴ
右のウインガーを主戦場として緩急自在のドリブルで敵を置き去りにし、精度の高いキックで得点シーンを演出。2000年にはバロンドールを受賞し、翌年にはFIFA最優秀選手賞も受賞した。90年代はFCバルセロナで活躍していたが、2000年にライバルのレアル・マドリードへ「禁断の移籍」をし、銀河系軍団の一員となった。
報酬選手ステータス
ムイス・フィーグ
フィーゴは右サイドのイメージだが、こちらのフィーグは左サイドがメインポジション。「LMF/テクニカルドリブラー/中央突破」でベストな相性の監督は星4のジメーノ、星3の風祭六広、ビュエリ、ペデグリの4人。他にも、中央突破戦術のLMFで起用できる監督が5人おり、獲得できれば起用場面は多くなりそう。
特徴の内容
ポルトガルの栄光 | スタメン出場時、ポルトガル国籍の選手の能力を小アップする | |
途中出場◎ | 試合の途中から出場すると能力が中アップする | |
ドリブルマスター | ドリブルスキルの発動率が大アップする |
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 1,460 | 2,463 | 3,923 |
シュート | 635 | 0 | 635 | |
パス | 808 | 0 | 808 | |
DEF | タックル | 115 | 0 | 115 |
パスカット | 115 | 0 | 115 | |
マーク | 115 | 0 | 115 | |
TEC | トラップ | 1,022 | 2,013 | 3,035 |
キープ力 | 958 | 450 | 1,408 | |
プレイスキック | 635 | 0 | 635 | |
MEN | 精神力 | 519 | 0 | 519 |
STA | スタミナ | 875 | 325 | 1,200 |
PHY | スピード | 933 | 325 | 1,258 |
パワー | 635 | 0 | 635 | |
パラメータ合計 | 8,825 | 5,576 | 14,401 |
圧倒的な突破力!左サイドで彼がボールを持ったらもう相手DFは抜かれる覚悟が必要です。
ムイス・フィーグ選手と相性の良い監督
監督名 | レア度 | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | F | ||||||
ジメーノ | 4 | 4-5-1B | 中央突破 | CF | フィニッシャー | OMF | トリックスター | LMF | テクド゙リブラー | DMF | クラッシャー | LSB | バランスSB | GK | 守護神 |
風祭六広 | 3 | 4-5-1B | 中央突破 | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | RMF | アタッカー | LMF | テクド゙リブラー | CB | 組立CB | ||
オッコ | 3 | 3-5-2A | 中央突破 | CF | シャドーストライカー | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | OMF | 司令塔 | CB | 組立CB | ||
ビアンテック | 3 | 3-5-2B | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | CF | ラインブレーカー | OMF | トリックスター | RMF | アタッカー | CB | DFリーダー | ||
ビュエリ | 3 | 4-5-1B | 中央突破 | CF | ラインブレーカー | OMF | セントラルMF | RMF | アタッカー | LMF | テクド゙リブラー | CB | 組立CB | ||
パスレッティ | 3 | 4-5-1B | 中央突破 | CF | シャドーストライカー | OMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | DMF | レジスタ | RSB | 攻撃SB | ||
クリスタリッチ | 3 | 4-5-1A | 中央突破 | OMF | 司令塔 | DMF | レジスタ | RSB | 攻撃SB | LSB | バランスSB | CB | ハードマーカー | ||
ペデグリ | 3 | 4-4-2A | 中央突破 | CF | シャドーストライカー | CF | ストライカー | LMF | テクド゙リブラー | DMF | レジスタ | CB | カバーリング | ||
トラッティーニ | 3 | 3-5-2B | 中央突破 | CF | ラインブレーカー | CF | トリックスター | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | DMF | クラッシャー |
ポルトガル代表チーム
ポルトガル代表選手一覧
Pos | Rnk | 名前 | プレースタイル | 戦術 |
CF | 3 | エルノウニ | シャドーストライカー | サイドアタック |
CF | 3 | ゴンカルベス | シャドーストライカー | サイドアタック |
CF | 3 | ヌネス | シャドーストライカー | サイドアタック |
CF | 3 | アンドレ・シウバ | ストライカー | 中央突破 |
CF | 1 | ルキス・レマル | ストライカー | 中央突破 |
LWG | 4 | C・ロナウド | ウイングストライカー | サイドアタック |
LWG | 3 | ゲデス | ウイングストライカー | カウンター |
LWG | 3 | ナニ | テクニカルドリブラー | 中央突破 |
OMF | 3 | フェルナンデス | トリックスター | サイドアタック |
OMF | 3 | モウティーニョ | 司令塔 | サイドアタック |
OMF | 3 | B・シウバ | トリックスター | ポゼッション |
OMF | 3 | ジョアン・マリオ | 司令塔 | サイドアタック |
RMF | 3 | キム | クロサー | カウンター |
RMF | 3 | ジョノタ | クロサー | カウンター |
RMF | 3 | J・マルティンス | テクニカルドリブラー | 中央突破 |
LMF | 3 | ミネルビーノ | テクニカルドリブラー | サイドアタック |
DMF | 3 | ヴェローゾ | レジスタ | サイドアタック |
DMF | 3 | E・ゴメス | レジスタ | 中央突破 |
DMF | 3 | タイラー・ボイド | レジスタ | 中央突破 |
CB | 3 | ジョゼ・フォンテ | ハードマーカー | サイドアタック |
CB | 3 | ディエゴ・ガロ | ハードマーカー | カウンター |
CB | 3 | ロランド | ハードマーカー | 中央突破 |
RSB | 3 | R・ペレイラ | 攻撃SB | サイドアタック |
RSB | 3 | カンセロ | 攻撃SB | サイドアタック |
RSB | 3 | C・ロドリゲス | バランスSB | ポゼッション |
RSB | 3 | タバレス | バランスSB | ポゼッション |
LSB | 3 | K・ロドリゲス | 攻撃SB | サイドアタック |
LSB | 3 | エリゼウ | 攻撃SB | 中央突破 |
GK | 3 | ルイ・パトリシオ | 守護神 | サイドアタック |
GK | 3 | ロペス | スイーパーGK | ポゼッション |
GK | 3 | ファッキーニ | 守護神 | 中央突破 |
序盤のおすすめ代表監督
表の上段4名(柱谷勝二・加納修一・トムシエ・鬼林徹)は初期代表メンバーだけでフォーメーションコンボが成立するが、エースのC・ロナウドをベストポジションのLWGで起用できない。
サイドアタック戦術でLWGを器用できるのは、表のレイアーノルド以下の監督6名。クラブ選手と組み合わせて、最もチームパラメータの高い監督で挑みましょう。
監督名 | レア度 | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
柱谷勝二 | 1 | 4-4-2C | カウンター | CF | ストライカー | LSB | 攻撃SB | CB | ハードマーカー | ||||
加納修一 | 1 | 4-4-2B | サイドアタック | RMF | クロサー | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | ||||
トムシエ | 1 | 4-4-2B | サイドアタック | RMF | クロサー | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | ||||
鬼林徹 | 3 | 4-5-1B | ポゼッション | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | RMF | テクド゙リブラー | DMF | レジスタ | RSB | 攻撃SB |
レイアールド | 2 | 4-3-3A | サイドアタック | RWG | テクド゙リブラー | OMF | 司令塔 | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | ||
ファンメル | 3 | 4-3-3B | サイドアタック | CF | ポストプレーヤー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | 司令塔 | DMF | クラッシャー | LSB | 攻撃SB |
ロディマルシア | 3 | 4-3-3A | サイドアタック | OMF | 司令塔 | DMF | セントラルMF | LSB | 組立SB | CB | DFリーダー | CB | ハードマーカー |
バンティス | 3 | 4-3-3B | サイドアタック | CF | ラインブレーカー | RWG | WGストライカー | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ | CB | ハードマーカー |
バーヘルデ | 4 | 4-3-3A | サイドアタック | RWG | フィニッシャー | OMF | アタッカー | RSB | クロサー | LSB | 攻撃SB | CB | 組立CB |
ノースゲート | 4 | 4-3-3B | サイドアタック | CF | シャドーストライカー | OMF | インサイドハーフ | RSB | クロサー | LSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー |