井原正巳<97-98>
このページでは、スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』に登場する井原正巳<97-98>選手の情報をまとめています。サカつくRTW攻略において選手の特徴をつかむことはとても重要です。ぜひ参考にしてください。
選手の概要
井原正巳<97-98>は、2020年11月11日から開催されたガチャイベント「JAPAN LEGENDS’97-98 SCOUT」にて登場しました。
守備に必要なスキルを全て持ち合わせた鉄壁のセンターバック。どんな攻撃も跳ね返すプレイスタイルから「アジアの壁」と称された。攻撃参加するセンターバックとして日本で初めてリベロの称号を得た選手である。
選手の能力・特徴
スキル・特徴
戦術適性 | 中央突破 |
プレースタイル | アジアの壁+ (ディフェンスリーダー系統) |
特徴 | プロテクター パスカットとタックルを大アップする |
フィジカルスター パワーとスピードを大アップする | |
カットマン パスカットスキルの発動率が大アップする | |
スキル | Exリチャージパスカット 一定時間パスカットが特大アップし、味方MF選手全員のパスが小アップ ハーフタイム後や延長戦も効果が持続する |
Spダイナミックフィード パスが大アップ | |
アジアの壁+ 一定時間パスカットが超特大アップし、味方MF選手全員のパスが超特大アップ ハーフタイム後や延長戦も効果が持続する |
能力パラメータ
パラメータ | 基本能力 | プレースタイル | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 399 | 150 | 450 | 999 |
シュート | 324 | 0 | 0 | 324 | |
パス | 884 | 212 | 1,188 | 2,284 | |
DEF | タックル | 1,484 | 325 | 1,275 | 3,084 |
パスカット | 1,565 | 387 | 2,013 | 3,965 | |
マーク | 1,310 | 0 | 0 | 1,310 | |
TEC | トラップ | 464 | 0 | 0 | 464 |
キープ力 | 509 | 0 | 0 | 509 | |
プレイスキック | 51 | 0 | 0 | 51 | |
MEN | 精神力 | 940 | 0 | 0 | 940 |
STA | スタミナ | 1,061 | 0 | 0 | 1,061 |
PHY | スピード | 1,035 | 175 | 825 | 2,035 |
パワー | 1,236 | 175 | 825 | 2,236 | |
パラメータ合計 | 11,262 | 1,424 | 6,576 | 19,262 |
評価
評価点:
超強力なスキル「アジアの壁+」
「アジアの壁+」のスキルが発動すると、井原選手自身のパスカット能力だけでなく、味方MF選手全員のパスが超特大アップという超強力な効果をもたらしてくれる。基本能力の守備力も高く、非常に優秀な選手です。
相性の良い監督
戦術・ポジション・プレースタイルにおいて、井原正巳<97-98>選手と相性の良い監督をピックアップしました。赤マーカー箇所は監督と適性が一致する項目です。
監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
スカニーレ | 4 | 3-4-3H | 中央突破 | CF | ムービングFW | OMF | インサイドハーフ | CB | カバーリング | CB | DFリーダー | GK | 守護神 |
パサーリャ | 4 | 4-4-2G | 中央突破 | CF | ムービングFW | OMF | インサイドハーフ | CB | カバーリング | CB | DFリーダー | GK | 守護神 |
岡田武史 | 4 | 5-3-2C | 中央突破 | CF | ムービングFW | OMF | インサイドハーフ | CB | カバーリング | CB | DFリーダー | GK | 守護神 |
ジョケ | 4 | 4-3-3B | 中央突破 | RWG | フィニッシャー | LWG | アタッカー | DMF | インサイドハーフ | DMF | セントラルMF | CB | DFリーダー |
コロッペ | 4 | 4-3-3G | 中央突破 | RWG | フィニッシャー | LWG | フィニッシャー | OMF | インサイドハーフ | RSB | クロサー | CB | DFリーダー |
テッチ | 4 | 4-4-2D | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | クロサー | CB | DFリーダー |
ボ・シャンム | 3 | 4-3-3B | 中央突破 | RWG | WGストライカー | OMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | RSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー |
バシエテ | 3 | 4-4-2C | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー |
ブバニチェフ | 3 | 3-4-3D | 中央突破 | LWG | テクド゙リブラー | OMF | セントラルMF | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ | CB | DFリーダー |
ビアンテック | 3 | 3-5-2B | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | CF | ラインブレーカー | OMF | トリックスター | RMF | アタッカー | CB | DFリーダー |
その他のガチャ★5選手
井原正巳<97-98>選手以外の★5ガチャ選手はコチラです。
【サカつくRTW】★5ガチャ出身プレイヤーリスト一覧(FW編)
「JAPAN LEGENDS’97-98 SCOUT」の新登場選手はコチラです。
コメント