★5ガチャ出身プレイヤーリスト(MF編)
本サイトで紹介しているガチャ出身プレイヤー(MF編)の一覧ページです。
ガチャで獲得できるプレイヤーはとても多いので、最新ガチャや過去ガチャの比較的起用機会の多い選手を中心にご紹介しています。
*選手名を選択すると詳細ページへ遷移します。
*
ミッドフィルダー
OMF/攻撃的ミッドフィルダー
選手名 | プレースタイル | 戦術 | 国 |
セードルフ<06-07> |
セントラルMF | カウンター | NED |
レコバ<02-03> | トリックスター | 中央突破 | URU |
ペドリ<20-21> | トリックスター | ポゼッション | ESP |
久保建英<20-21> | アタッカー | ポゼッション | JPN |
パケタ<2021> | アタッカー | サイドアタック | BRA |
コウチーニョ<20-21> | アタッカー | ポゼッション | BRA |
モスカル | アタッカー | サイドアタック | BRA |
メイソン・マウント<20-21> | アタッカー | 中央突破 | ENG |
ハフェルツ<20-21> | アタッカー | 中央突破 | GER |
ザニオーロ<20-21> | アタッカー | カウンター | ITA |
デコ<09-10> | インサイドハーフ | 中央突破 | POR |
バラック<09-10> | セントラルMF | 中央突破 | GER |
ネドベド<02-03> | アタッカー | カウンター | CZE |
スコールズ<07-08> | インサイドハーフ | サイドアタック | ENG |
ギグス<07-08> | カット・イン | サイドアタック | WAL |
鎌田大地<20-21> | アタッカー | 中央突破 | JPN |
リンガード<20-21> | アタッカー | サイドアタック | ENG |
セバージョス<20-21> | アタッカー | ポゼッション | ESP |
ジェラード<04-05 | セントラルMF | 中央突破 | ENG |
ウーデゴール<20-21> | アタッカー | サイドアタック | NOR |
クロース<20-21> | インサイドハーフ | サイドアタック | GER |
ガッシュ | アタッカー | カウンター | ENG |
L・アルベルト<20-21> | アタッカー | ポゼッション | ESP |
カカ<11-12> | アタッカー | サイドアタック | BRA |
クツカ<20-21> | インサイドハーフ | ポゼッション | SLV |
バルベルデ<20-21> | インサイドハーフ | サイドアタック | URU |
ロ・チェルソ<20-21> | インサイドハーフ | 中央突破 | ARG |
B・シウバ<20-21> | アタッカー | カウンター | POR |
北澤豪<97-98> | インサイドハーフ | 中央突破 | JPN |
サウール・ニゲス<19-20> | インサイドハーフ | サイドアタック | ESP |
ベロン<99-00> | インサイドハーフ | 中央突破 | ARG |
モドリッチ<19-20> | インサイドハーフ | カウンター | CRO |
ハメス・ロドリゲス<19-20> | アタッカー | サイドアタック | COL |
バルデラマ<94-95> | トリックスター | サイドアタック | COL |
フェキル<19-20> | アタッカー | 中央突破 | FRA |
シャビ<09-10> | インサイドハーフ | ポゼッション | ESP |
パケタ<19-20> | アタッカー | ポゼッション | BRA |
ムヒタリアン<19-20> | 司令塔 | ポゼッション | ARM |
B・フェルナンデス<19-20> | アタッカー | カウンター | POR |
マウント<19-20> | アタッカー | サイドアタック | ENG |
セバージョス<19-20> | 司令塔 | カウンター | ESP |
ウーデゴール<18-19> | アタッカー | サイドアタック | NOR |
シグルズソン<19-20> | インサイドハーフ | 中央突破 | ISL |
コヴァチッチ<19-20> | 司令塔 | ポゼッション | CRO |
ラビオ<18-19> | セントラルMF | サイドアタック | FRA |
ドラクスラー<19-20> | アタッカー | カウンター | GER |
ベン・アルファ<18-19> | 司令塔 | カウンター | FRA |
トリッソ<19-20> | インサイドハーフ | 中央突破 | FRA |
F・デ・ヨング<19-20> | インサイドハーフ | サイドアタック | NED |
マディソン<19-20> | 司令塔 | サイドアタック | ENG |
ザニオーロ<19-20> | アタッカー | カウンター | ITA |
ボバン<98-99> | 司令塔 | カウンター | CRO |
ワイナルドゥム<19-20> | インサイドハーフ | サイドアタック | NED |
ヘンダーソン<19-20> | インサイドハーフ | 中央突破 | ENG |
スコールズ<19-20> | インサイドハーフ | サイドアタック | ENG |
カカ<06-07> | アタッカー | ポゼッション | BRA |
ラフィーニャ<19-20> | アタッカー | ポゼッション | BRA |
ポグバ<18-19> | インサイドハーフ | カウンター | FRA |
ベルナルデスキ<19-20> | アタッカー | カウンター | ITA |
ミルナー<19-20> | アタッカー | 中央突破 | ENG |
A・ゴメス<19-20> | 司令塔 | ポゼッション | ARG |
ストイコビッチ<99-00> | フィニッシャー | ポゼッション | SRB |
デ・ブライネ<2019> | 司令塔 | ポゼッション | BEL |
クロース<19-20> | インサイドハーフ | カウンター | GER |
コケ<17-18> | 司令塔 | サイドアタック | ESP |
ポール・ポグバ<17-18> | セントラルMF | 中央突破 | FRA |
ハメス・ロドリゲス<17-18> | アタッカー | カウンター | COL |
RMF/右ミッドフィルダー
選手名 | プレースタイル | 戦術 | 国 |
ロッベン<20-21> |
カット・イン | サイドアタック | NED |
ペドロ<20-21> |
テクニカルドリブラー | カウンター | ESP |
サネッティ<02-03> | バランスSB | 中央突破 | ARG |
堂安律<20-21> | アタッカー | ポゼッション | JPN |
イコネ<2021> | テクニカルドリブラー | サイドアタック | FRA |
メンディエタ<02-03> | クロサー | ポゼッション | ESP |
キエーザ<20-21> | アタッカー | カウンター | ITA |
サンチョ<20-21> | アタッカー | サイドアタック | ENG |
ジェームズ<20-21> | アタッカー | サイドアタック | WAL |
久保建英<20-21> | アタッカー | 中央突破 | JPN |
フィーゴ<01-02> | カット・イン | サイドアタック | POR |
エリク・ラメラ<20-21> | アタッカー | 中央突破 | ARG |
M・ジョレンテ<20-21> | シャドーストライカー | カウンター | ESP |
ベルハイス<18-19> | スラローマー | サイドアタック | NED |
フィーゴ<00-01> | カット・イン | カウンター | POR |
クアドラード<18-19> | スラローマー | サイドアタック | COL |
イコネ<19-20> | アタッカー | 中央突破 | FRA |
エジル<19-20> | アタッカー | カウンター | GER |
LMF/左ミッドフィルダー
選手名 | プレースタイル | 戦術 | 国 |
リベリー<20-21> |
カット・イン | サイドアタック | FRA |
ムヒタリアン<20-21> |
アタッカー | カウンター | ARM |
A・ヤング<20-21> | 組立SB | 中央突破 | ENG |
三苫薫<20-21> | テクニコ | ポゼッション | JPN |
チェリシェフ<20-21> | カット・イン | サイドアタック | RUS |
トヴァン<2021> | カット・イン | サイドアタック | FRA |
G・ダス・カントス | カット・イン | サイドアタック | MEX |
T・アザール<20-21> | カット・イン | サイドアタック | BEL |
マタ<20-21> | カット・イン | サイドアタック | ESP |
ネドベド<02-03> | アタッカー | カウンター | CZE |
ギグス<07-08> | カット・イン | サイドアタック | WAL |
カラスコ<20-21> | アタッカー | カウンター | BEL |
原口元気<20-21> | テクニカルドリブラー | 中央突破 | JPN |
パストーレ<20-21>コケ<20-21> | アタッカー | 中央突破 | ARG |
コケ<20-21> | アタッカー | カウンター | ESP |
ディ・マリア<20-21> | アタッカー | 中央突破 | ARG |
ディエゴ・ペロッティ<18-19> | スラローマー | サイドアタック | ARG |
グラム<19-20> | スラローマー | ポゼッション | ALG |
アセンシオ<18-19> | アタッカー | カウンター | ESP |
ジェルヴィーニョ<18-19> | スラローマー | ポゼッション | CIV |
ロサノ<18-19> | アタッカー | カウンター | MEX |
リベリ<19-20> | アタッカー | 中央突破 | FRA |
サネ<19-20> | アタッカー | カウンター | GER |
DMF/守備的ミッドフィルダー
選手名 | プレースタイル | 戦術 | 国 |
パストーレ<20-21> |
インサイドハーフ | カウンター | ARG |
セードルフ<06-07> |
セントラルMF | カウンター | NED |
ファルク<LEGEND> |
セントラルMF | カウンター | BRA |
ブロゾヴィッチ<20-21> | セントラルMF | 中央突破 | CRO |
リキ・ブッチ<20-21> | セントラルMF | ポゼッション | ESP |
ビダル<20-21> | ダイナモ | 中央突破 | CHI |
田中碧<20-21> | セントラルMF | ポゼッション | JPN |
遠藤航<20-21> | クラッシャー | ポゼッション | JPN |
ブスケツ<20-21> | レジスタ | ポゼッション | ESP |
セバージョス<2021> | ピボーテ | サイドアタック | ESP |
F・デ・ヨング<20-21> | セントラルMF | ポゼッション | NED |
F・ザゴ | ピボーテ | サイドアタック | ARG |
ジョルジーニョ<20-21> | セントラルMF | 中央突破 | ITA |
シャビ<07-08> | ピボーテ | サイドアタック | ESP |
モドリッチ<20-21> | ダイナモ | サイドアタック | CRO |
カンテ<20-21> | ダイナモ | 中央突破 | FRA |
ピアニッチ<20-21> | セントラルMF | ポゼッション | BIH |
ペッレグリーニ<20-21> | インサイドハーフ | カウンター | ITA |
マティッチ<20-21> | インサイドハーフ | サイドアタック | SRB |
マケレレ<05-06> | ダイナモ | 中央突破 | FRA |
デコ<09-10> | インサイドハーフ | 中央突破 | POR |
バラック<09-10> | セントラルMF | 中央突破 | GER |
ナビ・ケイタ<20-21> | セントラルMF | 中央突破 | CKY |
ベンタンクール<20-21> | セントラルMF | カウンター | URU |
カゼミーロ<17-18> | クラッシャー | ポゼッション | BRA |
カンテ<17-18> | ダイナモ | サイドアタック | FRA |
エルネニー<20-21> | セントラルMF | ポゼッション | EGY |
ベロン<02-03> | インサイドハーフ | サイドアタック | ARG |
スコールズ<07-08> | インサイドハーフ | サイドアタック | ENG |
ティアゴ<20-21> | インサイドハーフ | 中央突破 | ESP |
ジャカ<20-21> | クラッシャー | ポゼッション | SUI |
柴崎岳<20-21> | レジスタ | 中央突破 | JPN |
遠藤航<20-21> | セントラルMF | 中央突破 | JPN |
デルフ<20-21> | セントラルMF | サイドアタック | ENG |
ファビーニョ<20-21> | ダイナモ | 中央突破 | BRA |
ジェラード<04-05> | セントラルMF | 中央突破 | ENG |
稲村瑞樹 | ダイナモ | カウンター | JPN |
H・エレーラ<20-21> | インサイドハーフ | カウンター | MEX |
T・パーテイ<20-21> | クラッシャー | ポゼッション | GHA |
トレイラ<20-21> | クラッシャー | カウンター | URU |
サウール<20-21> | インサイドハーフ | カウンター | ESP |
マケレレ<01-02> | ダイナモ | サイドアタック | FRA |
コヴァチッチ<20-21> | インサイドハーフ | カウンター | CRO |
ラーション<20-21> | セントラルMF | サイドアタック | SWE |
ブスケツ<20-21> | セントラルMF | ポゼッション | ESP |
モウティーニョ<20-21> | インサイドハーフ | カウンター | POR |
名波浩<97-98> | レジスタ | 中央突破 | JPN |
山口素弘<97-98> | セントラルMF | 中央突破 | JPN |
コクラン<20-21> | ダイナモ | ポゼッション | FRA |
ジエリンスキ<20-21> | セントラルMF | ポゼッション | POL |
パレデス<20-21> | ダイナモ | 中央突破 | ARG |
ラキティッチ<19-20> | インサイドハーフ | カウンター | CRO |
ウィンクス<19-20> | セントラルMF | サイドアタック | ENG |
パレホ<18-19> | レジスタ | カウンター | ESP |
バカヨコ<19-20> | セントラルMF | 中央突破 | FRA |
シャビ<09-10> | インサイドハーフ | ポゼッション | ESP |
パレデス<18-19> | クラッシャー | 中央突破 | ARG |
ラビオ<19-20> | インサイドハーフ | 中央突破 | FRA |
P・ソウザ<94-95> | ダイナモ | カウンター | POR |
ディディ<19-20> | クラッシャー | ポゼッション | NGA |
T・パーテイ<19-20> | ダイナモ | ポゼッション | GHA |
デコ<05-06> | インサイドハーフ | カウンター | POR |
ケディラ<19-20> | ダイナモ | カウンター | GER |
マティッチ<18-19> | クラッシャー | ポゼッション | SRB |
ナインゴラン<19-20> | クラッシャー | ポゼッション | BEL |
S・デ・ヨング<19-20> | ダイナモ | サイドアタック | NED |
マティッチ<19-20> | クラッシャー | ポゼッション | SRB |
ストロートマン<19-20> | レジスタ | サイドアタック | NED |
スコールズ<19-20> | インサイドハーフ | サイドアタック | ENG |
フェルナンジーニョ<19-20> | ダイナモ | ポゼッション | BRA |
シソコ<19-20> | セントラルMF | 中央突破 | FRA |
ポグバ<19-20> | インサイドハーフ | 中央突破 | FRA |
ジョルジーニョ<19-20> | レジスタ | カウンター | ITA |
ダーヴィッツ<97-98> | ダイナモ | サイドアタック | NED |
マテュイディ<19-20> | ダイナモ | 中央突破 | FRA |
ファビーニョ<19-20> | ダイナモ | 中央突破 | BRA |
カンテ<19-20> | セントラルMF | 中央突破 | FRA |
ライカールト<88-89> | セントラルMF | サイドアタック | NED |
カゼミーロ<Aniv.2> | ダイナモ | ポゼッション | BRA |
スポンサーリンク