カフー<01-02>
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』に登場するカフー<01-02>選手の情報をまとめています。サカつくRTW攻略において選手の特徴をつかむことはとても重要です。ぜひ参考にしてください。
選手の概要
カフー<01-02>は、2020年4月28日から開催された「SUPER STAR FES LEGENDS」にて登場しました。
「カフー」はニックネームで、1970年代に活躍したカフリンガ(Cafuringa)という名前のサッカー選手に由来する。長らく活躍したイタリアでは振り子を意味する「イル・ペンドリーノ(il Pendolino)」という異名で呼ばれたこともあった。また「右サイドの支配者」という異名でも呼ばれる。(ウィキペディアより)
選手の能力・特徴
<スキル・特徴>
プレースタイル | イル・ペンドリーノ+ (バランスSB系統) |
||
特徴 | カナリアの勇将 | ||
クリーンファイター | |||
カット&フィード | |||
スキル | CExチェインフィード | ||
Spテクニカルパスカット | |||
イル・ペンドリーノ+ |
特徴の詳細
カナリアの勇将
役割がキャプテンのとき、得意戦術がポゼッションの自チーム選手全員のマークを中アップする
クリーンファイター
ファウルしにくくなり、DEF能力が中アップする
カット&フィード
パスカットスキルとロングパススキルの発動率が大アップする
スキルの詳細
CExチェインフィード
パスが特大アップ、一定時間自チーム選手全員のトラップが特大アップ、ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する
Spテクニカルパスカット
パスカットが大アップ
イル・ペンドリーノ+
パスが超特大アップ、一定時間自チーム選手全員のトラップが超特大アップ、ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 1,384 | 1,650 | 3,034 |
シュート | 134 | 0 | 134 | |
パス | 1,924 | 2,376 | 4,300 | |
DEF | タックル | 1,556 | 825 | 2,381 |
パスカット | 1,907 | 2,376 | 4,283 | |
マーク | 1,643 | 825 | 2,468 | |
TEC | トラップ | 134 | 0 | 134 |
キープ力 | 134 | 0 | 134 | |
プレイスキック | 59 | 0 | 59 | |
MEN | 精神力 | 799 | 0 | 799 |
STA | スタミナ | 1,375 | 0 | 1,375 |
PHY | スピード | 1,009 | 0 | 1,009 |
パワー | 754 | 0 | 754 | |
パラメータ合計 | 12,812 | 8,052 | 20,864 |
カフー選手は2000年代のカナリア軍団キャプテンですね。彼をキャプテンに指名するとポゼッション適性のある選手のマークが上がります!
相性の良い監督
カフー選手と相性の良い、★3以上でRSBのバランスSBを起用する監督11名をピックアップしました。カフー選手と同じポゼッション戦術を使う監督は今のところいませんでした。
監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
カペール | 4 | 4-3-3C | カウンター | CF | フィニッシャー | CF | アタッカー | OMF | 司令塔 | RSB | バランスSB | LSB | マルチDF |
リーベ | 4 | 4-5-1E | カウンター | OMF | インサイドハーフ | LMF | アタッカー | RSB | バランスSB | CB | DFリーダー | GK | 守護神 |
レギュエン | 3 | 4-3-3A | カウンター | CF | ポストプレーヤー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | RSB | バランスSB | CB | ハードマーカー |
ヘリクソン | 3 | 4-4-2B | カウンター | CF | ストライカー | CF | ラインブレーカー | RMF | クロサー | DMF | セントラルMF | RSB | バランスSB |
ミクレス | 4 | 4-3-3H | サイドアタック | CF | ストライカー | CF | アタッカー | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | GK | 守護神 |
レイアールド | 3 | 4-4-2B | サイドアタック | CF | トリックスター | LMF | テクド゙リブラー | DMF | セントラルMF | RSB | バランスSB | CB | DFリーダー |
シェール | 3 | 4-5-1B | サイドアタック | OMF | トリックスター | RMF | クロサー | LMF | テクド゙リブラー | DMF | ダイナモ | RSB | バランスSB |
ピレイラ | 3 | 4-4-2B | サイドアタック | CF | ストライカー | CF | ポストプレーヤー | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | CB | カバーリング |
クランスマン | 3 | 4-5-1B | サイドアタック | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | RSB | バランスSB | CB | 組立CB | CB | カバーリング |
フィリップ | 3 | 5-3-2B | サイドアタック | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー |
レッピ | 3 | 4-4-2B | サイドアタック | CF | ポストプレーヤー | RMF | スラローマー | DMF | クラッシャー | RSB | バランスSB | LSB | 攻撃SB |
ロベルト・カルロスの記事はこちら↓