スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』で4年に一度発生する世界大会イベントINTLC(インターナショナルカップ)で、いくつかの出場国のいずれかから監督を引き受けて優勝させると報酬としてその国の★5選手を獲得することができます。
INTLC MasterはそのINTLCの上位大会で、ライバル国はより強く、報酬選手もより優秀な選手を獲得できます。
フランス代表優勝の報酬選手データ
実在のモデル選手
クロード・マケレレ
圧倒的な運動量とボール奪取能力で、中盤を制する守備的ミッドフィルダー。銀河系スター軍団と言われたレアル・マドリード時代は、ジダン、フィーゴ、ラウル、ロナウドといった攻撃的タレントが揃う中で前線&中盤で唯一守備的な役割を一人で担っていた。
報酬選手ステータス
モカレレ
INTLCで得られる数少ない守備的ミッドフィルダー。星4でダイナモをフォメコン条件に置く監督は、サリー、クルーマン、ドンヘル、テッチと多い。とくにテッチは戦術も同じ中央突破で相性は最高。他の監督においても中央突破のDMFで使えば、かなり大きな戦力となってくれるので必ず獲得しておきたい。
特徴の内容
フランスの栄光 | スタメン出場時、フランス国籍の選手の能力を小アップする |
根性◎ | スタミナが減っても能力がとても落ちにくい |
ボールリーパー | パスカットスキルとタックルスキルの発動率が大アップする |
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 243 | 0 | 243 |
シュート | 243 | 0 | 243 | |
パス | 424 | 0 | 424 | |
DEF | タックル | 786 | 0 | 786 |
パスカット | 1,308 | 2,013 | 3,321 | |
マーク | 1,072 | 450 | 1,522 | |
TEC | トラップ | 424 | 0 | 424 |
キープ力 | 424 | 0 | 424 | |
プレイスキック | 424 | 0 | 424 | |
MEN | 精神力 | 938 | 450 | 1,388 |
STA | スタミナ | 1,457 | 2,338 | 3,795 |
PHY | スピード | 545 | 0 | 545 |
パワー | 913 | 325 | 1,238 | |
パラメータ合計 | 9,201 | 5,576 | 14,777 |
無尽蔵のスタミナでフィールドを走り回り、相手ボールを摘み取り続けるまさにダイナモですね!
モカレレ選手と相性の良い監督
レア度 | 監督名 | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | F | ||||||
4 | サリー | 4-4-2B | カウンター | CF | フィニッシャー | LMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | RSB | 鉄壁SB | CB | ハードマーカー | GK | 守護神 |
4 | クルーマン | 3-4-3F | サイドアタック | CF | ストライカー | RMF | 司令塔 | LMF | インサイドハーフ | DMF | ダイナモ | CB | DFリーダー | ||
4 | ドンヘル | 4-3-3B | ポゼッション | LWG | トリックスター | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | 組立SB | CB | ハードマーカー | GK | 守護神 |
4 | テッチ | 4-4-2D | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | クロサー | CB | DFリーダー | ||
3 | バシエテ | 4-4-2C | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー | ||
3 | ブバニチェフ | 3-4-3D | 中央突破 | LWG | テクド゙リブラー | OMF | セントラルMF | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ | CB | DFリーダー | ||
3 | ノースゲート | 5-3-2A | 中央突破 | CF | ストライカー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | 組立CB | CB | ハードマーカー | ||
3 | 鈴本政二 | 3-5-2D | 中央突破 | CF | ラインブレーカー | CF | ストライカー | OMF | トリックスター | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ | ||
3 | トラッティーニ | 3-5-2B | 中央突破 | CF | ラインブレーカー | CF | トリックスター | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | DMF | クラッシャー | ||
3 | ヘーケンス | 4-3-3A | 中央突破 | CF | ストライカー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | 組立CB |
フランス代表チーム
フランス代表選手一覧
Pos | Rnk | 名前 | プレースタイル | 戦術 |
CF | 4 | グリーズマン | シャドーストライカー | サイドアタック |
CF | 3 | フェキル | トリックスター | カウンター |
CF | 3 | ベンゼマ | ストライカー | カウンター |
CF | 3 | A・ラカゼット | ストライカー | ポゼッション |
CF | 2 | ボーヴュ | ストライカー | カウンター |
RWG | 4 | ムバッペ | ウイングストライカー | 中央突破 |
RWG | 3 | タウヴィン | スラローマー | ポゼッション |
RWG | 3 | デフレル | テクニカルドリブラー | ポゼッション |
LWG | 3 | マルシャル | ウイングストライカー | サイドアタック |
LWG | 3 | デンベレ | テクニカルドリブラー | ポゼッション |
LWG | 3 | バカヨコ | テクニカルドリブラー | カウンター |
OMF | 3 | アネミ・ハート | 司令塔 | ポゼッション |
OMF | 3 | ニヴェ | セントラルMF | ポゼッション |
OMF | 3 | グルニエ | テクニカルドリブラー | ポゼッション |
OMF | 3 | カルベーナ | アタッカー | ポゼッション |
RMF | 3 | ベン・アルファ | テクニカルドリブラー | カウンター |
LMF | 4 | コラン | クロサー | サイドアタック |
LMF | 3 | トマ・ルマル | クロサー | カウンター |
DMF | 4 | ポグバ | ダイナモ | 中央突破 |
DMF | 4 | カンテ | ダイナモ | カウンター |
DMF | 3 | モリッソ | ダイナモ | ポゼッション |
DMF | 3 | カプエ | セントラルMF | カウンター |
DMF | 3 | ドゥクレ | セントラルMF | 中央突破 |
DMF | 3 | シュナイデルラン | セントラルMF | ポゼッション |
DMF | 3 | マテュイディ | ダイナモ | 中央突破 |
CB | 4 | クリバリ | 組立CB | カウンター |
CB | 4 | コムティティ | 組立CB | ポゼッション |
CB | 4 | ヴァラン | カバーリング | ポゼッション |
CB | 4 | コシールニー | カバーリング | ポゼッション |
CB | 2 | ダビン | ハードマーカー | カウンター |
RSB | 3 | ドゥビュシー | バランスSB | サイドアタック |
RSB | 3 | シティベ | 攻撃SB | 中央突破 |
LSB | 3 | L・クルザワ | 攻撃SB | カウンター |
LSB | 3 | マチュー | 鉄壁SB | ポゼッション |
GK | 4 | ウーゴ・ロリス | 守護神 | ポゼッション |
GK | 3 | ラフォント | 守護神 | 中央突破 |
GK | 3 | マッソーソ | 守護神 | ポゼッション |
GK | 3 | アレオラ | 守護神 | カウンター |
序盤のおすすめ代表監督
初期代表メンバーが豊富なので、自クラブ選手を入れなくてもフォメコンを組める監督を並べてみました。中でも、中央突破を得意戦術とし、RWGウイングストライカーとDMFダイナモをフォメコン条件にもつヘーケンス監督は、ムバッペとモカレレの能力を最大限に引き出せるのでおすすめです。
レア度 | 監督名 | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
3 | コロッペ | 4-3-3B | カウンター | RWG | ウイングストライカー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | RSB | 攻撃SB | CB | カバーリング |
3 | カンパオリ | 4-3-3A | カウンター | CF | ストライカー | LWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | OMF | 司令塔 | CB | カバーリング |
3 | デキャン | 4-3-3B | ポゼッション | RWG | WGストライカー | LWG | スラローマー | OMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | DMF | ダイナモ |
3 | ルイリケ | 4-3-3A | ポゼッション | CF | ストライカー | RWG | WGストライカー | LWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | RSB | 攻撃SB |
3 | ヘーケンス | 4-3-3A | 中央突破 | CF | ストライカー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | 組立CB |
コメント