A・フロレンツィ<19-20>
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』に登場するA・フロレンツィ<19-20>選手の情報をまとめています。サカつくRTW攻略において選手の特徴をつかむことはとても重要です。ぜひ参考にしてください。
選手の概要
A・フロレンツィ<19-20>は、2020年2月19日から開催されたガチャイベント「アップデート記念スカウト」にて登場しました。
選手の能力・特徴
<スキル・特徴>
プレースタイル | 最後方のレジスタ+ (バランスSB系統) | ||
特徴 | スーパーサブ | ||
根性◎ | |||
ホーク・アイ | |||
スキル | Exコントロールクロス | ||
Spテクニカルパスカット | |||
最後方のレジスタ+ |
特徴の詳細
スーパーサブ
試合の途中から出場すると能力が大アップする
根性◎
スタミナが減っても能力がとても落ちにくい
ホーク・アイ
ショートパススキルとロングパススキルの発動率が大アップする
スキルの詳細
Exコントロールクロス
パスが特大アップ
Spテクニカルパスカット
パスカットが大アップ
最後方のレジスタ+
パスが超特大アップ
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 854 | 450 | 1,304 |
シュート | 807 | 825 | 1,632 | |
パス | 1,424 | 2,013 | 3,437 | |
DEF | タックル | 1,009 | 0 | 1,009 |
パスカット | 1,695 | 2,013 | 3,708 | |
マーク | 1,164 | 0 | 1,164 | |
TEC | トラップ | 200 | 0 | 200 |
キープ力 | 272 | 0 | 272 | |
プレイスキック | 56 | 0 | 56 | |
MEN | 精神力 | 1,084 | 0 | 1,084 |
STA | スタミナ | 1,176 | 0 | 1,176 |
PHY | スピード | 1,409 | 1,275 | 2,684 |
パワー | 1,084 | 0 | 1,084 | |
パラメータ合計 | 12,234 | 6,576 | 18,810 |
フロレンツィ選手はスピードに乗ったオーバーラップから正確無比のクロスでたくさんの得点シーンを演出してくれます。
相性の良い監督
戦術・ポジション・プレースタイルにおいて、フロレンツィ選手と相性の良い監督をピックアップしました。黄色箇所は監督と適性が一致する項目です。
監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
カペール | 4 | 4-3-3C | カウンター | CF | フィニッシャー | CF | アタッカー | OMF | 司令塔 | RSB | バランスSB | LSB | マルチDF |
リーベ | 4 | 4-5-1E | カウンター | OMF | インサイドハーフ | LMF | アタッカー | RSB | バランスSB | CB | DFリーダー | GK | 守護神 |
レギュエン | 3 | 4-3-3A | カウンター | CF | ポストプレーヤー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | RSB | バランスSB | CB | ハードマーカー |
ヘリクソン | 3 | 4-4-2B | カウンター | CF | ストライカー | CF | ラインブレーカー | RMF | クロサー | DMF | セントラルMF | RSB | バランスSB |
コメント