ウェズ・モーガン<19-20>
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』に登場するウェズ・モーガン<19-20>選手の情報をまとめています。サカつくRTW攻略において選手の特徴をつかむことはとても重要です。ぜひ参考にしてください。
選手の概要
ウェズ・モーガン<19-20>は、2020年5月6日から開催された「PICK UP SCOUT」にて登場しました。
選手の能力・特徴
<スキル・特徴>
プレースタイル | ハードスティーラー+ (ディフェンスリーダー系統) | ||
特徴 | フィジカルスター | ||
ジェントルマン | |||
強奪者 | |||
スキル | Exクイックタックル | ||
Spスピードパスカット | |||
ハードスティーラー+ |
特徴の詳細
フィジカルスター
パワーとスピードを大アップする
ジェントルマン
接触プレーの時ファウルを取られる確率がかなり下がる
強奪者
タックルスキルの発動率が大アップする
スキルの詳細
Exクイックタックル
タックルが特大アップ
Spスピードパスカット
パスカットが大アップ
ハードスティーラー+
タックルが超特大アップ
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 160 | 0 | 160 |
シュート | 160 | 0 | 160 | |
パス | 549 | 450 | 999 | |
DEF | タックル | 1,821 | 2,013 | 3,834 |
パスカット | 1,799 | 2,013 | 3,812 | |
マーク | 1,518 | 825 | 2,343 | |
TEC | トラップ | 344 | 0 | 344 |
キープ力 | 344 | 0 | 344 | |
プレイスキック | 489 | 0 | 489 | |
MEN | 精神力 | 1,415 | 450 | 1,865 |
STA | スタミナ | 907 | 0 | 907 |
PHY | スピード | 718 | 0 | 718 |
パワー | 1,561 | 825 | 2,386 | |
パラメータ合計 | 11,785 | 6,576 | 18,361 |
モーガン選手はパワフルなタックルを売りにした守備職人ですね。
相性の良い監督
モーガン選手と相性の良い、ディフェンスリーダーを起用し中央突破を得意とする監督8名をピックアップしました。
監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
コロッペ | 4 | 4-3-3G | 中央突破 | RWG | フィニッシャー | LWG | フィニッシャー | OMF | インサイドハーフ | RSB | クロサー | CB | DFリーダー |
テッチ | 4 | 4-4-2D | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | クロサー | CB | DFリーダー |
ボ・シャンム | 3 | 4-3-3B | 中央突破 | RWG | WGストライカー | OMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | RSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー |
バシエテ | 3 | 4-4-2C | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー |
ブバニチェフ | 3 | 3-4-3D | 中央突破 | LWG | テクド゙リブラー | OMF | セントラルMF | DMF | ダイナモ | DMF | レジスタ | CB | DFリーダー |
ビアンテック | 3 | 3-5-2B | 中央突破 | CF | ポストプレーヤー | CF | ラインブレーカー | OMF | トリックスター | RMF | アタッカー | CB | DFリーダー |
石川正晴 | 2 | 4-4-2B | 中央突破 | CF | シャドーストライカー | RMF | テクド゙リブラー | DMF | ダイナモ | CB | DFリーダー | ||
ギエルサ | 2 | 3-4-3B | 中央突破 | CF | ストライカー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | 司令塔 | CB | DFリーダー |
コメント