カゼミーロ<Aniv.2>
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』に登場するカゼミーロ<Aniv.2>選手の情報をまとめています。サカつくRTW攻略において選手の特徴をつかむことはとても重要です。ぜひ参考にしてください。
選手の概要
カゼミーロ<06-07>は、2020年4月15日より開催されたプレミアムスカウト「2周年記念スカウト」にて登場しました。
選手の能力・特徴
<スキル・特徴>
プレースタイル | 銀河の天秤+ (ダイナモ系統) | ||
特徴 | プロテクター | ||
フィジカルスター | |||
ボールジャマー | |||
スキル | Exリベンジパスカット | ||
Spバスタータックル | |||
銀河の天秤+ |
特徴の詳細
プロテクター
パスカットとタックルを大アップする
フィジカルスター
パワーとスピードを大アップする
ボールジャマー
パスカットスキルとタックルスキルの発動率が大アップする
スキルの詳細
Exリベンジパスカット
パスカットが特大アップ、相手MF選手全員のスタミナが小ダウン
Spバスタータックル
一定時間タックルが大アップし、対象選手1人のシュートが大ダウン、ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する
銀河の天秤+
パスカットが超特大アップ、相手MF選手全員のスタミナが小ダウン
秘書
相手のスタミナやシュート力を削るリベンジパスカットやバスタータックルは敵にとって脅威です!パワーと守備能力の高さで相手ボールを摘み取ってくれそうです。
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 196 | 0 | 196 |
シュート | 121 | 0 | 121 | |
パス | 1,086 | 0 | 1,086 | |
DEF | タックル | 1,882 | 2,376 | 4,258 |
パスカット | 2,089 | 2,376 | 4,465 | |
マーク | 1,659 | 825 | 2,484 | |
TEC | トラップ | 606 | 0 | 606 |
キープ力 | 781 | 825 | 1,606 | |
プレイスキック | 51 | 0 | 51 | |
MEN | 精神力 | 556 | 0 | 556 |
STA | スタミナ | 1,345 | 0 | 1,345 |
PHY | スピード | 930 | 0 | 930 |
パワー | 1,806 | 1,650 | 3,456 | |
パラメータ合計 | 13,108 | 8,052 | 21,160 |
相性の良い監督
ポゼッション戦術でダイナモを起用する6名の監督をピックアップしました。
監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | F | ||||||
ドゥッカ | 4 | 4-3-3F | ポゼッション | LWG | ムービングFW | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | スイーパー | GK | スイーパーGK | ||
ドンヘル | 4 | 4-3-3B | ポゼッション | LWG | トリックスター | OMF | 司令塔 | DMF | ダイナモ | LSB | 組立SB | CB | ハードマーカー | GK | 守護神 |
バンデッリ | 3 | 3-5-2D | ポゼッション | CF | シャドーストライカー | OMF | トリックスター | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | DFリーダー | ||
ファンバイク | 3 | 4-3-3B | ポゼッション | CF | ラインブレーカー | RWG | スラローマー | DMF | ダイナモ | DMF | セントラルMF | RSB | クロサー | ||
デキャン | 3 | 4-3-3B | ポゼッション | RWG | WGストライカー | LWG | スラローマー | OMF | アタッカー | DMF | セントラルMF | DMF | ダイナモ | ||
井畠正輝 | 2 | 4-4-2B | ポゼッション | CF | ストライカー | RMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | ハードマーカー |
コメント