パオロ・マルディーニ<96-97>
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』に登場するパオロ・マルディーニ<96-97>選手の情報をまとめています。サカつくRTW攻略において選手の特徴をつかむことはとても重要です。ぜひ参考にしてください。
選手の概要
パオロ・マルディーニ<96-97>は、2019年9月18日(水)から行われたプレミアムスカウト「AC MILAN SCOUT]にて登場しました。
選手の能力・特徴
<スキル・特徴>
プレースタイル | 偉大なる背番号3 (マルチDF系統) | ||
特徴 | ロッソ・ネロの鍵 | ||
クリーンファイター | |||
強奪者 | |||
スキル | Exバスタータックル | ||
Spテクニカルパスカット | |||
偉大なる背番号3 |
特徴の詳細
ロッソ・ネロの鍵
役割がキャプテンのとき、CF/RWG/LWGに配置されている得意戦術がカウンターの選手のシュートとパスを大アップする
クリーンファイター
ファウルににくくなり、DEF能力が中アップする
強奪者
タックルスキルの発動率が大アップする
スキルの詳細
Exバスタータックル
一定時間タックルが特大アップし、対象選1人のシュートが特大ダウン、ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する
Spテクニカルパスカット
パスカットが大アップ
偉大なる背番号3
一定時間タックルが超特大アップし、対象選1人のシュートが超特大ダウン、ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 416 | 0 | 416 |
シュート | 330 | 0 | 330 | |
パス | 591 | 825 | 1,416 | |
DEF | タックル | 1,854 | 1,650 | 3,504 |
パスカット | 2,103 | 3,201 | 5,304 | |
マーク | 1,928 | 2,376 | 4,304 | |
TEC | トラップ | 416 | 0 | 416 |
キープ力 | 416 | 0 | 416 | |
プレイスキック | 416 | 0 | 416 | |
MEN | 精神力 | 832 | 0 | 832 |
STA | スタミナ | 1,026 | 0 | 1,026 |
PHY | スピード | 998 | 0 | 998 |
パワー | 1,032 | 0 | 1,032 | |
パラメータ合計 | 12,358 | 8,052 | 20,410 |
秘書
鉄壁のディフェンスが最大の特徴で、攻めあがった時の精度の高いパスも期待できる能力を持っている世界最高の左サイドバックです。
相性の良い監督
「マルチDF」を起用するのはカペール監督ただ一人。その他に、★3以上のカウンター戦術で左サイドバックで起用できる監督をピックアップしました。
監督名 | レア | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | |||||
カペール | 4 | 4-3-3C | カウンター | CF | フィニッシャー | CF | アタッカー | OMF | 司令塔 | RSB | バランスSB | LSB | マルチDF |
マルデーノ | 4 | 4-5-1B | カウンター | OMF | インサイドハーフ | LMF | アタッカー | OMF | セントラルMF | RSB | 攻撃SB | CB | ハードマーカー |
サリー | 4 | 4-4-2B | カウンター | CF | フィニッシャー | LMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | RSB | 鉄壁SB | CB | ハードマーカー |
ゾーマン | 3 | 4-3-3A | カウンター | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | RSB | 攻撃SB | CB | DFリーダー | CB | ハードマーカー |
ジャンパオロ | 3 | 4-4-2A | カウンター | CF | ストライカー | OMF | 司令塔 | LMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | CB | ハードマーカー |
チェザーレ | 3 | 5-3-2A | カウンター | CF | シャドーストライカー | CF | ポストプレーヤー | OMF | アタッカー | CB | カバーリング | GK | スイーパーGK |
コロッペ | 3 | 4-3-3B | カウンター | RWG | ウイングストライカー | OMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | RSB | 攻撃SB | CB | カバーリング |
レギュエン | 3 | 4-3-3A | カウンター | CF | ポストプレーヤー | RWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | RSB | バランスSB | CB | ハードマーカー |
カンパオリ | 3 | 4-3-3A | カウンター | CF | ストライカー | LWG | テクド゙リブラー | OMF | アタッカー | OMF | 司令塔 | CB | カバーリング |
ドニドーナ | 3 | 4-5-1B | カウンター | OMF | アタッカー | DMF | クラッシャー | DMF | レジスタ | CB | カバーリング | CB | ハードマーカー |
ヘリクソン | 3 | 4-4-2B | カウンター | CF | ストライカー | CF | ラインブレーカー | RMF | クロサー | DMF | セントラルMF | RSB | バランスSB |
コメント