リオネル・メッシ【Aniv1】
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』に登場するリオネル・メッシ【Aniv1】選手の情報をまとめています。サカつくRTW攻略において選手の特徴をつかむことはとても重要です。ぜひ参考にしてください。
選手の概要
リオネル・メッシ【Anv.1】は、2019年4月に開催されたサカつくRTW1周年記念イベントガチャにて登場しました。
選手の能力・特徴
数少ないムービングFW系統で、特徴にキャプテン指名時に発動する「ブラウ・グラーナの伝説」を持つのが大きな特徴。
<スキル・特徴>
選手名 | リオネル・メッシ | ||
プレースタイル | ブルガ・アトミカ+ (フィニッシャー系統) | ||
特徴 | 【CAP】ブラウ・グラーナの王 | ||
【S】ゴールハンター | |||
【S】野生の嗅覚 | |||
スキル | 【S】Exバーストシュート | ||
【A】Spウインガードリブル | |||
【S】ブルガ・アトミカ+ |
<特徴の詳細>
【CAP】ブラウ・グラーナの王
役割がキャプテンのとき、CF/RWG/LWGに配置されている得意戦術がサイドアタックの選手のシュートとドリブルを大アップする
【S】ゴールハンター
シュートとドリブルが大アップする
【S】野生の嗅覚
シュートスキルの発動率が大アップする
スキルの詳細
【S】Exバーストシュート
シュートが大アップ、相手GKのスタミナが大ダウン
【A】Spウインガードリブル
ドリブルが大アップ
【S】ブルガ・アトミカ+
シュートが超特大アップ、相手GKのスタミナが大ダウン
「相手GKのスタミナが大ダウン」の必殺スキルが2つもあるので、スキル連発させて相手GKを無力化してしまいましょう!
能力パラメータ
<パラメータグラフ>
パラメータ | 基本能力 | 限界突破 | 合計 | |
OFF | ドリブル | 1,934 | 2,376 | 4,310 |
シュート | 2,095 | 3,201 | 5,296 | |
パス | 832 | 0 | 832 | |
DEF | タックル | 52 | 0 | 52 |
パスカット | 52 | 0 | 52 | |
マーク | 52 | 0 | 52 | |
TEC | トラップ | 1,256 | 825 | 2,081 |
キープ力 | 1,164 | 0 | 1,164 | |
プレイスキック | 416 | 0 | 416 | |
MEN | 精神力 | 1,081 | 0 | 1,081 |
STA | スタミナ | 749 | 0 | 749 |
PHY | スピード | 1,514 | 1,650 | 3,164 |
パワー | 1,164 | 0 | 1,164 | |
パラメータ合計 | 12,361 | 8,052 | 20,413 |
ディフェンス能力がほぼゼロって。。。(笑)
その分、オフェンス能力がズバ抜けていて、RWGよりもゴールに近いCFで起用して点を量産させたいですね。
相性の良い監督
RWGとCFの2つのポジション適性を持っているため、どの監督の下でも大抵フィットしそう。フィニッシャーをCFやRWGで起用する★4監督は多く、このメッシがチームに「いる」と「いない」では大違い。
レア | 監督名 | フォーメーション | 戦術 | A | B | C | D | E | F | ||||||
4 | カペール | 4-3-3C | カウンター | CF | フィニッシャー | CF | アタッカー | OMF | 司令塔 | RSB | バランスSB | LSB | マルチDF | ||
4 | サリー | 4-4-2B | カウンター | CF | フィニッシャー | LMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | RSB | 鉄壁SB | CB | ハードマーカー | GK | 守護神 |
3 | ガスレリーノ | 3-4-3A | カウンター | CF | フィニッシャー | RMF | スラローマー | LMF | アタッカー | DMF | ダイナモ | CB | ハードマーカー | ||
4 | バーヘルデ | 4-3-3A | サイドアタック | RWG | フィニッシャー | OMF | アタッカー | RSB | クロサー | LSB | 攻撃SB | CB | 組立CB | ||
4 | アレグリア | 3-4-3A | サイドアタック | CF | フィニッシャー | LWG | トリックスター | OMF | セントラルMF | RMF | スラローマー | CB | 組立CB | GK | 守護神 |
4 | アルティンス | 4-3-3B | ポゼッション | RWG | フィニッシャー | LWG | フィニッシャー | OMF | インサイドハーフ | DMF | クラッシャー | CB | DFリーダー | ||
4 | タレバス | 4-4-2A | ポゼッション | CF | フィニッシャー | CF | ストライカー | OMF | インサイドハーフ | LMF | スラローマー | CB | 組立CB | ||
4 | ガルディオネ | 3-5-2A | ポゼッション | CF | ストライカー | CF | フィニッシャー | OMF | 司令塔 | DMF | セントラルMF | CB | ハードマーカー | GK | 守護神 |
4 | コロッペ | 4-3-3G | 中央突破 | RWG | フィニッシャー | LWG | フィニッシャー | OMF | インサイドハーフ | RSB | クロサー | CB | DFリーダー | ||
4 | ジメーノ | 4-5-1B | 中央突破 | CF | フィニッシャー | OMF | トリックスター | LMF | テクド゙リブラー | DMF | クラッシャー | LSB | バランスSB | GK | 守護神 |
3 | パサーリャ | 3-5-2B | 中央突破 | CF | フィニッシャー | OMF | 司令塔 | LMF | スラローマー | DMF | レジスタ | CB | ハードマーカー |
コメント