累進配当を掲げる企業は株主還元への意識が非常に高く長期保有において安心感が違います。
今回は「減配なし」を条件とした『日経累進高配当株指数』の構成銘柄を全網羅し各指標を厳しい基準で評価・ランキング化しました。
この記事でわかること
-
日経累進高配当株指数の全30銘柄の最新指標と評価
-
配当利回りと割安度(MIX係数)のランキング
-
今注目のピックアップ銘柄の詳細分析
日経累進高配当株指数とは
日経累進高配当株指数は国内上場企業の中から「10年以上連続して減配していない」かつ「予想配当利回りが高い」銘柄を選定した指数です。
単に利回りが高いだけでなく実績として「減配していない」というフィルタがかかっているため配当の安定性・継続性を重視する投資家にとって非常に信頼性の高いリストとなります。(参考サイト:日経平均プロフィル)

▶おすすめ記事

指数採用銘柄一覧
以下のリストは「日経累進高配当株指数」に採用されている全30銘柄です。
各指標には独自の基準で評価アイコン(☀️〜🌧️)を付与しています。(各データは2026年1月16日時点のものです)
| コード | 銘柄名 | 配当 利回り |
PER | PBR | MIX 係数 |
| 1719 | 安藤・間 | 3.93% ☀️ | 17.74 ☁️ | 1.74 ☁️ | 30.87 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 3.60% 🌤️ | 16.28 ☁️ | 1.47 🌤️ | 23.93 |
| 1928 | 積水ハウス | 3.95% ☀️ | 10.19 🌤️ | 1.25 🌤️ | 12.74 |
| 3291 | 飯田GHD | 3.83% ☀️ | 12.43 🌤️ | 0.73 ☀️ | 9.07 |
| 3431 | 宮地エンジ | 4.90% ☀️ | 17.60 ☁️ | 1.27 🌤️ | 22.35 |
| 3861 | 王子HD | 3.92% ☀️ | 16.55 ☁️ | 0.81 ☀️ | 13.41 |
| 4041 | 日本曹達 | 3.83% ☀️ | 13.84 🌤️ | 1.03 🌤️ | 14.26 |
| 4042 | 東ソー | 3.93% ☀️ | 20.81 🌧️ | 0.99 ☀️ | 20.60 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 3.18% 🌤️ | — | 0.97 ☀️ | — |
| 4183 | 三井化学 | 3.46% 🌤️ | 14.84 🌤️ | 0.96 ☀️ | 14.25 |
| 4205 | 日本ゼオン | 3.70% 🌤️ | 13.30 🌤️ | 1.05 🌤️ | 13.97 |
| 4208 | UBE | 4.02% ☀️ | 9.67 ☀️ | 0.65 ☀️ | 6.29 |
| 4272 | 日本化薬 | 3.33% 🌤️ | 13.26 🌤️ | 1.03 🌤️ | 13.66 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 3.94% ☀️ | 52.35 🌧️ | 1.12 🌤️ | 58.63 |
| 4503 | アステラス製薬 | 3.48% 🌤️ | 21.62 🌧️ | 2.49 🌧️ | 53.83 |
| 4521 | 科研製薬 | 4.65% ☀️ | 67.38 🌧️ | 1.05 🌤️ | 70.75 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 3.54% 🌤️ | 15.83 ☁️ | 1.32 🌤️ | 20.90 |
| 5020 | ENEOS | 2.76% ☁️ | 24.51 🌧️ | 1.06 🌤️ | 25.98 |
| 5201 | AGC | 3.75% 🌤️ | 20.89 🌧️ | 0.86 ☀️ | 17.97 |
| 5938 | LIXIL | 4.67% ☀️ | 36.93 🌧️ | 0.87 ☀️ | 32.13 |
| 7313 | テイ・エス テック | 4.61% ☀️ | 32.73 🌧️ | 0.76 ☀️ | 24.87 |
| 7956 | ピジョン | 4.64% ☀️ | 23.34 🌧️ | 2.51 🌧️ | 58.58 |
| 8130 | サンゲツ | 4.84% ☀️ | 14.50 🌤️ | 1.63 ☁️ | 23.64 |
| 8252 | 丸井グループ | 4.16% ☀️ | 20.24 🌧️ | 2.28 🌧️ | 46.15 |
| 8309 | 三井住友トラスト | 3.30% 🌤️ | 12.17 🌤️ | 1.11 🌤️ | 13.51 |
| 8439 | 東京センチュリー | 3.39% 🌤️ | 10.39 🌤️ | 1.01 🌤️ | 10.49 |
| 8473 | SBIHD | 2.23% ☁️ | 8.29 ☀️ | 1.66 ☁️ | 13.76 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 3.28% 🌤️ | 12.32 🌤️ | 1.08 🌤️ | 13.31 |
| 8725 | MS&AD | 3.82% ☀️ | 10.17 🌤️ | 1.39 🌤️ | 14.14 |
| 9364 | 上組 | 3.45% 🌤️ | 18.19 ☁️ | 1.38 🌤️ | 25.10 |
※評価は「配当利回り」のアイコンを基準としています。
指標別ランキング
配当利回り TOP5
配当利回り上位5銘柄をランキング形式で紹介します。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 配当 利回り |
PER | PBR | MIX 係数 |
| 1 | 3431 | 宮地エンジ | 4.90% ☀️ | 17.60 ☁️ | 1.27 🌤️ | 22.35 |
| 2 | 8130 | サンゲツ | 4.84% ☀️ | 14.50 🌤️ | 1.63 ☁️ | 23.64 |
| 3 | 5938 | LIXIL | 4.67% ☀️ | 36.93 🌧️ | 0.87 ☀️ | 32.13 |
| 4 | 4521 | 科研製薬 | 4.65% ☀️ | 67.38 🌧️ | 1.05 🌤️ | 70.75 |
| 5 | 7956 | ピジョン | 4.64% ☀️ | 23.34 🌧️ | 2.51 🌧️ | 58.58 |
MIX係数 TOP5
割安度を測るMIX係数($PER \times PBR$)が特に低い上位5銘柄です。低いほど割安度が高いと判断できます。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 配当 利回り |
PER | PBR | MIX 係数 |
| 1 | 4208 | UBE | 4.02% ☀️ | 9.67 ☀️ | 0.65 ☀️ | 6.29 |
| 2 | 3291 | 飯田GHD | 3.83% ☀️ | 12.43 🌤️ | 0.73 ☀️ | 9.07 |
| 3 | 8439 | 東京センチュリー | 3.39% 🌤️ | 10.39 🌤️ | 1.01 🌤️ | 10.49 |
| 4 | 1928 | 積水ハウス | 3.95% ☀️ | 10.19 🌤️ | 1.25 🌤️ | 12.74 |
| 5 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 3.28% 🌤️ | 12.32 🌤️ | 1.08 🌤️ | 13.31 |
▶おすすめ記事

ピックアップ銘柄
今回は「4208 UBE」をピックアップしてご紹介します。
UBE(4208)の事業内容と財務指標
UBEは旧宇部興産を前身とする総合化学メーカーです。
現在はセメント事業を分離しポリイミド(画面基板材料)やセパレータ、ファインケミカルなどの「スペシャリティ化学」と成形機などの「機械」を2本柱としています。特にポリイミドや半導体・EV関連材料で世界シェアを持つ高機能製品に強みがあります。
-
今期売上予測: 4,900億円(前年比 +0.7%) ☁️
-
今期営業利益予測: 250億円(前年比 +38.5%) ☀️
-
営業利益率: 5.1% 🌤️
-
ROE: 6.8% ☁️
-
自己資本比率: 45.6% 🌤️
-
有利子負債比率: 83.6% 🌤️

(引用元:マネックス証券 銘柄スカウター)
UBE(4208)の株価指標と配当データ
-
PER: 9.67倍 ☀️
-
PBR: 0.65倍 ☀️
-
配当利回り(予想): 4.02% ☀️
-
配当性向(実績): 38.9% ☀️
-
増配回数: 過去10年間で7回 🌤️
-
連続増配年数: 2年 ☁️
-
連続非減配年数: 17年 ☀️
-
株主優待: なし
- 株主還元方針:安定した配当の継続を基本方針とし、2025年度からの中期経営計画では「DOE(株主資本配当率)2.5%以上」を設定。併せて、原則減配を行わない「累進配当」を目指す方針を明記しています。

(引用元:マネックス証券 銘柄スカウター)
UBE(4208)の総合評価
| 評価項目 | 判定 | コメント |
| 事業基盤 | 🌤️ | 化学と機械の複合経営。スペシャリティ事業へ転換中 |
| 業績 | 🌤️ | 前期の赤字から黒字転換予想。営業利益は大幅回復見込み |
| 収益性 | 🌤️ | 営業利益率は5%台へ改善。高付加価値品の拡大が鍵 |
| 財務健全性 | 🌤️ | 自己資本比率は40%台半ばで安定。財務は比較的健全 |
| 割安性 | ☀️ | PBR0.6倍台、PER9倍台と指標面では非常に割安 |
| 還元姿勢 | ☀️ | 累進配当を宣言しており、17年間減配なしの実績は優秀 |
| 配当利回り | ☀️ | 4%を超える高利回りで、インカム狙いとして魅力的 |

化学セクターは景気の影響を受けやすいのが懸念点だけどUBEは「17年間減配なし」という実績が光るね。会社としても累進配当を掲げているから長期で持つ安心感はあるよ。PBRが0.6倍台とかなり割安に放置されているのもポイント。業績が回復傾向にある今、配当をもらいながらじっくり待つのも悪くない選択肢だね。
まとめ
今回は「減配なし」の実績を持つ日経累進高配当株指数の全30銘柄を解説しました。
この指数の採用銘柄は、単に利回りが高いだけでなく「株主還元への意識」が非常に高いのが特徴です。特に今回ピックアップしたUBEのように、割安(低PBR)かつ累進配当を掲げる企業は、下値不安を抑えつつ安定した配当を得られる有力な投資候補となります。
株価は変動しますが、「減配しない」という実績は長期保有における最大の安心材料です。ぜひこのランキングを参考に、あなたのポートフォリオを支える「一生モノ」の銘柄を見つけてください。
▶おすすめ記事






コメント