監督一覧
ポゼッション
監督名 | レア | 能力UP効果 | アビリティ | 国籍効果 | |||||
ストイコビッチ | 4 | パス | キープ | マーク | スピード | 戦術指導Lv3 | 消耗戦指導Lv1 | セルビア | 2% |
ドゥッカ | 4 | シュート | ドリブル | キープ | パワー | 戦術指導Lv3 | 鉄の結束Lv1 | ブラジル | 2% |
ガルディオネ(SP) | 4 | ドリブル | パス | タックル | パワー | 戦術指導Lv3 | フィジカルケアLv1 | ||
毛利歩一 | 4 | パス | キープ | マーク | スピード | 戦術指導Lv3 | 消耗戦指導Lv1 | 日本 | 2% |
テッチ | 4 | パス | ドリブル | トラップ | パワー | 戦術指導Lv3 | 鉄の結束Lv1 | ブラジル | 2% |
ビルマッツ | 4 | パス | タックル | マーク | パワー | 戦術指導Lv3 | 消耗戦指導Lv1 | ベルギー | 2% |
アルティンス | 4 | パス | パスカット | スピード | パワー | 消耗戦指導Lv1 | レア指導Lv2 | ||
タレバス | 4 | パス | マーク | ドリブル | タックル | マーケッターLv1 | 連携指導Lv1 | ||
ドンヘル | 4 | パス | ドリブル | パスカット | パワー | レア指導Lv2 | マーケッターLv1 | ||
ガルディオネ | 4 | パス | ドリブル | パワー | タックル | レア指導Lv2 | マーケッターLv1 | ||
芦澤貴之 | 3 | シュート | ドリブル | キープ | 連携指導Lv1 | ||||
ラーケンズ | 3 | シュート | ドリブル | パスカット | レア指導Lv2 | ベルギー | 3% | ||
鬼林徹 | 3 | シュート | パスカット | トラップ | ベテラン指導Lv2 | ||||
ボラズビッチ | 3 | シュート | タックル | キープ | レア指導Lv2 | ||||
バンデッリ | 3 | パス | マーク | スピード | ベテラン指導Lv2 | ||||
アンファール | 3 | マーク | パワー | パスカット | 大ベテラン指導Lv2 | ||||
ファンバイク | 3 | シュート | キープ | パスカット | 中堅指導Lv2 | ||||
タリレム | 3 | トラップ | スピード | タックル | ベテラン指導Lv2 | ||||
ボラスビアス | 3 | パス | トラップ | プレイスK | ベテラン指導Lv2 | ||||
トレサンタノ | 3 | ドリブル | スピード | タックル | レア指導Lv2 | ||||
デキャン | 3 | トラップ | ドリブル | キープ | レア指導Lv2 | ||||
ロテペギ | 3 | パス | トラップ | スピード | イケメン将Lv1 | ||||
西村卓朗 | 3 | パス | キープ | マーク | 大ベテラン指導Lv2 | ||||
ルイリケ | 3 | パス | ドリブル | スピード | ルーキー指導Lv2 | ||||
リーベ | 3 | ドリブル | メンタル | パワー | ルーキー指導Lv2 | ||||
井畠正輝 | 2 | パスカット | タックル | メンタル | 中堅指導Lv1 | ||||
ブガン | 2 | キープ | トラップ | パス | ルーキー指導Lv1 | ||||
バルクナー | 2 | パス | パワー | パスカット | ベテラン指導Lv1 | ||||
ヘンリー | 1 | タックル | パスカット | スピード | ベテラン指導Lv1 | ||||
オフタス | 1 | パス | トラップ | キープ | ベテラン指導Lv1 |
中央突破
監督名 | レア | 能力UP効果 | アビリティ | 国籍効果 | |||||
鈴木政二 | 4 | パスカット | タックル | セーブ | スピード | 戦術指導Lv3 | 消耗戦指導Lv1 | ||
ジョケ* | 4 | シュート | マーク | パワー | スピード | 戦術指導Lv3 | 鉄の結束Lv1 | フランス | 2% |
コロッペ | 4 | パス | タックル | トラップ | キープ | 戦術指導Lv3 | フェアプレー指導Lv1 | ||
デキャン | 4 | パス | タックル | マーク | パワー | 戦術指導Lv3 | 消耗戦指導Lv1 | フランス | 2% |
ケイダロス | 4 | パス | タックル | キープ | パワー | マーケッターLv1 | フェアプレー指導Lv1 | ||
テッチ | 4 | パスカット | タックル | パス | マーク | マーケッターLv1 | 消耗戦指導Lv1 | ||
ジメーノ | 4 | タックル | パスカット | マーク | パワー | レア指導Lv2 | マーケッターLv1 | ||
パサーリャ | 3 | シュート | タックル | パワー | タックルスキル指導Lv1 | アルゼンチン | 3% | ||
風祭六広 | 3 | パス | トラップ | キープ | ベテラン指導Lv2 | ||||
オッコ | 3 | シュート | ドリブル | キープ | レア指導Lv2 | ||||
ボ・シャンム | 3 | シュート | トラップ | パスカット | 中堅指導Lv2 | ||||
バシエテ | 3 | シュート | スピード | キープ | ルーキー指導Lv2 | ||||
ブバニチェフ | 3 | シュート | マーク | パワー | ベテラン指導Lv2 | ||||
マンデッリ | 3 | シュート | マーク | キープ | ルーキー指導Lv2 | ||||
ビアンテック | 3 | シュート | キープ | パス | レア指導Lv2 | ||||
フディング | 3 | パス | タックル | セーブ | 中堅指導Lv2 | ||||
ビュエリ | 3 | キープ | メンタル | スピード | 中堅指導Lv2 | ||||
パスレッティ | 3 | ドリブル | トラップ | メンタル | ルーキー指導Lv2 | ||||
クリスタリッチ | 3 | パスカット | タックル | プレイスK | 中堅指導Lv2 | ||||
ペデグリ | 3 | シュート | パスカット | トラップ | レア指導Lv2 | ||||
ノースゲート | 3 | パスカット | タックル | ドリブル | ルーキー指導Lv2 | ||||
鈴本政二 | 3 | ドリブル | パス | シュート | 建築家Lv1 | ||||
トラッティーニ | 3 | パス | タックル | パスカット | マーケッターLv1 | ||||
ヘーケンス | 3 | ドリブル | メンタル | タックル | ベテラン指導Lv2 | ||||
アクエッティ | 3 | プレイスK | パス | マーク | 中堅指導Lv2 | ||||
石川正晴 | 2 | パスカット | タックル | メンタル | 中堅指導Lv1 | ||||
ギエルサ | 2 | ドリブル | パワー | スピード | 大ベテラン指導Lv1 | ||||
マテゥガ | 2 | メンタル | パワー | キープ | 大ベテラン指導Lv1 | ||||
鈴原哲也 | 1 | ドリブル | パス | メンタル | ルーキー指導Lv1 | ||||
佐藤博 | 1 | ドリブル | パス | メンタル | 大ベテラン指導Lv1 | ||||
西田朗雄 | 1 | タックル | キープ | メンタル | 大ベテラン指導Lv1 |
*ジョケ監督は3つ目のアビリティとして「サイドユーティリティ」を持っています。(得意戦術が中央突破のRMF選手はRWG、LMF選手はLWGがポジション適性赤になる)
カウンター
監督名 | レア | 能力UP効果 | アビリティ | 国籍効果 | |||||
ノッツ | 4 | パス | ドリブル | タックル | スピード | 戦術指導Lv3 | フェアプレー指導Lv1 | ||
カペール | 4 | パス | パスカット | マーク | キープ | 戦術指導Lv3 | 4-4-2D対策指導Lv1 | ||
リーベ | 4 | パス | ドリブル | マーク | トラップ | 戦術指導Lv3 | 消耗戦指導Lv1 | ドイツ | 2% |
マチョーニ | 4 | パス | パスカット | タックル | マーク | 戦術指導Lv3 | 消耗戦指導Lv1 | イタリア | 2% |
マルデーノ | 4 | パス | パスカット | マーク | パワー | 4-4-2D対策指導Lv1 | 戦術指導Lv1 | ||
スカニーレ | 4 | パス | パスカット | ドリブル | マーク | ベテラン指導Lv2 | 消耗戦指導Lv1 | ||
サリー | 4 | パスカット | マーク | キープ | スピード | レア指導Lv2 | マーケッターLv1 | ||
ボクツ | 3 | シュート | パス | マーク | 連携指導Lv1 | ドイツ | 3% | ||
ゾーマン | 3 | シュート | パス | ドリブル | 連携指導Lv1 | ||||
ジャンパオロ | 3 | シュート | スピード | キープ | 連携指導Lv1 | ||||
サッケル | 3 | シュート | パス | マーク | レア指導Lv2 | イタリア | 3% | ||
倉木隆也 | 3 | パス | トラップ | キープ | ベテラン指導Lv2 | ||||
ゲレーラ | 3 | シュート | ドリブル | マーク | ルーキー指導Lv2 | ||||
アテッチ | 3 | パス | マーク | タックル | ベテラン指導Lv2 | ||||
ガスレリーノ | 3 | シュート | パス | スピード | ルーキー指導Lv2 | ||||
マルーズ | 3 | パス | パスカット | スピード | ルーキー指導Lv2 | ||||
ソリーレ | 3 | パス | マーク | キープ | レア指導Lv2 | ||||
チェザーレ | 3 | マーク | ドリブル | プレイスK | ルーキー指導Lv2 | ||||
バドビエーロ | 3 | タックル | スピード | セーブ | 中堅指導Lv2 | ||||
コロッペ | 3 | シュート | キープ | パス | ルーキー指導Lv2 | ||||
レギュエン | 3 | パス | キープ | パワー | ルーキー指導Lv2 | ||||
カンパオリ | 3 | ドリブル | トラップ | スピード | ベテラン指導Lv2 | ||||
ダミッチ | 3 | タックル | パスカット | メンタル | ベテラン指導Lv2 | ||||
ドニドーナ | 3 | タックル | パスカット | セーブ | 中堅指導Lv2 | ||||
バーヘルデ | 3 | ドリブル | キープ | スピード | 中堅指導Lv2 | ||||
ブシュバル | 3 | タックル | メンタル | セーブ | 中堅指導Lv2 | ||||
ヘリクソン | 3 | マーク | プレイスK | スピード | ベテラン指導Lv2 | ||||
園町泰治 | 2 | タックル | パスカット | メンタル | 中堅指導Lv1 | ||||
上原和宏 | 2 | ドリブル | スピード | パワー | 中堅指導Lv1 | ||||
本山隆志 | 2 | キープ | メンタル | スピード | 中堅指導Lv1 | ||||
ジーオ | 2 | パス | タックル | メンタル | 中堅指導Lv1 | ||||
レドラック | 2 | メンタル | スピード | パワー | 中堅指導Lv1 | ||||
柱谷勝二 | 1 | パス | ドリブル | プレイスK | ルーキー指導Lv1 | ||||
間藤浩一 | 1 | ドリブル | スピード | タックル | ルーキー指導Lv1 | ||||
曽我康治 | 1 | パス | ドリブル | タックル | 中堅指導Lv1 | ||||
緒方剛史 | 1 | キープ | タックル | スピード | 中堅指導Lv1 |
サイドアタック
監督名 | レア | 能力UP効果 | アビリティ | 国籍効果 | |||||
ジラン | 4 | パス | ドリブル | タックル | スピード | 戦術指導Lv3 | 消耗戦指導Lv1 | ||
バーヘルデ | 4 | パス | トラップ | スピード | マーク | ベテラン指導Lv2 | 消耗戦指導Lv1 | ||
ヘジソン | 4 | シュート | ドリブル | タックル | メンタル | 戦術指導Lv3 | 鉄の結束Lv1 | イングランド | 2% |
ミクレス | 4 | パス | ドリブル | マーク | パワー | 戦術指導Lv3 | 消耗戦指導Lv1 | オランダ | 2% |
クルーマン | 4 | パス | タックル | パスカット | マーク | 消耗戦指導Lv1 | レア指導Lv2 | オランダ | 2% |
ノースゲート | 4 | パス | パスカット | タックル | パワー | 消耗戦指導Lv1 | フェアプレー指導Lv1 | ||
アレグリア | 4 | パス | パスカット | トラップ | キープ | レア指導Lv2 | マーケッターLv1 | ||
レイアールド | 3 | シュート | パス | タックル | レア指導Lv2 | オランダ | 3% | ||
シェール | 3 | シュート | パスカット | キープ | 大ベテラン指導Lv2 | ||||
ファンメル | 3 | パス | パスカット | スピード | 中堅指導Lv2 | 戦術指導Lv1 | |||
毛利歩一 | 3 | シュート | タックル | パスカット | ルーキー指導Lv2 | ||||
マザニーレ | 3 | パス | パスカット | キープ | 中堅指導Lv2 | ||||
フェルナンドス | 3 | ドリブル | パスカット | メンタル | ルーキー指導Lv2 | ||||
ロディマルシア | 3 | パスカット | トラップ | スピード | ルーキー指導Lv2 | ||||
マテゥガ | 3 | ドリブル | キープ | メンタル | ルーキー指導Lv2 | ||||
ピレイラ | 3 | シュート | プレイスK | ドリブル | レア指導Lv2 | ||||
クランスマン | 3 | タックル | メンタル | パワー | 中堅指導Lv2 | ||||
バンティス | 3 | ドリブル | パス | トラップ | 中堅指導Lv2 | ||||
アルティンス | 3 | シュート | パス | スピード | 中堅指導Lv2 | ||||
カペーロ | 3 | パスカット | タックル | メンタル | ルーキー指導Lv2 | ||||
ジラン | 3 | ドリブル | スピード | パス | レア指導Lv1 | ||||
フィリップ | 3 | ドリブル | パワー | スピード | 中堅指導Lv2 | ||||
レッピ | 3 | パスカット | タックル | パワー | ルーキー指導Lv2 | ||||
片内誠二郎 | 2 | パス | ドリブル | スピード | 中堅指導Lv1 | ||||
早馬正樹 | 2 | メンタル | パワー | キープ | 中堅指導Lv1 | ||||
レイアールド | 2 | ドリブル | スピード | キープ | ベテラン指導Lv1 | ||||
マチョーニ | 2 | パスカット | タックル | メンタル | ルーキー指導Lv1 | ||||
吉岡謙吾 | 1 | パス | メンタル | タックル | ルーキー指導Lv1 | ||||
仁野啓太 | 1 | ドリブル | メンタル | パワー | ルーキー指導Lv1 | ||||
加納修一 | 1 | パス | ドリブル | スピード | ルーキー指導Lv1 | ||||
トムシエ | 1 | パス | ドリブル | スピード | ルーキー指導Lv1 |
アビリティや効果の内容
アビリティ
アビリティ名 | 内容 |
戦術指導 | 監督の得意戦術を使用しているとき、 相手チームに対して有利な戦術だった場合、チーム戦力がさらに特大アップする |
4-4-2D対策指導 | 4-4-2Dのフォーメーションに対してチームの総合力がアップする |
タックルスキル指導 | 得意戦術が中央突破の選手のタックルスキルの発動率を小アップする |
消耗戦指導 | スタミナ減少スキルを所持している選手の得意戦術がカウンターのとき、 その選手のスキルによるスタミナ減少効果が小アップする |
レア指導 | 高レアリティ選手指導では右に出るものはいない |
ルーキー指導 | ルーキー指導では右に出るものはいない |
中堅指導 | 中堅指導では右に出るものはいない |
ベテラン指導 | ベテラン指導では右に出るものはいない |
大ベテラン指導 | 大ベテラン指導では右に出るものはいない |
マーケッター | 試合収入が小アップする |
フィジカルケア | 選手のケガしにくさが小アップする |
フェアプレー指導 | 選手のファウルしにくさが小アップする |
連携指導 | 選手の連携の上がりやすさが小アップする |
建築家 | 建築時間を25%短縮する |
イケメン将 | 観客動員数が小アップする |
国籍効果
効果名 | 内容 |
(国籍)選手2% | スタメンの(国籍)選手1人あたり、全選手が2%強化され、 最大102%強化される。 |
(国籍)選手3% | スタメンの(国籍)選手1人あたり、全選手が3%強化され、 最大113%強化される。 |
コメント