選手たちの能力を上昇させるフォーメーションコンボ。それを発動させるには一定ポジションに特定のプレースタイル選手を起用する必要があります。
その起用数が多いポジションやプレースタイルを多い順にランキングにしました。
フォメコン起用数ランキング
ポジション
ポジション別で多いのは、やはりセンターラインポジション(CF・CB・OMF・DMF)で、次に多いのはサイドバック、サイドハーフ、ウイングという順でした。
No | ポジション | ポジション数 |
1 | CF | 100 |
2 | CB | |
3 | OMF | 91 |
4 | DMF | 90 |
5 | LSB | 36 |
6 | RSB | 33 |
7 | RMF | 28 |
8 | LMF | 23 |
9 | RWG | 19 |
10 | LWG | 16 |
11 | GK | 11 |
プレースタイル
アタッカー、ストライカー、司令塔と攻撃的なプレースタイルがTOP3を占めました。ランキング上位のプレースタイルを持つ優秀な選手を獲得できれば、たくさんのフォーメーションコンボで活躍できるのでゲームを優位に進められますね。
逆に、スイーパーGKや鉄壁SBはあまり活躍の機会がなく、獲得できたとしても選手枠に余裕がなければ売却しても問題ないと言えます。
No | プレースタイル | ポジション数 |
1 | アタッカー | 41 |
2 | ストライカー | 36 |
3 | 司令塔 | 32 |
4 | ハードマーカー | |
5 | セントラルMF | 31 |
6 | DFリーダー | |
7 | テクニカルド゛リブラー | 30 |
8 | ダイナモ | |
9 | ポストプレーヤー | 26 |
10 | 攻撃SB | 24 |
11 | トリックスター | 23 |
12 | クラッシャー | |
13 | バランスSB | 21 |
14 | カバーリング | 19 |
15 | レジスタ | 18 |
16 | クロサー | 17 |
17 | 組立CB | |
18 | フィニッシャー | 15 |
19 | シャドーストライカー | 14 |
20 | ラインブレーカー | 13 |
21 | 組立SB | 11 |
22 | スラローマー | 10 |
23 | WGストライカー | 8 |
24 | インサイドハーフ | |
25 | 守護神 | 7 |
26 | スイーパーGK | 4 |
27 | 鉄壁SB | 3 |
28 | ムービングFW | 1 |
29 | マルチDF | |
30 | スイーパー |
プレースタイル&ポジション
TOP3は、いずれもセンターライン各ポジションのベーシックなプレースタイル。やはり、FWはとにかく点を獲り、MFは決定的なパスを供給し、DFハードに守ることを求められるということか。
この中で目を引くのは、サイドポジションで上位に食い込んだ14位の「攻撃SB(LSB)」です。20位には「攻撃SB(RSB)」も入っており、サイドバックの攻撃参加が現代サッカーでいかに重要かがわかりますね。
No | プレースタイル(ポジション) | ポジション数 |
1 | ストライカー(CF) | 36 |
2 | ハードマーカー(CB) | 32 |
3 | 司令塔(OMF) | 31 |
4 | DFリーダー(CB) | |
5 | ダイナモ(DMF) | 30 |
6 | ポストプレーヤー(CF) | 26 |
7 | アタッカー(OMF) | 25 |
8 | クラッシャー(DMF) | 23 |
9 | セントラルMF(DMF) | 19 |
10 | カバーリング(CB) | |
11 | レジスタ(DMF) | 18 |
12 | 組立CB(CB) | 17 |
13 | トリックスター(OMF) | 15 |
14 | 攻撃SB(LSB) | |
15 | ラインブレーカー(CF) | 13 |
16 | シャドーストライカー(CF) | |
17 | バランスSB(RSB) | |
18 | セントラルMF(OMF) | 12 |
19 | テクド゛リブラー(LMF) | 11 |
20 | 攻撃SB(RSB) | 9 |
21 | フィニッシャー(CF) | 8 |
22 | テクド゛リブラー(RMF) | |
23 | アタッカー(RMF) | |
24 | バランスSB(LSB) | |
25 | 組立SB(LSB) | |
26 | WGストライカー(RWG) | 7 |
27 | クロサー(RMF) | |
28 | クロサー(RSB) | |
29 | インサイドハーフ(OMF) | |
30 | 守護神(GK) | |
31 | テクド゛リブラー(RWG) | 6 |
32 | テクド゛リブラー(LWG) | 5 |
33 | スラローマー(LMF) | |
34 | アタッカー(LMF) | |
35 | トリックスター(LWG) | 4 |
36 | スイーパーGK(GK) | |
37 | トリックスター(CF) | 3 |
38 | スラローマー(RMF) | |
39 | 組立SB(RSB) | |
40 | フィニッシャー(LWG) | 2 |
41 | フィニッシャー(RWG/LWG) | |
42 | クロサー(LSB) | |
43 | 鉄壁SB(LSB) | |
44 | フィニッシャー(RWG) | 1 |
45 | シャドーストライカー(LWG) | |
46 | ムービングFW(RWG) | |
47 | トリックスター(RWG) | |
48 | WGストライカー(LWG) | |
49 | スラローマー(RWG) | |
50 | スラローマー(LWG) | |
51 | クロサー(OMF) | |
52 | 司令塔(RMF) | |
53 | アタッカー(CF) | |
54 | アタッカー(RMF/LMF) | |
55 | インサイドハーフ(LMF) | |
56 | 鉄壁SB(RSB) | |
57 | マルチDF(LSB) | |
58 | スイーパー(CB) |
まとめ
今回は全監督を対象に起用数をカウントしました。ただ、ゲームを進めて選手が揃ってくると★1~3の監督はあまり使わなくなってきます。次回は★4に限定して、検証してみようと思います。(ネタがニッチ過ぎてニーズなさそうですけど 笑)
コメント